Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
Весна-2025
FC Adal
FC Adal
Основная форма: оранжевый
Запасная форма: синий
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Лига В. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига В. Осень-2023 | 14 | 21 | 6 | 5 | 10 | 27 - 38 | 23 |
Игры
| 1 | Поле ЦС1 | 09.09.2023 | 20:00 | FC AEN | 3-0 | FC Adal |
| 2 | Поле ЦС2 | 10.09.2023 | 12:30 | FC Adal | 0-3 | Abyroi School |
| 3 | Поле ЦС2 | 16.09.2023 | 20:50 | FC ATLANT | 2-2 | FC Adal |
| 4 | Поле ЦС2 | 17.09.2023 | 10:50 | FC Adal | 1-3 | АБС-ЛД СТРОЙ |
| 5 | Поле ЦС1 | 23.09.2023 | 20:50 | Bah-Asmar | 0-0 | FC Adal |
| 6 | Поле ЦС2 | 24.09.2023 | 16:40 | FC Adal | 2-3 | DARA |
| 7 | Поле ЦС2 | 30.09.2023 | 17:30 | FC Adal | 0-1 | AK-NIET BURGA |
| 8 | Поле ЦС1 | 01.10.2023 | 13:30 | Multi Lombard | 1-1 | FC Adal |
| 9 | Поле ЦС1 | 07.10.2023 | 13:20 | FC Adal | 0-3 | Blue Flame |
| 10 | Поле ЦС2 | 08.10.2023 | 18:20 | FC Adal | 0-2 | FC Kaspi |
| 11 | Поле ЦС1 | 14.10.2023 | 19:40 | Айнабулак | 3-2 | FC Adal |
| 12 | Поле ЦС2 | 15.10.2023 | 16:40 | КазИнкас | 0-2 | FC Adal |
| 13 | Поле ЦС2 | 21.10.2023 | 11:40 | FC QARAGAILY | 0-1 | FC Adal |
| 14 | Поле ЦС2 | 28.10.2023 | 18:20 | FC Adal | 2-1 | ALT ACADEMY |
| 15 | Поле ЦС | 29.10.2023 | 00:00 | FC Adal | 5-0 | ABAY University |
| 16 | Поле ЦС2 | 04.11.2023 | 13:20 | Спартак Алма-Ата | 1-1 | FC Adal |
| 17 | Поле ЦС1 | 05.11.2023 | 12:30 | Хан-Тенгри | 2-4 | FC Adal |
| 18 | Поле ЦС1 | 11.11.2023 | 12:40 | FC Adal | 5-0 | Optimus Construction |
| 19 | Поле ЦС2 | 18.11.2023 | 11:40 | FC Adal | 0-2 | FC Займер |
| 20 | Поле ЦС2 | 25.11.2023 | 17:45 | ФК SKY Inn Tech | 7-2 | FC Adal |
| 21 | Поле ЦС2 | 26.11.2023 | 18:20 | Алдияр | 1-1 | FC Adal |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Всего |
| 1 | Айтқалиев Айболат | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Ахметжанов Айберген | 0 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Бертай Нұрмұхаммед | 0 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Булганбаев Муратбек | 0 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Бушумов Бисенбай | 0 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Ермекбай Дархан | 0 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Казмаганбетов Абужан | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 8 | Каралтаев Максат | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 9 | Кенжегалиев Нурсултан | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 10 | Манапов Шамиль | 0 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Рахим Айбат | 0 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Сабидолда Айдынбек | 0 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Сатжанов Наурызбай | 0 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Сатыбалдиев Ильяр | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 15 | Талгат Нурбол | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Турсунбаев Нурсултан | 0 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Хамит Дарын | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Шәдібеков Берік | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 19 | Қожан Даниэль | 0 | |||||||||||||||||||||
| 20 | Қыдырбай Райымбек | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 21 | Әбен Наурыз | 0 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Айтқалиев Айболат |
|
| |||||||||||||||||||
| 2 | Ахметжанов Айберген |
|
|
|||||||||||||||||||
| 3 | Бертай Нұрмұхаммед | |||||||||||||||||||||
| 4 | Булганбаев Муратбек | |||||||||||||||||||||
| 5 | Бушумов Бисенбай | |||||||||||||||||||||
| 6 | Ермекбай Дархан |
| ![]() | ![]() |
|
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||||
| 7 | Казмаганбетов Абужан |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | Каралтаев Максат |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | Кенжегалиев Нурсултан |
|
|
| ![]() | |||||||||||||||||
| 10 | Манапов Шамиль | |||||||||||||||||||||
| 11 | Рахим Айбат |
| ||||||||||||||||||||
| 12 | Сабидолда Айдынбек |
|
|
|||||||||||||||||||
| 13 | Сатжанов Наурызбай | |||||||||||||||||||||
| 14 | Сатыбалдиев Ильяр | |||||||||||||||||||||
| 15 | Талгат Нурбол | |||||||||||||||||||||
| 16 | Турсунбаев Нурсултан | |||||||||||||||||||||
| 17 | Хамит Дарын |
|
| |||||||||||||||||||
| 18 | Шәдібеков Берік |
|
|
| ![]() | |||||||||||||||||
| 19 | Қожан Даниэль | |||||||||||||||||||||
| 20 | Қыдырбай Райымбек |
| ||||||||||||||||||||
| 21 | Әбен Наурыз |
