Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
Весна-2025
Uniflex Team
Uniflex Team
Основная форма: красно-черный
Запасная форма: белый
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Лига C2. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига C2. Осень-2025 | 18 | 19 | 3 | 2 | 14 | 26 - 73 | 11 |
| 2 | Лига C2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C2. Осень-2024 | 12 | 18 | 7 | 4 | 7 | 58 - 39 | 25 |
| 3 | Лига D1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D1. Весна-2024 | 4 | 21 | 14 | 3 | 4 | 58 - 21 | 45 |
| 4 | Лига D1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D1. Осень-2023 | 14 | 17 | 4 | 4 | 9 | 24 - 31 | 16 |
| 5 | Лига D1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D1. Весна-2023 | 15 | 18 | 3 | 4 | 11 | 20 - 41 | 13 |
| 6 | Лига D1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D1. Осень-2022 | 11 | 18 | 7 | 2 | 9 | 26 - 33 | 23 |
| 7 | Лига D1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D. Весна-2022 | 8 | 21 | 11 | 2 | 8 | 44 - 40 | 35 |
| 8 | Лига D1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D1. Осень-2021 | 15 | 20 | 6 | 3 | 11 | 21 - 39 | 21 |
| 9 | Кубок Новичков. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Кубок Новичков 2021 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 7 | 0 |
| 10 | Лига D1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D1. Весна-2021 | 12 | 20 | 6 | 7 | 7 | 17 - 21 | 25 |
| 11 | Летний Кубок Лига D. Кубок МФЛ Лиги D г. Алматы 6х6. Летний Кубок Лиги D 2020 | 0 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 - 24 | 0 |
| 12 | Лига D1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D1. Осень-2020 | 12 | 17 | 5 | 5 | 7 | 26 - 31 | 20 |
| 13 | Лига D. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D. Осень-2019 | 6 | 19 | 10 | 5 | 4 | 31 - 26 | 35 |
Игры
| 1 | Поле ЦС2 | 06.09.2025 | 09:30 | FC ISEDORA | 0-2 | Uniflex Team |
| 2 | Поле ЦС6 | 07.09.2025 | 15:00 | AGRESSOR TEAM | 3-2 | Uniflex Team |
| 3 | Поле ЦС6 | 13.09.2025 | 11:40 | Uniflex Team | 0-4 | FC JODO |
| 4 | Поле ЦС5 | 14.09.2025 | 14:10 | Uniflex Team | 0-4 | NAURYZ MARKET |
| 5 | Поле ЦС6 | 20.09.2025 | 17:30 | FC ELEMENT | 4-0 | Uniflex Team |
| 6 | Поле ЦС5 | 21.09.2025 | 10:50 | Uniflex Team | 0-4 | FC Baspa print |
| 7 | Поле ЦС5 | 28.09.2025 | 17:30 | FC Saryarqa | 1-1 | Uniflex Team |
| 8 | Поле ЦС2 | 04.10.2025 | 10:20 | Uniflex Team | 3-3 | vse.kz |
| 9 | Поле ЦС6 | 05.10.2025 | 13:20 | Конаев-Барыс | 5-0 | Uniflex Team |
| 10 | Поле ЦС6 | 12.10.2025 | 21:20 | PromExportKZ | 0-4 | Uniflex Team |
| 11 | Поле ЦС2 | 25.10.2025 | 22:00 | Uniflex Team | 2-5 | InMove/23 |
| 12 | Поле ЦС6 | 27.10.2025 | 17:15 | Спартак Узынагаш | 6-0 | Uniflex Team |
| 13 | Поле ЦС6 | 01.11.2025 | 17:30 | Uniflex Team | 1-6 | SARBAZ |
| 14 | Поле ЦС6 | 02.11.2025 | 14:10 | Uniflex Team | 2-3 | Сириус |
| 15 | Поле ЦС6 | 08.11.2025 | 15:00 | SK YESSET | 7-3 | Uniflex Team |
| 16 | Поле ЦС6 | 09.11.2025 | 19:10 | Uniflex Team | 0-5 | FC Sunkar |
| 17 | Поле ЦС5 | 15.11.2025 | 14:10 | Uniflex Team | 3-1 | FC Alliance |
| 18 | Поле ЦС1 | 16.11.2025 | 22:00 | SAFETY GROUP | 4-1 | Uniflex Team |
| 19 | Поле ЦС5 | 23.11.2025 | 15:50 | Uniflex Team | 2-8 | Almaty United |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Всего |
| 1 | Амангельдиев Амир | 0 | |||||||||||||||||||
| 2 | Аскаров Далир | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | Ахметов Жандос | 0 | |||||||||||||||||||
| 4 | Бирюков Руслан | 0 | |||||||||||||||||||
| 5 | Евсеев Глеб | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||
| 6 | Есиркепов Жандар | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 7 | Жамшитов Шухрат | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 8 | Зиятбек Дінмұхамедбек | 0 | |||||||||||||||||||
| 9 | Калиаскер Бауыржан | 0 | |||||||||||||||||||
| 10 | Куратов Даниил | 0 | |||||||||||||||||||
| 11 | Мадиев Алан | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 12 | Мухамедьяров Сакен | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 13 | Мәжит Арнур | 0 | |||||||||||||||||||
| 14 | Ракишев Санжар | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 15 | Розыбакиев Анвар | 0 | |||||||||||||||||||
| 16 | Серіков Мақсат | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 17 | Сырлыбаев Олжас | 0 | |||||||||||||||||||
| 18 | Тлеубаев Еламан | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 19 | Шауалиев Асылбек | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 20 | Әуезхан Абылайхан | 1 | 1 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Амангельдиев Амир |
|
||||||||||||||||||
| 2 | Аскаров Далир | |||||||||||||||||||
| 3 | Ахметов Жандос | |||||||||||||||||||
| 4 | Бирюков Руслан |
| ||||||||||||||||||
| 5 | Евсеев Глеб |
| ||||||||||||||||||
| 6 | Есиркепов Жандар |
|
| |||||||||||||||||
| 7 | Жамшитов Шухрат |
| ||||||||||||||||||
| 8 | Зиятбек Дінмұхамедбек | |||||||||||||||||||
| 9 | Калиаскер Бауыржан | |||||||||||||||||||
| 10 | Куратов Даниил | |||||||||||||||||||
| 11 | Мадиев Алан |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| |||||||||
| 12 | Мухамедьяров Сакен |
| ||||||||||||||||||
| 13 | Мәжит Арнур | |||||||||||||||||||
| 14 | Ракишев Санжар | |||||||||||||||||||
| 15 | Розыбакиев Анвар | |||||||||||||||||||
| 16 | Серіков Мақсат |
| ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 17 | Сырлыбаев Олжас |
| ||||||||||||||||||
| 18 | Тлеубаев Еламан | |||||||||||||||||||
| 19 | Шауалиев Асылбек |
|
| |||||||||||||||||
| 20 | Әуезхан Абылайхан |
|
