Весна-2025
Турниры-2025
Осень-2024
Турниры-2024
SAFETY GROUP
SAFETY GROUP

Основная форма: белый
Достижения
№ | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
1 | Лига C1. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига C1. Весна-2025 | 2 | 18 | 13 | 2 | 3 | 59 - 33 | 41 |
2 | Лига C1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C1. Осень-2024 | 8 | 18 | 8 | 4 | 6 | 45 - 34 | 28 |
3 | Лига D плей-офф. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D. Весна-2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 |
4 | Лига D2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D2. Весна-2024 | 3 | 21 | 15 | 4 | 2 | 47 - 13 | 49 |
5 | Лига D3. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D3. Осень-2023 | 7 | 17 | 8 | 6 | 3 | 31 - 20 | 30 |
Игры
1 | Поле ЦС2 | 22.06.2025 | 10:00 | SAFETY GROUP | 2-5 | Satty Zhuldyz |
Голы
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
1 | Абдикаримулы Шакарим | 0 | ||||||||
2 | Абдрахманов Арыстанбек | 0 | ||||||||
3 | Абдуллаев Тимур | 0 | ||||||||
4 | Айтказин Елдос | 0 | ||||||||
5 | Амангельды Бекежан | 0 | ||||||||
6 | Анарбай Санжар | 1 | 1 | |||||||
7 | Ауелбеков Ерик | 0 | ||||||||
8 | Даканов Азамат | 0 | ||||||||
9 | Дуйсамбек Нурдаулет | 0 | ||||||||
10 | Жакай Ербакыт | 0 | ||||||||
11 | Жастаев Айдын | 0 | ||||||||
12 | Зейнулла Нуриддин | 0 | ||||||||
13 | Игембаев Мирас | 1 | 1 | |||||||
14 | Искаков Бахтияр | 0 | ||||||||
15 | Исмагулов Емханат | 0 | ||||||||
16 | Омаров Айбек | 0 | ||||||||
17 | Оразиман Алишер | 0 | ||||||||
18 | Партаев Хасен | 0 | ||||||||
19 | Толежанов Саулет | 0 | ||||||||
20 | Шукен Айбар | 0 |
Нарушения
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Абдикаримулы Шакарим | ||||||||
2 | Абдрахманов Арыстанбек | ||||||||
3 | Абдуллаев Тимур | ||||||||
4 | Айтказин Елдос | ||||||||
5 | Амангельды Бекежан | ||||||||
6 | Анарбай Санжар |
![]() | |||||||
7 | Ауелбеков Ерик | ||||||||
8 | Даканов Азамат | ||||||||
9 | Дуйсамбек Нурдаулет | ||||||||
10 | Жакай Ербакыт | ||||||||
11 | Жастаев Айдын | ||||||||
12 | Зейнулла Нуриддин | ||||||||
13 | Игембаев Мирас | ||||||||
14 | Искаков Бахтияр | ||||||||
15 | Исмагулов Емханат | ||||||||
16 | Омаров Айбек | ||||||||
17 | Оразиман Алишер | ||||||||
18 | Партаев Хасен |
![]() | |||||||
19 | Толежанов Саулет |
![]() | |||||||
20 | Шукен Айбар |