Весна-2026
Турниры-2026
Осень-2025
Турниры-2025
SAFETY GROUP
SAFETY GROUP
Основная форма: белый
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Лига C. Плей-офф. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Осень-2025 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 |
| 2 | Лига C2. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига C2. Осень-2025 | 2 | 19 | 16 | 2 | 1 | 71 - 17 | 50 |
| 3 | Лига C1. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига C1. Весна-2025 | 2 | 18 | 13 | 2 | 3 | 59 - 33 | 41 |
| 4 | Лига C1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C1. Осень-2024 | 8 | 18 | 8 | 4 | 6 | 45 - 34 | 28 |
| 5 | Лига D плей-офф. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D. Весна-2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 |
| 6 | Лига D2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D2. Весна-2024 | 3 | 21 | 15 | 4 | 2 | 47 - 13 | 49 |
| 7 | Лига D3. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D3. Осень-2023 | 7 | 17 | 8 | 6 | 3 | 31 - 20 | 30 |
Игры
| 1 | Поле ЦС6 | 04.04.2026 | 14:30 | SAFETY GROUP | 3-2 | Alem City KZ |
| 2 | Поле ЦС5 | 11.04.2026 | 14:40 | Сириус | 1-2 | SAFETY GROUP |
| 3 | Поле ЦС6 | 25.04.2026 | 11:40 | SK YESSET | 1-5 | SAFETY GROUP |
| 4 | Поле ЦС5 | 26.04.2026 | 10:00 | SAFETY GROUP | 4-0 | SARBAZ |
| 5 | Поле ЦС2 | 01.05.2026 | 10:20 | SAFETY GROUP | 5-2 | Alatau Pride |
| 6 | Поле ЦС5 | 02.05.2026 | 15:50 | FC OASIS BIORITM | 1-6 | SAFETY GROUP |
| 7 | Поле ЦС2 | 03.05.2026 | 11:10 | SAFETY GROUP | 0-0 | AFK Jenis |
| 8 | Поле ЦС6 | 07.05.2026 | 10:00 | Air Astana | 2-2 | SAFETY GROUP |
| 9 | Поле ЦС2 | 09.05.2026 | 20:20 | ALTA EPC | 2-4 | SAFETY GROUP |
| 10 | Поле ЦС6 | 11.05.2026 | 13:20 | SAFETY GROUP | 8-1 | Seven2Seven |
| 11 | Поле ЦС5 | 17.05.2026 | 16:40 | SAFETY GROUP | 1-1 | KAYSAR |
| 12 | Поле ЦС6 | 24.05.2026 | 10:50 | InMove | 1-9 | SAFETY GROUP |
| 13 | Поле ЦС2 | 30.05.2026 | 10:20 | Almaty United | 0-3 | SAFETY GROUP |
| 14 | Поле ЦС1 | 31.05.2026 | 09:30 | SAFETY GROUP | 13-1 | Карагайлы United |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Всего |
| 1 | Абдикаримулы Шакарим | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
| 2 | Ажикан Нурдаулет | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||
| 3 | Айтказин Елдос | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | Амангельды Бекежан | 0 | |||||||||||||||||
| 5 | Анарбай Санжар | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 6 | Ауелбеков Ерик | 0 | |||||||||||||||||
| 7 | Бостан Динмухаммед | 0 | |||||||||||||||||
| 8 | Далелхан Иманали | 0 | |||||||||||||||||
| 9 | Дуйсамбек Нурдаулет | 0 | |||||||||||||||||
| 10 | Жакай Ербакыт | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 11 | Жастаев Айдын | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 12 | Жұма Айбол | 0 | |||||||||||||||||
| 13 | Игембаев Мирас | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 14 | Избасаров Едил | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 15 | Исмагулов Емханат | 0 | |||||||||||||||||
| 16 | Оразиман Алишер | 0 | |||||||||||||||||
| 17 | Оразхан Али | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 18 | Сейдулла Сауірбай | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 20 | ||||||||
| 19 | Сейфулла Нуржан | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 20 | Толежанов Саулет | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 21 | Тоқтасын Алдияр | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 22 | Усербаев Мирас | 0 | |||||||||||||||||
| 23 | Үксүкбай Омар | 2 | 1 | 3 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Абдикаримулы Шакарим | |||||||||||||||||
| 2 | Ажикан Нурдаулет |
|
| |||||||||||||||
| 3 | Айтказин Елдос |
| ||||||||||||||||
| 4 | Амангельды Бекежан | |||||||||||||||||
| 5 | Анарбай Санжар |
| ||||||||||||||||
| 6 | Ауелбеков Ерик | |||||||||||||||||
| 7 | Бостан Динмухаммед | |||||||||||||||||
| 8 | Далелхан Иманали | |||||||||||||||||
| 9 | Дуйсамбек Нурдаулет | |||||||||||||||||
| 10 | Жакай Ербакыт | |||||||||||||||||
| 11 | Жастаев Айдын | |||||||||||||||||
| 12 | Жұма Айбол | |||||||||||||||||
| 13 | Игембаев Мирас |
| ||||||||||||||||
| 14 | Избасаров Едил |
| ||||||||||||||||
| 15 | Исмагулов Емханат | |||||||||||||||||
| 16 | Оразиман Алишер | |||||||||||||||||
| 17 | Оразхан Али | |||||||||||||||||
| 18 | Сейдулла Сауірбай |
| ||||||||||||||||
| 19 | Сейфулла Нуржан | |||||||||||||||||
| 20 | Толежанов Саулет | |||||||||||||||||
| 21 | Тоқтасын Алдияр | |||||||||||||||||
| 22 | Усербаев Мирас | |||||||||||||||||
| 23 | Үксүкбай Омар |
|