Весна-2026
Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
ФК Баскетбол 35
ФК Баскетбол 35
Основная форма: сине-красный
Запасная форма: фиолетовый
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | 35+. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Осень-2025 | 9 | 20 | 4 | 0 | 16 | 51 - 99 | 12 |
| 2 | 35+. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Весна-2025 | 9 | 22 | 6 | 3 | 13 | 52 - 90 | 21 |
| 3 | 35+. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Осень-2024 | 9 | 20 | 6 | 0 | 14 | 54 - 92 | 18 |
| 4 | 35+. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Весна-2024 | 0 | 11 | 3 | 3 | 8 | 28 - 40 | 0 |
| 5 | 35+. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Осень-2023 | 6 | 16 | 5 | 3 | 8 | 20 - 39 | 18 |
Игры
| 1 | Поле ЦС4 | 27.04.2024 | 13:20 | FC KKT | 4-0 | ФК Баскетбoл 35 |
| 2 | Поле ЦС6 | 05.05.2024 | 10:50 | Kaztemir Construction | 5-3 | ФК Баскетбoл 35 |
| 3 | Поле ЦС5 | 08.05.2024 | 12:30 | ФК Баскетбoл 35 | 2-5 | ALFA ROLL |
| 4 | Поле ЦС6 | 09.05.2024 | 10:50 | Авангард | 5-0 | ФК Баскетбoл 35 |
| 5 | Поле ЦС6 | 11.05.2024 | 11:40 | ФК Баскетбoл 35 | 0-0 | SAMRON |
| 6 | Поле ЦС6 | 12.05.2024 | 14:10 | ФК Баскетбoл 35 | 3-2 | Мастер Инк |
| 7 | Поле ЦС5 | 18.05.2024 | 14:10 | Blue Flame 35 | 0-7 | ФК Баскетбoл 35 |
| 8 | Поле ЦС6 | 19.05.2024 | 13:20 | FC Suranshy Batyr 35 | 4-0 | ФК Баскетбoл 35 |
| 9 | Поле ЦС6 | 25.05.2024 | 13:20 | ФК Баскетбoл 35 | 2-2 | Регион-02 35 |
| 10 | Поле ЦС5 | 26.05.2024 | 10:00 | Mitsu - AVC Group | 5-2 | ФК Баскетбoл 35 |
| 11 | Поле ЦС6 | 02.06.2024 | 11:40 | ФК Баскетбoл 35 | 1-2 | Sahara 35 |
| 12 | Поле ЦС5 | 08.06.2024 | 14:50 | SAMRON | 3-2 | ФК Баскетбoл 35 |
| 13 | Поле ЦС6 | 09.06.2024 | 14:10 | ФК Баскетбoл 35 | 0-0 | SAMRON |
| 14 | Поле ЦС2 | 30.06.2024 | 13:20 | ФК Баскетбoл 35 | 2-2 | Регион-02 35 |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Всего |
| 1 | Абдиров Нуркен | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2 | Абишев Улан | 0 | ||||||||||||||
| 3 | Ахамбаев Руслан | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 4 | Бижанов Дастан | 0 | ||||||||||||||
| 5 | Воликов Пётр | 0 | ||||||||||||||
| 6 | Гарифуллин Абзал | 0 | ||||||||||||||
| 7 | Жунисов Арман | -1 | 1 | 1-1 | ||||||||||||
| 8 | Ильгидаев Айдос | 0 | ||||||||||||||
| 9 | Каргабаев Асылжан | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| 10 | Кожатай Берик | 0 | ||||||||||||||
| 11 | Колпаков Сергей | 1 | 1 | |||||||||||||
| 12 | Кугачев Максим | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 13 | Кушкенов Ануар | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 14 | Макашев Данияр | 0 | ||||||||||||||
| 15 | Мужиков Марлан | 1 | 1 | |||||||||||||
| 16 | Сапарбаев Ербол | 1 | 1 | |||||||||||||
| 17 | Сафаргулов Ринат | 0 | ||||||||||||||
| 18 | Сейтебаев Азильхан | 0 | ||||||||||||||
| 19 | Талассан Карим | 0 | ||||||||||||||
| 20 | Утепов Еркин | 1 | 1 | |||||||||||||
| 21 | Фарзани Султан | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
| 22 | Шакин Алексей | 0 | ||||||||||||||
| 23 | Шархитов Музафар | 0 | ||||||||||||||
| 24 | Юсупов Диас | 2 | 1 | 3 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Абдиров Нуркен | ||||||||||||||
| 2 | Абишев Улан | ||||||||||||||
| 3 | Ахамбаев Руслан |
|
|
| ![]() | ||||||||||
| 4 | Бижанов Дастан | ||||||||||||||
| 5 | Воликов Пётр | ||||||||||||||
| 6 | Гарифуллин Абзал | ||||||||||||||
| 7 | Жунисов Арман |
| |||||||||||||
| 8 | Ильгидаев Айдос | ||||||||||||||
| 9 | Каргабаев Асылжан |
| |||||||||||||
| 10 | Кожатай Берик | ||||||||||||||
| 11 | Колпаков Сергей |
| |||||||||||||
| 12 | Кугачев Максим | ||||||||||||||
| 13 | Кушкенов Ануар | ||||||||||||||
| 14 | Макашев Данияр |
| |||||||||||||
| 15 | Мужиков Марлан | ||||||||||||||
| 16 | Сапарбаев Ербол |
| |||||||||||||
| 17 | Сафаргулов Ринат | ||||||||||||||
| 18 | Сейтебаев Азильхан | ||||||||||||||
| 19 | Талассан Карим | ||||||||||||||
| 20 | Утепов Еркин | ||||||||||||||
| 21 | Фарзани Султан |
|
|
||||||||||||
| 22 | Шакин Алексей | ||||||||||||||
| 23 | Шархитов Музафар |
| ![]() | ![]() | ![]() |
||||||||||
| 24 | Юсупов Диас |
|
