Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
Весна-2025
Пионер Элит
Пионер Элит
Основная форма: синий
Запасная форма: белый
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Премьер-Лига. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Весна-2025 | 10 | 22 | 6 | 4 | 12 | 52 - 61 | 22 |
| 2 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Осень-2024 | 6 | 24 | 10 | 5 | 9 | 63 - 65 | 35 |
| 3 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Весна-2024 | 11 | 24 | 9 | 2 | 13 | 34 - 49 | 29 |
| 4 | Futsal. ПЛ. Чемпионат МФЛ г. Алматы 5х5. Премьер-Лига. Futsal. Зима-2024 | 3 | 14 | 7 | 3 | 4 | 58 - 42 | 24 |
| 5 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Осень-2023 | 1 | 18 | 13 | 1 | 4 | 38 - 14 | 40 |
Игры
| 1 | Поле ЦС1 | 05.04.2025 | 11:10 | Пионер Элит | 1-4 | FC FARES |
| 2 | Поле ЦС1 | 06.04.2025 | 10:20 | Пионер Элит | 0-0 | FC Займер |
| 3 | Поле ЦС1 | 12.04.2025 | 11:10 | Пионер Элит | 2-2 | FC KYNTU |
| 4 | Поле ЦС1 | 13.04.2025 | 12:20 | FC BAKANAS | 2-0 | Пионер Элит |
| 5 | Поле ЦС1 | 19.04.2025 | 11:10 | Университет Туран | 0-1 | Пионер Элит |
| 6 | Поле ЦС1 | 20.04.2025 | 12:10 | Abyroi School | 2-1 | Пионер Элит |
| 7 | Поле ЦС1 | 26.04.2025 | 17:00 | QAISAR PLAZA | 2-1 | Пионер Элит |
| 8 | Поле ЦС1 | 27.04.2025 | 16:00 | FC SEMEY | 3-1 | Пионер Элит |
| 9 | Поле ЦС1 | 01.05.2025 | 16:40 | Пионер Элит | 2-2 | Alash |
| 10 | Поле ЦС1 | 03.05.2025 | 16:40 | Пионер Элит | 4-3 | Pioneer Group |
| 11 | Поле ЦС1 | 04.05.2025 | 15:00 | FC Suranshy Batyr | 3-1 | Пионер Элит |
| 12 | Поле ЦС1 | 17.05.2025 | 15:30 | Пионер Элит | 3-2 | Университет Туран |
| 13 | Поле ЦС1 | 18.05.2025 | 16:40 | Alash | 3-1 | Пионер Элит |
| 14 | Поле ЦС1 | 25.05.2025 | 15:20 | Пионер Элит | 4-6 | QAISAR PLAZA |
| 15 | Поле ЦС1 | 31.05.2025 | 14:00 | Пионер Элит | 4-7 | FC SEMEY |
| 16 | Поле ЦС1 | 01.06.2025 | 11:10 | Пионер Элит | 3-4 | FC Suranshy Batyr |
| 17 | Поле ЦС1 | 07.06.2025 | 14:00 | FC FARES | 2-3 | Пионер Элит |
| 18 | Поле ЦС1 | 08.06.2025 | 13:50 | Pioneer Group | 2-1 | Пионер Элит |
| 19 | Поле ЦС1 | 14.06.2025 | 12:50 | Пионер Элит | 5-5 | FC BAKANAS |
| 20 | Поле ЦС1 | 15.06.2025 | 15:00 | Пионер Элит | 2-3 | Abyroi School |
| 21 | Поле ЦС1 | 21.06.2025 | 13:50 | FC KYNTU | 2-6 | Пионер Элит |
| 22 | Поле ЦС2 | 22.06.2025 | 13:45 | FC Займер | 2-6 | Пионер Элит |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Всего |
| 1 | Абаев Тамирлан | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Алмабеков Кайрат | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Багдат Жалел | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Байзаков Нурхан | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 5 | Бекенов Жарас | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Болатбекулы Абылай | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Боранбаев Батыржан | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Жамалдин Абай | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Зульпухар Мадияр | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Зунунов Руслан | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Кабденов Далер | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Кузенбаев Тимур | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Култаев Нурлан | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Мендикулов Нурбол | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| 15 | Мусаханов Данияр | 1 | 2 | -1 | 3-1 | |||||||||||||||||||
| 16 | Мухитулы Шерхан | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||
| 17 | Мырзагали Ержан | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 18 | Оматай Мирас | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | Райтбеков Руслан | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | Сайлау Елжан | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 21 | Саркытбаев Жумадыл | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | Тлеков Алихан | 2 | -1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8-1 | ||||||||||||||||
| 23 | Турмагамбетов Талгат | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Тәліп Тілеубердi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||
| 25 | Өскенбаев Алмас | 0 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Абаев Тамирлан | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Алмабеков Кайрат | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Багдат Жалел |
|
| ||||||||||||||||||||
| 4 | Байзаков Нурхан |
| |||||||||||||||||||||
| 5 | Бекенов Жарас | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Болатбекулы Абылай |
| ![]() |
| |||||||||||||||||||
| 7 | Боранбаев Батыржан | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Жамалдин Абай |
| |||||||||||||||||||||
| 9 | Зульпухар Мадияр | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Зунунов Руслан | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Кабденов Далер |
| ![]() |
|
| ||||||||||||||||||
| 12 | Кузенбаев Тимур | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Култаев Нурлан | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Мендикулов Нурбол |
|
|
| ![]() | ||||||||||||||||||
| 15 | Мусаханов Данияр |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||||||||
| 16 | Мухитулы Шерхан |
| |||||||||||||||||||||
| 17 | Мырзагали Ержан |
|
|
| ![]() | ||||||||||||||||||
| 18 | Оматай Мирас | ||||||||||||||||||||||
| 19 | Райтбеков Руслан | ||||||||||||||||||||||
| 20 | Сайлау Елжан | ||||||||||||||||||||||
| 21 | Саркытбаев Жумадыл |
| |||||||||||||||||||||
| 22 | Тлеков Алихан |
|
| ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 23 | Турмагамбетов Талгат |
| |||||||||||||||||||||
| 24 | Тәліп Тілеубердi |
|
|
| ![]() | ||||||||||||||||||
| 25 | Өскенбаев Алмас |
|
|
| ![]() |
