Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
Весна-2025
Multi Lombard
Multi Lombard
Основная форма: желтый
Запасная форма: черный
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Лига В. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига В. Осень-2023 | 20 | 21 | 2 | 9 | 10 | 27 - 51 | 15 |
Игры
| 1 | Поле ЦС2 | 09.09.2023 | 17:20 | FC ATLANT | 0-0 | Multi Lombard |
| 2 | Поле ЦС2 | 10.09.2023 | 20:40 | FC AEN | 1-0 | Multi Lombard |
| 3 | Поле ЦС1 | 16.09.2023 | 12:50 | ABAY University | 2-1 | Multi Lombard |
| 4 | Поле ЦС1 | 17.09.2023 | 10:00 | DARA | 1-2 | Multi Lombard |
| 5 | Поле ЦС2 | 23.09.2023 | 16:40 | Multi Lombard | 2-2 | AK-NIET BURGA |
| 6 | Поле ЦС2 | 24.09.2023 | 10:50 | Multi Lombard | 0-6 | FC Займер |
| 7 | Поле ЦС1 | 01.10.2023 | 13:30 | Multi Lombard | 1-1 | FC Adal |
| 8 | Поле ЦС2 | 07.10.2023 | 14:10 | Multi Lombard | 0-2 | ALT ACADEMY |
| 9 | Поле ЦС1 | 08.10.2023 | 16:30 | Multi Lombard | 0-2 | Abyroi School |
| 10 | Поле ЦС2 | 14.10.2023 | 19:10 | Multi Lombard | 1-3 | Алдияр |
| 11 | Поле ЦС1 | 15.10.2023 | 21:30 | FC Kaspi | 3-3 | Multi Lombard |
| 12 | Поле ЦС1 | 21.10.2023 | 22:20 | ФК SKY Inn Tech | 3-1 | Multi Lombard |
| 13 | Поле ЦС1 | 22.10.2023 | 22:30 | Multi Lombard | 2-2 | Optimus Construction |
| 14 | Поле ЦС2 | 28.10.2023 | 15:50 | Multi Lombard | 1-1 | Спартак Алма-Ата |
| 15 | Поле ЦС2 | 05.11.2023 | 12:30 | Multi Lombard | 0-0 | КазИнкас |
| 16 | Поле ЦС2 | 11.11.2023 | 19:10 | Хан-Тенгри | 7-4 | Multi Lombard |
| 17 | Поле ЦС2 | 12.11.2023 | 15:00 | Blue Flame | 10-2 | Multi Lombard |
| 18 | Поле ЦС1 | 18.11.2023 | 22:45 | Multi Lombard | 1-1 | Bah-Asmar |
| 19 | Поле ЦС2 | 19.11.2023 | 16:30 | Айнабулак | 1-4 | Multi Lombard |
| 20 | Поле ЦС1 | 25.11.2023 | 18:15 | Multi Lombard | 1-1 | АБС-ЛД СТРОЙ |
| 21 | Поле ЦС2 | 26.11.2023 | 19:10 | FC QARAGAILY | 2-1 | Multi Lombard |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Всего |
| 1 | Nussip Adilet | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Дабыл Еркин | 0 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Джураев Мади | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | Есенгелді Сәбит | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Кадырбаев Азат | 0 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Каиргалиев Альнур | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Какенов Жанибек | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 8 | Канат Альфараби | 0 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Карасай Нурбек | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Кожахметов Санжар | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 11 | Кудербек Ернур | 0 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Мамешев Аршат | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 13 | Муфтадин Санат | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 14 | Наубетов Ельнур | 0 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Темиргали Рашид | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Турлугулов Нурсултан | 0 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Уйсимбай Алмат | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 18 | Какыбаланов Мухаммедали | 0 | |||||||||||||||||||||
| 19 | Қапан Талғат | 1 | 1 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Nussip Adilet |
| ||||||||||||||||||||
| 2 | Дабыл Еркин |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ||||||||||||||
| 3 | Джураев Мади |
|
| |||||||||||||||||||
| 4 | Есенгелді Сәбит | |||||||||||||||||||||
| 5 | Кадырбаев Азат | |||||||||||||||||||||
| 6 | Каиргалиев Альнур |
|
| |||||||||||||||||||
| 7 | Какенов Жанибек | |||||||||||||||||||||
| 8 | Канат Альфараби | |||||||||||||||||||||
| 9 | Карасай Нурбек | |||||||||||||||||||||
| 10 | Кожахметов Санжар | |||||||||||||||||||||
| 11 | Кудербек Ернур |
| ||||||||||||||||||||
| 12 | Мамешев Аршат |
| ||||||||||||||||||||
| 13 | Муфтадин Санат | |||||||||||||||||||||
| 14 | Наубетов Ельнур |
|
|
| ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ![]() | |||||||||||
| 15 | Темиргали Рашид |
| ||||||||||||||||||||
| 16 | Турлугулов Нурсултан |
|
| |||||||||||||||||||
| 17 | Уйсимбай Алмат |
|
|
| ![]() | |||||||||||||||||
| 18 | Какыбаланов Мухаммедали |
| ||||||||||||||||||||
| 19 | Қапан Талғат |
