Весна-2025
Турниры-2025
Осень-2024
Турниры-2024
NRT
NRT

Основная форма: синий
Достижения
№ | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
1 | Лига C3. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C3. Осень-2024 | 17 | 17 | 3 | 3 | 11 | 21 - 47 | 12 |
2 | Лига D2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D2. Весна-2024 | 18 | 21 | 6 | 4 | 11 | 25 - 32 | 22 |
3 | Лига D2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D2. Осень-2023 | 4 | 18 | 10 | 5 | 3 | 39 - 27 | 35 |
Игры
1 | Поле ЦС6 | 07.09.2024 | 17:00 | FC НФ | 5-0 | NRT |
2 | Поле ЦС6 | 08.09.2024 | 20:40 | SuntechPro | 2-1 | NRT |
3 | Поле ЦС5 | 15.09.2024 | 18:20 | NRT | 4-2 | IST Group |
4 | Поле ЦС6 | 21.09.2024 | 17:30 | KAYSAR TEAM | 1-1 | NRT |
5 | Поле ЦС5 | 22.09.2024 | 18:20 | Halyk Insurance | 1-2 | NRT |
6 | Поле ЦС6 | 29.09.2024 | 10:50 | Spartak-Dostar | 0-2 | NRT |
7 | Поле ЦС5 | 05.10.2024 | 16:40 | MFC Again Game | 2-2 | NRT |
8 | Поле ЦС6 | 06.10.2024 | 14:10 | Сириус | 1-0 | NRT |
9 | Поле ЦС6 | 12.10.2024 | 18:20 | NRT | 0-3 | Pepsico |
10 | Поле ЦС5 | 19.10.2024 | 15:00 | NRT | 2-7 | Freedom Life |
11 | Поле ЦС5 | 20.10.2024 | 21:40 | NRT | 0-3 | Регион-02 |
12 | Поле ЦС6 | 26.10.2024 | 19:10 | NRT | 1-6 | almaty_myaso |
13 | Поле ЦС6 | 02.11.2024 | 15:00 | NRT | 0-1 | SMIRNOFF |
14 | Поле ЦС6 | 09.11.2024 | 10:50 | NRT | 3-7 | Remzavod |
15 | Поле ЦС5 | 10.11.2024 | 10:00 | Apple City | 2-1 | NRT |
16 | Поле ЦС5 | 16.11.2024 | 15:50 | Phoenix | 2-0 | NRT |
17 | Поле ЦС6 | 17.11.2024 | 14:10 | NRT | 2-2 | Домашние |
Голы
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Всего |
1 | Акжолов Даулет | 0 | |||||||||||||||||
2 | Байназаров Танат | 0 | |||||||||||||||||
3 | Ермекбаев Дамир | 1 | 1 | ||||||||||||||||
4 | Есенов Даулетхан | 0 | |||||||||||||||||
5 | Имамзаров Багдад | 1 | 1 | ||||||||||||||||
6 | Карагулов Манас | 1 | 1 | ||||||||||||||||
7 | Касабаев Тимур | 0 | |||||||||||||||||
8 | Кенжетаев Адиль | 0 | |||||||||||||||||
9 | Кыдыков Рустем | 2 | 2 | ||||||||||||||||
10 | Молдияр Данияр | 1 | 1 | ||||||||||||||||
11 | Мукашев Азамат | 0 | |||||||||||||||||
12 | Мухамедиев Абзал | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
13 | Наурызбаев Кайсар | 1 | 1 | ||||||||||||||||
14 | Оспангали Алмаз | 1 | 1 | ||||||||||||||||
15 | Позолотин Алексей | 1 | 1 | ||||||||||||||||
16 | Садык Ербол | 2 | 2 | ||||||||||||||||
17 | Сатов Максим | 0 | |||||||||||||||||
18 | Сулейменов Рустем | 0 | |||||||||||||||||
19 | Тамин Ардак | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||
20 | Шакенов Аскар | 2 | 2 |
Нарушения
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | Акжолов Даулет | |||||||||||||||||
2 | Байназаров Танат |
![]() | ||||||||||||||||
3 | Ермекбаев Дамир |
![]() | ||||||||||||||||
4 | Есенов Даулетхан | |||||||||||||||||
5 | Имамзаров Багдад | |||||||||||||||||
6 | Карагулов Манас | |||||||||||||||||
7 | Касабаев Тимур |
![]() |
![]() | |||||||||||||||
8 | Кенжетаев Адиль |
![]() | ![]() | |||||||||||||||
9 | Кыдыков Рустем |
![]() |
![]() | |||||||||||||||
10 | Молдияр Данияр |
![]() | ||||||||||||||||
11 | Мукашев Азамат | |||||||||||||||||
12 | Мухамедиев Абзал |
![]() |
||||||||||||||||
13 | Наурызбаев Кайсар | |||||||||||||||||
14 | Оспангали Алмаз |
![]() | ||||||||||||||||
15 | Позолотин Алексей |
![]() | ||||||||||||||||
16 | Садык Ербол | |||||||||||||||||
17 | Сатов Максим | |||||||||||||||||
18 | Сулейменов Рустем |
![]() | ||||||||||||||||
19 | Тамин Ардак | |||||||||||||||||
20 | Шакенов Аскар |
![]() |