Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
Весна-2025
NRT
NRT
Основная форма: синий
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Лига C3. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига C3. Осень-2025 | 15 | 19 | 4 | 4 | 11 | 33 - 60 | 16 |
| 2 | Лига C3. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига C3. Осень-2025 | 15 | 19 | 4 | 4 | 11 | 33 - 60 | 16 |
| 3 | Лига C3. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига C3. Осень-2025 | 15 | 19 | 4 | 4 | 11 | 33 - 60 | 16 |
| 4 | Лига C3. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C3. Осень-2024 | 17 | 17 | 3 | 3 | 11 | 21 - 47 | 12 |
| 5 | Лига D2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D2. Весна-2024 | 18 | 21 | 6 | 4 | 11 | 25 - 32 | 22 |
| 6 | Лига D2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D2. Осень-2023 | 4 | 18 | 10 | 5 | 3 | 39 - 27 | 35 |
Игры
| 1 | Поле ЦС5 | 07.09.2025 | 17:30 | SAMRON | 2-2 | NRT |
| 2 | Поле ЦС6 | 13.09.2025 | 14:10 | NRT | 0-3 | Дормеханизация |
| 3 | Поле ЦС2 | 14.09.2025 | 21:10 | NRT | 3-4 | Aqara.kz |
| 4 | Поле ЦС6 | 20.09.2025 | 10:50 | Кайрат-89 | 1-0 | NRT |
| 5 | Поле ЦС5 | 21.09.2025 | 11:40 | NRT | 2-1 | FC Tau ChapaY |
| 6 | Поле ЦС5 | 28.09.2025 | 19:10 | NRT | 2-3 | ДЧС г. Алматы |
| 7 | Поле ЦС5 | 04.10.2025 | 15:00 | I'am | 4-3 | NRT |
| 8 | Поле ЦС2 | 05.10.2025 | 11:10 | NRT | 0-2 | Remzavod |
| 9 | Поле ЦС6 | 12.10.2025 | 20:30 | NRT | 5-3 | ЛФК Домашние |
| 10 | Поле ЦС6 | 18.10.2025 | 16:30 | NRT | 0-3 | FC Balqash |
| 11 | Поле ЦС5 | 25.10.2025 | 17:30 | ASK Qonaev | 1-2 | NRT |
| 12 | Поле ЦС5 | 27.10.2025 | 10:30 | NRT | 1-9 | Shamshyraq.school |
| 13 | Поле ЦС5 | 01.11.2025 | 15:00 | NRT | 3-3 | Man.Jay |
| 14 | Поле ЦС1 | 02.11.2025 | 09:30 | Кок Кайнар | 5-0 | NRT |
| 15 | Поле ЦС6 | 08.11.2025 | 10:50 | Apple City | 5-2 | NRT |
| 16 | Поле ЦС5 | 09.11.2025 | 10:50 | Спартак Алма-Ата | 2-2 | NRT |
| 17 | Поле ЦС6 | 15.11.2025 | 19:10 | FC BURUNDAY | 1-1 | NRT |
| 18 | Поле ЦС5 | 16.11.2025 | 11:40 | NRT | 4-2 | Alatau Pride |
| 19 | Поле ЦС6 | 22.11.2025 | 20:00 | Регион-02 | 6-1 | NRT |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Всего |
| 1 | Abel Kelvin | 0 | |||||||||||||||||||
| 2 | Адамбеков Данияр | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | Байназаров Танат | -1 | 1 | 1-1 | |||||||||||||||||
| 4 | Имамзаров Багдад | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 5 | Карагулов Манас | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | Кенжетаев Адиль | 0 | |||||||||||||||||||
| 7 | Кыдыков Рустем | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 8 | Молдияр Данияр | 0 | |||||||||||||||||||
| 9 | Мукашев Азамат | 0 | |||||||||||||||||||
| 10 | Мухамедиев Абзал | 0 | |||||||||||||||||||
| 11 | Насыров Адэль | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 12 | Наурызбаев Кайсар | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 13 | Оспангали Алмаз | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| 14 | Позолотин Алексей | 0 | |||||||||||||||||||
| 15 | Садык Ербол | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 16 | Сатов Максим | -1 | 1 | 1 | 2-1 | ||||||||||||||||
| 17 | Смажан Биржан | 0 | |||||||||||||||||||
| 18 | Сулейменов Рустем | 0 | |||||||||||||||||||
| 19 | Тамин Ардак | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||
| 20 | Шакенов Аскар | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | 5-1 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Abel Kelvin | |||||||||||||||||||
| 2 | Адамбеков Данияр |
|
| ![]() |
| |||||||||||||||
| 3 | Байназаров Танат | |||||||||||||||||||
| 4 | Имамзаров Багдад | |||||||||||||||||||
| 5 | Карагулов Манас | |||||||||||||||||||
| 6 | Кенжетаев Адиль |
| ||||||||||||||||||
| 7 | Кыдыков Рустем |
| ||||||||||||||||||
| 8 | Молдияр Данияр | |||||||||||||||||||
| 9 | Мукашев Азамат | |||||||||||||||||||
| 10 | Мухамедиев Абзал | |||||||||||||||||||
| 11 | Насыров Адэль | |||||||||||||||||||
| 12 | Наурызбаев Кайсар | |||||||||||||||||||
| 13 | Оспангали Алмаз |
| ||||||||||||||||||
| 14 | Позолотин Алексей | |||||||||||||||||||
| 15 | Садык Ербол | |||||||||||||||||||
| 16 | Сатов Максим | |||||||||||||||||||
| 17 | Смажан Биржан | |||||||||||||||||||
| 18 | Сулейменов Рустем |
|
| |||||||||||||||||
| 19 | Тамин Ардак |
|
|
|||||||||||||||||
| 20 | Шакенов Аскар |
|
|
