Турниры-2025
Весна-2025
Турниры-2025
Осень-2024
Altyn Bank
Altyn Bank

Основная форма: красный
Запасная форма: белый
Достижения
№ | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
1 | Лига C1. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига C1. Весна-2025 | 7 | 18 | 9 | 2 | 7 | 35 - 39 | 29 |
2 | Кубок KASE 2024. Кубок KASE 2024. | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 - 9 | 0 |
3 | Лига C. Плей-офф. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Осень-2024 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | 0 |
4 | Лига C1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C1. Осень-2024 | 3 | 18 | 13 | 0 | 5 | 59 - 34 | 39 |
5 | TENNISI CUP 2024. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Летний Кубок TENNISI CUP 2024 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 - 19 | 0 |
6 | Кубок KASE. Кубок KASE - 2023. | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 8 - 4 | 0 |
Игры
1 | Поле ЦС2 | 05.04.2025 | 20:20 | Benevento | 4-1 | Altyn Bank |
2 | Поле ЦС6 | 06.04.2025 | 14:10 | Altyn Bank | 2-1 | ЛФК Последний Пас |
3 | Поле ЦС5 | 12.04.2025 | 17:30 | Altyn Bank | 2-2 | Air Astana |
4 | Поле ЦС5 | 13.04.2025 | 18:20 | SAFETY GROUP | 2-3 | Altyn Bank |
5 | Поле ЦС5 | 26.04.2025 | 15:00 | Altyn Bank | 1-3 | Барыс |
6 | Поле ЦС6 | 27.04.2025 | 15:00 | Altyn Bank | 0-1 | SNK |
7 | Поле ЦС2 | 01.05.2025 | 21:10 | Altyn Bank | 5-3 | RBK Bank |
8 | Поле ЦС5 | 03.05.2025 | 13:20 | FC Dimash | 1-5 | Altyn Bank |
9 | Поле ЦС6 | 04.05.2025 | 15:00 | Altyn Bank | 0-3 | Halyk Insurance |
10 | Поле ЦС2 | 07.05.2025 | 10:20 | Pikd. | 3-3 | Altyn Bank |
11 | Поле ЦС2 | 10.05.2025 | 11:10 | Карагайлы United | 1-2 | Altyn Bank |
12 | Поле ЦС5 | 11.05.2025 | 11:40 | Dreame STN | 1-2 | Altyn Bank |
13 | Поле ЦС5 | 17.05.2025 | 12:30 | Санат Сарыбастау | 2-4 | Altyn Bank |
14 | Поле ЦС6 | 18.05.2025 | 14:10 | Altyn Bank | 1-0 | FC ASYQ |
15 | Поле ЦС2 | 07.06.2025 | 10:20 | Altyn Bank | 0-2 | FC JUZ40 |
16 | Поле ЦС5 | 08.06.2025 | 10:00 | AGGRESSOR TEAM | 2-3 | Altyn Bank |
17 | Поле ЦС5 | 14.06.2025 | 16:30 | Alias Valve Group | 2-1 | Altyn Bank |
18 | Поле ЦС6 | 15.06.2025 | 13:50 | FC Raiymbek | 6-0 | Altyn Bank |
Голы
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Всего |
1 | Абдукаримов Тимур | 0 | ||||||||||||||||||
2 | Алпысбай Медет | 0 | ||||||||||||||||||
3 | Байжуминов Темирлан | 0 | ||||||||||||||||||
4 | Булатов Даурен | 1 | 1 | |||||||||||||||||
5 | Джексембаев Рашид | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
6 | Есалов Кабдыманат | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||
7 | Жораев Тахир | 0 | ||||||||||||||||||
8 | Исмаилов Расим | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
9 | Какенов Нурлан | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
10 | Калиев Калижан | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
11 | Киекбаев Медет | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
12 | Мешитбаев Диар | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
13 | Салиев Рустам | 0 | ||||||||||||||||||
14 | Серік Абуали | 2 | 2 | |||||||||||||||||
15 | Смағұл Исатай | 0 | ||||||||||||||||||
16 | Ульфанов Руслан | 0 | ||||||||||||||||||
17 | Хабиев Еркебулан | 0 | ||||||||||||||||||
18 | Хошназаров Аркен | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
19 | Шаяхметов Максат | 0 | ||||||||||||||||||
20 | Қабдылов Айдос | 0 |
Нарушения
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | Абдукаримов Тимур | ||||||||||||||||||
2 | Алпысбай Медет |
![]() | |||||||||||||||||
3 | Байжуминов Темирлан | ||||||||||||||||||
4 | Булатов Даурен |
![]() | |||||||||||||||||
5 | Джексембаев Рашид |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ||||||||||||||
6 | Есалов Кабдыманат |
![]() | |||||||||||||||||
7 | Жораев Тахир |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||
8 | Исмаилов Расим | ||||||||||||||||||
9 | Какенов Нурлан |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||
10 | Калиев Калижан |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||
11 | Киекбаев Медет | ||||||||||||||||||
12 | Мешитбаев Диар | ||||||||||||||||||
13 | Салиев Рустам | ||||||||||||||||||
14 | Серік Абуали | ||||||||||||||||||
15 | Смағұл Исатай |
![]() | |||||||||||||||||
16 | Ульфанов Руслан | ||||||||||||||||||
17 | Хабиев Еркебулан | ||||||||||||||||||
18 | Хошназаров Аркен |
![]() | |||||||||||||||||
19 | Шаяхметов Максат | ||||||||||||||||||
20 | Қабдылов Айдос |
![]() | ![]() |