Весна-2026
Турниры-2026
Осень-2025
Турниры-2025
Altyn Bank
Altyn Bank
Основная форма: красный
Запасная форма: белый
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Кубок KASE 2025. Кубок KASE 2025. | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 11 - 4 | 0 |
| 2 | Кубок группы HALYK 2025. Кубок группы HALYK 2025. | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 13 - 2 | 0 |
| 3 | Лига C1. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига C1. Осень-2025 | 16 | 20 | 6 | 4 | 10 | 38 - 50 | 22 |
| 4 | Лига C1. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига C1. Весна-2025 | 7 | 18 | 9 | 2 | 7 | 35 - 39 | 29 |
| 5 | Кубок KASE 2024. Кубок KASE 2024. | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 - 9 | 0 |
| 6 | Лига C. Плей-офф. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Осень-2024 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | 0 |
| 7 | Лига C1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C1. Осень-2024 | 3 | 18 | 13 | 0 | 5 | 59 - 34 | 39 |
| 8 | TENNISI CUP 2024. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Летний Кубок TENNISI CUP 2024 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 - 19 | 0 |
| 9 | Кубок KASE. Кубок KASE - 2023. | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 8 - 4 | 0 |
Игры
| 1 | Поле ЦС6 | 11.04.2026 | 16:20 | Altyn Bank | 1-1 | FC ADALLIN |
| 2 | Поле ЦС5 | 12.04.2026 | 20:30 | Bereke Tech | 0-3 | Altyn Bank |
| 3 | Поле ЦС6 | 26.04.2026 | 10:00 | Altyn Bank | 0-4 | FC ABYROY TEAM |
| 4 | Поле ЦС5 | 01.05.2026 | 10:50 | Altyn Bank | 2-1 | Altyn Adam |
| 5 | Поле ЦС2 | 02.05.2026 | 10:20 | FC ZAMMLER | 3-0 | Altyn Bank |
| 6 | Поле ЦС6 | 03.05.2026 | 16:40 | Altyn Bank | 2-1 | FC JODO |
| 7 | Поле ЦС5 | 07.05.2026 | 13:20 | ФК 2700-ден | 7-5 | Altyn Bank |
| 8 | Поле ЦС6 | 09.05.2026 | 14:10 | Altyn Bank | 4-2 | Spartak-Dostar |
| 9 | Поле ЦС5 | 11.05.2026 | 14:10 | Орда | 5-1 | Altyn Bank |
| 10 | Поле ЦС5 | 17.05.2026 | 13:20 | ЛФК Последний Пас | 0-3 | Altyn Bank |
| 11 | Поле ЦС6 | 23.05.2026 | 10:40 | Altyn Bank | 5-0 | TauGul |
| 12 | Поле ЦС6 | 24.05.2026 | 10:00 | Altyn Bank | 4-1 | Коперник |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Всего |
| 1 | Айжарыков Бекжан | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | Айсахунов Ильяс | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 3 | Алдажаров Руслан | 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | Алпысбай Медет | 0 | ||||||||||||||||||
| 5 | Анваров Дамир | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | Байжуминов Темирлан | 0 | ||||||||||||||||||
| 7 | Бактыгалиев Ернар | 0 | ||||||||||||||||||
| 8 | Булатов Даурен | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 9 | Джексембаев Рашид | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 10 | Ельтинов Мухаммед | 0 | ||||||||||||||||||
| 11 | Жораев Тахир | 0 | ||||||||||||||||||
| 12 | Исмаилов Расим | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 13 | Какенов Нурлан | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 14 | Калиев Калижан | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
| 15 | Капасов Рустам | 0 | ||||||||||||||||||
| 16 | Карабалин Акежан | 0 | ||||||||||||||||||
| 17 | Кенесов Даурен | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||
| 18 | Киекбаев Медет | 0 | ||||||||||||||||||
| 19 | Пернебек Диас | 0 | ||||||||||||||||||
| 20 | Салиев Рустам | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 21 | Серік Абуали | 0 | ||||||||||||||||||
| 22 | Ульфанов Руслан | 0 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Айжарыков Бекжан | ||||||||||||||||||
| 2 | Айсахунов Ильяс |
|
| ||||||||||||||||
| 3 | Алдажаров Руслан |
| |||||||||||||||||
| 4 | Алпысбай Медет | ||||||||||||||||||
| 5 | Анваров Дамир | ||||||||||||||||||
| 6 | Байжуминов Темирлан | ||||||||||||||||||
| 7 | Бактыгалиев Ернар | ||||||||||||||||||
| 8 | Булатов Даурен |
| |||||||||||||||||
| 9 | Джексембаев Рашид |
| |||||||||||||||||
| 10 | Ельтинов Мухаммед | ||||||||||||||||||
| 11 | Жораев Тахир |
| ![]() | ||||||||||||||||
| 12 | Исмаилов Расим | ||||||||||||||||||
| 13 | Какенов Нурлан | ||||||||||||||||||
| 14 | Калиев Калижан |
| |||||||||||||||||
| 15 | Капасов Рустам | ||||||||||||||||||
| 16 | Карабалин Акежан | ||||||||||||||||||
| 17 | Кенесов Даурен |
|
| ||||||||||||||||
| 18 | Киекбаев Медет | ||||||||||||||||||
| 19 | Пернебек Диас | ||||||||||||||||||
| 20 | Салиев Рустам | ||||||||||||||||||
| 21 | Серік Абуали | ||||||||||||||||||
| 22 | Ульфанов Руслан |
