Весна-2025
Турниры-2025
Осень-2024
Турниры-2024
Orbis Auto
Orbis Auto

Основная форма: темно-синий
Запасная форма: белый
Достижения
№ | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
1 | Лига В. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига В. Весна-2025 | 4 | 19 | 13 | 0 | 6 | 56 - 35 | 39 |
2 | Лига В. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига В. Осень-2024 | 6 | 19 | 10 | 5 | 4 | 49 - 38 | 35 |
3 | TENNISI CUP 2024. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Летний Кубок TENNISI CUP 2024 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 14 - 11 | 0 |
4 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Весна-2024 | 1 | 21 | 14 | 3 | 4 | 45 - 22 | 45 |
5 | Летний Кубок Лига C/D. Кубок МФЛ Лиги C/D г. Алматы 6х6. Летний Кубок Лиги C/D 2023 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 - 19 | 0 |
6 | Лига D плей-офф. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D. Осень-2023 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 3 | 6 |
7 | Лига D3. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D3. Осень-2023 | 3 | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 - 18 | 35 |
8 | Лига D3. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D3. Весна-2023 | 14 | 17 | 3 | 4 | 10 | 27 - 41 | 13 |
9 | Летний Кубок MFL Parimatch. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Летний Кубок MFL Parimatch 2022 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 12 | 0 |
10 | Лига D3. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D3. Осень-2022 | 17 | 18 | 3 | 3 | 12 | 21 - 46 | 12 |
11 | Лига D2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D2. Осень-2020 | 14 | 17 | 5 | 0 | 12 | 36 - 49 | 15 |
12 | Летний Кубок Лига C. Кубок МФЛ Лиги C г. Алматы 6х6. Летний Кубок Лиги C 2020 | 0 | 8 | 2 | 1 | 6 | 14 - 20 | 0 |
Игры
1 | Поле ЦС1 | 05.04.2025 | 21:20 | Nankang Tyres | 0-6 | Orbis Auto |
2 | Поле ЦС1 | 06.04.2025 | 22:10 | Orbis Auto | 2-1 | FIFA_GOAL_KZ |
3 | Поле ЦС2 | 12.04.2025 | 21:10 | Orbis Auto | 2-1 | SK Qarqaraly |
4 | Поле ЦС1 | 13.04.2025 | 21:10 | Отырар | 1-2 | Orbis Auto |
5 | Поле ЦС2 | 26.04.2025 | 22:20 | Orbis Auto | 1-0 | FC ALBAN |
6 | Поле ЦС1 | 01.05.2025 | 22:00 | Borjomi | 0-3 | Orbis Auto |
7 | Поле ЦС2 | 04.05.2025 | 20:20 | Orbis Auto | 4-2 | Mitsu |
8 | Поле ЦС1 | 10.05.2025 | 21:50 | Orbis Auto | 3-2 | SAHARA |
9 | Поле ЦС1 | 17.05.2025 | 20:50 | БН Каскелен | 0-5 | Orbis Auto |
10 | Поле ЦС2 | 18.05.2025 | 21:10 | FC QARAGAILY | 2-1 | Orbis Auto |
11 | Поле ЦС1 | 24.05.2025 | 22:15 | Orbis Auto | 4-2 | Qarayq.kz |
12 | Поле ЦС2 | 31.05.2025 | 14:30 | MIDO | 0-5 | Orbis Auto |
13 | Поле ЦС2 | 01.06.2025 | 15:20 | Orbis Auto | 1-4 | ТМК |
14 | Поле ЦС2 | 07.06.2025 | 19:30 | FC Modern Cars | 3-2 | Orbis Auto |
15 | Поле ЦС2 | 08.06.2025 | 21:35 | FC ABYROY TEAM | 1-4 | Orbis Auto |
16 | Поле ЦС2 | 14.06.2025 | 14:30 | Orbis Auto | 0-2 | FC Almaty Arlans |
17 | Поле ЦС2 | 15.06.2025 | 11:10 | FC НФ - TAIMAS | 6-3 | Orbis Auto |
18 | Поле ЦС2 | 21.06.2025 | 15:20 | Orbis Auto | 4-3 | Duman City |
19 | Поле ЦС2 | 22.06.2025 | 12:00 | FC Almaty myaso | 5-4 | Orbis Auto |
Голы
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Всего |
1 | Акимжанов Едыге | 0 | |||||||||||||||||||
2 | Алимханов Жазылбек | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
3 | Ведмицкий Сергей | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
4 | Драгуцан Роман | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
5 | Ешетай Ерік | 0 | |||||||||||||||||||
6 | Кенесов Абылай | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
7 | Майхиев Куншырак | 0 | |||||||||||||||||||
8 | Максутов Диас | 0 | |||||||||||||||||||
9 | Масимов Дильшат | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||
10 | Миралиев Мирсалих | -1 | 1 | 1-1 | |||||||||||||||||
11 | Мұхарам Мұхаммедәли | 0 | |||||||||||||||||||
12 | Переверзев Александр | 0 | |||||||||||||||||||
13 | Саидназаров Дильшат | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | |||||||
14 | Салимов Мансур | 0 | |||||||||||||||||||
15 | Сарсимбинов Даурен | 0 | |||||||||||||||||||
16 | Сатыбалдиев Джамиль | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
17 | Сулейменов Амир | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
18 | Тукенов Мади | 0 | |||||||||||||||||||
19 | Хажым Нуржан | 0 | |||||||||||||||||||
20 | Шост Платон | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Нарушения
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1 | Акимжанов Едыге | |||||||||||||||||||
2 | Алимханов Жазылбек |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||||||||||
3 | Ведмицкий Сергей | |||||||||||||||||||
4 | Драгуцан Роман | |||||||||||||||||||
5 | Ешетай Ерік | |||||||||||||||||||
6 | Кенесов Абылай |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
7 | Майхиев Куншырак | |||||||||||||||||||
8 | Максутов Диас |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||
9 | Масимов Дильшат |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | |||||||||||||||
10 | Миралиев Мирсалих |
![]() | ||||||||||||||||||
11 | Мұхарам Мұхаммедәли | |||||||||||||||||||
12 | Переверзев Александр | |||||||||||||||||||
13 | Саидназаров Дильшат |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
14 | Салимов Мансур |
![]() |
||||||||||||||||||
15 | Сарсимбинов Даурен | |||||||||||||||||||
16 | Сатыбалдиев Джамиль |
![]() | ||||||||||||||||||
17 | Сулейменов Амир |
![]() | ||||||||||||||||||
18 | Тукенов Мади | |||||||||||||||||||
19 | Хажым Нуржан | |||||||||||||||||||
20 | Шост Платон |
![]() |
![]() |