Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
Весна-2025
Orbis Auto
Orbis Auto
Основная форма: темно-синий
Запасная форма: белый
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Лига В. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига В. Весна-2025 | 4 | 19 | 13 | 0 | 6 | 56 - 35 | 39 |
| 2 | Лига В. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига В. Осень-2024 | 6 | 19 | 10 | 5 | 4 | 49 - 38 | 35 |
| 3 | TENNISI CUP 2024. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Летний Кубок TENNISI CUP 2024 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 14 - 11 | 0 |
| 4 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Весна-2024 | 1 | 21 | 14 | 3 | 4 | 45 - 22 | 45 |
| 5 | Летний Кубок Лига C/D. Кубок МФЛ Лиги C/D г. Алматы 6х6. Летний Кубок Лиги C/D 2023 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 - 19 | 0 |
| 6 | Лига D плей-офф. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D. Осень-2023 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 3 | 6 |
| 7 | Лига D3. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D3. Осень-2023 | 3 | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 - 18 | 35 |
| 8 | Лига D3. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D3. Весна-2023 | 14 | 17 | 3 | 4 | 10 | 27 - 41 | 13 |
| 9 | Летний Кубок MFL Parimatch. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Летний Кубок MFL Parimatch 2022 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 12 | 0 |
| 10 | Лига D3. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D3. Осень-2022 | 17 | 18 | 3 | 3 | 12 | 21 - 46 | 12 |
| 11 | Лига D2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D2. Осень-2020 | 14 | 17 | 5 | 0 | 12 | 36 - 49 | 15 |
| 12 | Летний Кубок Лига C. Кубок МФЛ Лиги C г. Алматы 6х6. Летний Кубок Лиги C 2020 | 0 | 8 | 2 | 1 | 6 | 14 - 20 | 0 |
Игры
| 1 | Поле ЦС1 | 06.09.2025 | 11:10 | FC НФ | 2-2 | Orbis Auto |
| 2 | Поле ЦС2 | 07.09.2025 | 13:40 | Orbis Auto | 4-2 | Отырар |
| 3 | Поле ЦС2 | 13.09.2025 | 14:30 | Orbis Auto | 2-2 | FC BAUAYAN |
| 4 | Поле ЦС1 | 14.09.2025 | 21:00 | Sardar | 1-4 | Orbis Auto |
| 5 | Поле ЦС2 | 20.09.2025 | 22:10 | FC ANISSA | 1-4 | Orbis Auto |
| 6 | Поле ЦС1 | 12.10.2025 | 22:00 | Orbis Auto | 6-1 | FC QARAGAILY |
| 7 | Поле ЦС2 | 18.10.2025 | 18:40 | Orbis Auto | 2-3 | MFC Again Game |
| 8 | Поле ЦС2 | 19.10.2025 | 19:30 | FC Modern Cars | 2-4 | Orbis Auto |
| 9 | Поле ЦС2 | 25.10.2025 | 19:30 | Orbis Auto | 5-3 | Satty Zhuldyz |
| 10 | Поле ЦС2 | 26.10.2025 | 20:40 | Margo Flowers | 5-2 | Orbis Auto |
| 11 | Поле ЦС2 | 27.10.2025 | 17:45 | Borjomi | 5-2 | Orbis Auto |
| 12 | Поле ЦС2 | 01.11.2025 | 22:00 | Freedom Life | 2-4 | Orbis Auto |
| 13 | Поле ЦС2 | 08.11.2025 | 18:40 | Orbis Auto | 7-2 | Mitsu |
| 14 | Поле ЦС2 | 09.11.2025 | 17:50 | Orbis Auto | 2-0 | FIFA_GOAL_KZ |
| 15 | Поле ЦС2 | 15.11.2025 | 10:20 | Orbis Auto | 4-2 | Pikd. |
| 16 | Поле ЦС2 | 16.11.2025 | 17:00 | Orbis Auto | 1-1 | FC Almaty Arlans |
| 17 | Поле ЦС2 | 22.11.2025 | 15:20 | Halyk Insurance | 2-3 | Orbis Auto |
| 18 | Поле ЦС2 | 23.11.2025 | 18:40 | Alem Sport | 6-5 | Orbis Auto |
| 19 | Поле ЦС1 | 29.11.2025 | 17:40 | БН Каскелен | 4-6 | Orbis Auto |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Всего |
| 1 | Айдынов Силим | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 2 | Алимханов Жазылбек | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 3 | Ведмицкий Сергей | 0 | |||||||||||||||||||
| 4 | Драгуцан Роман | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 5 | Ешетай Ерік | 0 | |||||||||||||||||||
| 6 | Жунусбеков Куат | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||
| 7 | Зунунов Руслан | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||
| 8 | Лымарчук Станислав | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
| 9 | Майхиев Куншырак | 0 | |||||||||||||||||||
| 10 | Масимов Дильшат | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 4-1 | ||||||||||||||
| 11 | Миралиев Мирсалих | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 12 | Мұхарам Мұхаммедәли | 0 | |||||||||||||||||||
| 13 | Оразбек Амирали | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 14 | Рахманов Ислам | 0 | |||||||||||||||||||
| 15 | Саидназаров Дильшат | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | ||||||||||||
| 16 | Салимов Мансур | 0 | |||||||||||||||||||
| 17 | Самиев Рауан | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 18 | Сатыбалдиев Джамиль | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| 19 | Султанов Абдукарим | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4-1 | ||||||||||||||
| 20 | Талипов Азамат | 0 | |||||||||||||||||||
| 21 | Тукенов Мади | 0 | |||||||||||||||||||
| 22 | Шост Платон | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Айдынов Силим |
| ||||||||||||||||||
| 2 | Алимханов Жазылбек |
|
|
| ![]() | |||||||||||||||
| 3 | Ведмицкий Сергей | |||||||||||||||||||
| 4 | Драгуцан Роман | |||||||||||||||||||
| 5 | Ешетай Ерік |
| ||||||||||||||||||
| 6 | Жунусбеков Куат | |||||||||||||||||||
| 7 | Зунунов Руслан |
|
|
|||||||||||||||||
| 8 | Лымарчук Станислав |
| ||||||||||||||||||
| 9 | Майхиев Куншырак | |||||||||||||||||||
| 10 | Масимов Дильшат |
|
| |||||||||||||||||
| 11 | Миралиев Мирсалих |
| ||||||||||||||||||
| 12 | Мұхарам Мұхаммедәли | |||||||||||||||||||
| 13 | Оразбек Амирали | |||||||||||||||||||
| 14 | Рахманов Ислам | |||||||||||||||||||
| 15 | Саидназаров Дильшат |
|
| |||||||||||||||||
| 16 | Салимов Мансур | |||||||||||||||||||
| 17 | Самиев Рауан | |||||||||||||||||||
| 18 | Сатыбалдиев Джамиль | |||||||||||||||||||
| 19 | Султанов Абдукарим |
| ||||||||||||||||||
| 20 | Талипов Азамат | |||||||||||||||||||
| 21 | Тукенов Мади | |||||||||||||||||||
| 22 | Шост Платон |
