Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
Весна-2025
ДГД
ДГД
Основная форма: синий
Запасная форма: белый
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Futsal. Лига В. Чемпионат МФЛ г. Алматы 5х5. Лига В. Futsal. Зима-2024 | 3 | 14 | 9 | 0 | 5 | 59 - 49 | 27 |
| 2 | Futsal Cup. Кубок МФЛ г. Алматы 5х5. Futsal. Зима-2023 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 26 - 31 | 0 |
Игры
| 1 | Поле Qarqaraly | 21.01.2024 | 17:30 | ФК Бирлик | 7-5 | ДГД |
| 2 | Поле Qarqaraly | 27.01.2024 | 16:10 | CHAMPION | 10-3 | ДГД |
| 3 | Поле Qarqaraly | 28.01.2024 | 17:00 | ДГД | 3-2 | Додо Фортуна |
| 4 | Поле Qarqaraly | 03.02.2024 | 17:00 | ДГД | 3-2 | На рассказе |
| 5 | Поле Qarqaraly | 04.02.2024 | 17:00 | ДГД | 5-4 | Abdukahar |
| 6 | Поле Qarqaraly | 10.02.2024 | 15:00 | SK Qarqaraly | 1-2 | ДГД |
| 7 | Поле Qarqaraly | 11.02.2024 | 14:20 | JUZ40 | 3-9 | ДГД |
| 8 | Поле Qarqaraly | 18.02.2024 | 18:30 | ДГД | 4-1 | ФК Бирлик |
| 9 | Поле Qarqaraly | 02.03.2024 | 16:50 | ДГД | 1-3 | SK Qarqaraly |
| 10 | Поле Qarqaraly | 02.03.2024 | 18:30 | Abdukahar | 4-8 | ДГД |
| 11 | Поле Qarqaraly | 03.03.2024 | 12:30 | На рассказе | 1-3 | ДГД |
| 12 | Поле Qarqaraly | 10.03.2024 | 16:50 | ДГД | 7-3 | JUZ40 |
| 13 | Поле Qarqaraly | 16.03.2024 | 13:20 | Додо Фортуна | 3-2 | ДГД |
| 14 | Поле Qarqaraly | 17.03.2024 | 15:00 | ДГД | 4-5 | CHAMPION |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Всего |
| 1 | Абласхаров Ернар | 0 | ||||||||||||||
| 2 | Асемхан Досхан | 0 | ||||||||||||||
| 3 | Ахмолдин Эльдар | 0 | ||||||||||||||
| 4 | Ашимбек Алибек | 1 | 1 | |||||||||||||
| 5 | Байдилдаев Дастан | 0 | ||||||||||||||
| 6 | Байузаков Еркебулан | 0 | ||||||||||||||
| 7 | Бекен Алмаз | 1 | 1 | |||||||||||||
| 8 | Досмедетов Бауыржан | 0 | ||||||||||||||
| 9 | Каимухаметов Даурен | 0 | ||||||||||||||
| 10 | Каипов Берик | 0 | ||||||||||||||
| 11 | Какенов Жанибек | 1 | 1 | 1-1 | 2 | 5-1 | ||||||||||
| 12 | Кульбараков Нурсултан | 0 | ||||||||||||||
| 13 | Лапшин Антон | -1 | 0-1 | |||||||||||||
| 14 | Меркенов Едиль | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 15 | Мұхаметқазы Алдияр | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| 16 | Нураждаров Бауыржан | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 17 | Нурпеисов Руслан | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
| 18 | Нұржанұлы Нұрасыл | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| 19 | Оразалиев Жандос | 0 | ||||||||||||||
| 20 | Рахим Дамир | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | |||||||||
| 21 | Рахимтаев Бекзат | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
| 22 | Саткынов Абзал | 0 | ||||||||||||||
| 23 | Токтанаев Мансур | 0 | ||||||||||||||
| 24 | Толеубеков Ертуган | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 15 | |||||||
| 25 | Шалхар Акылжан | 0 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Абласхаров Ернар |
| |||||||||||||
| 2 | Асемхан Досхан | ||||||||||||||
| 3 | Ахмолдин Эльдар | ||||||||||||||
| 4 | Ашимбек Алибек | ||||||||||||||
| 5 | Байдилдаев Дастан | ||||||||||||||
| 6 | Байузаков Еркебулан | ||||||||||||||
| 7 | Бекен Алмаз | ||||||||||||||
| 8 | Досмедетов Бауыржан |
| |||||||||||||
| 9 | Каимухаметов Даурен | ||||||||||||||
| 10 | Каипов Берик | ||||||||||||||
| 11 | Какенов Жанибек |
| |||||||||||||
| 12 | Кульбараков Нурсултан | ||||||||||||||
| 13 | Лапшин Антон |
| |||||||||||||
| 14 | Меркенов Едиль |
| |||||||||||||
| 15 | Мұхаметқазы Алдияр |
| |||||||||||||
| 16 | Нураждаров Бауыржан |
|
|
| ![]() |
|
|||||||||
| 17 | Нурпеисов Руслан |
|
|||||||||||||
| 18 | Нұржанұлы Нұрасыл |
| |||||||||||||
| 19 | Оразалиев Жандос | ||||||||||||||
| 20 | Рахим Дамир |
|
| ||||||||||||
| 21 | Рахимтаев Бекзат |
| |||||||||||||
| 22 | Саткынов Абзал | ||||||||||||||
| 23 | Токтанаев Мансур | ||||||||||||||
| 24 | Толеубеков Ертуган |
|
|||||||||||||
| 25 | Шалхар Акылжан |
