Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
Весна-2025
FC JUZ40
FC JUZ40
Основная форма: синий
Запасная форма: желтый
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Лига C1. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига C1. Осень-2025 | 5 | 20 | 13 | 3 | 4 | 68 - 31 | 42 |
| 2 | Лига C1. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига C1. Весна-2025 | 6 | 18 | 9 | 3 | 6 | 44 - 30 | 30 |
| 3 | Futsal. Лига В. Чемпионат МФЛ г. Алматы 5х5. Лига В. Futsal. Зима-2024 | 7 | 14 | 2 | 0 | 12 | 35 - 82 | 6 |
Игры
| 1 | Поле ЦС1 | 06.09.2025 | 21:50 | FC ALBAN | 1-3 | FC JUZ40 |
| 2 | Поле ЦС2 | 07.09.2025 | 21:10 | FC JUZ40 | 2-3 | Bereke Tech |
| 3 | Поле ЦС5 | 13.09.2025 | 18:20 | FC JUZ40 | 2-1 | FC OASIS |
| 4 | Поле ЦС2 | 14.09.2025 | 22:00 | Trace Family | 2-2 | FC JUZ40 |
| 5 | Поле ЦС5 | 20.09.2025 | 15:50 | FC JUZ40 | 2-0 | ASYQ |
| 6 | Поле ЦС6 | 21.09.2025 | 11:40 | SNK | 2-0 | FC JUZ40 |
| 7 | Поле ЦС6 | 28.09.2025 | 20:50 | FC Raiymbek | 2-0 | FC JUZ40 |
| 8 | Поле ЦС2 | 04.10.2025 | 22:00 | AMUR | 2-6 | FC JUZ40 |
| 9 | Поле ЦС2 | 05.10.2025 | 22:00 | Altyn Adam | 3-7 | FC JUZ40 |
| 10 | Поле ЦС5 | 12.10.2025 | 22:10 | FC Dimash | 1-3 | FC JUZ40 |
| 11 | Поле ЦС2 | 18.10.2025 | 22:00 | FC JUZ40 | 11-1 | Alias Valve Group |
| 12 | Поле ЦС5 | 01.11.2025 | 20:50 | FC JUZ40 | 6-1 | Nemo.kz |
| 13 | Поле ЦС2 | 02.11.2025 | 19:30 | FC JUZ40 | 3-1 | Конаев |
| 14 | Поле ЦС2 | 08.11.2025 | 09:30 | TROUVER | 1-1 | FC JUZ40 |
| 15 | Поле ЦС6 | 09.11.2025 | 20:00 | ЛФК Последний Пас | 3-6 | FC JUZ40 |
| 16 | Поле ЦС6 | 15.11.2025 | 17:30 | Abai National School | 2-0 | FC JUZ40 |
| 17 | Поле ЦС5 | 15.11.2025 | 20:00 | FC JUZ40 | 1-1 | RBK Bank |
| 18 | Поле ЦС5 | 16.11.2025 | 13:20 | FC JUZ40 | 4-0 | Altyn Bank |
| 19 | Поле ЦС5 | 22.11.2025 | 16:40 | Spartak-Dostar | 2-3 | FC JUZ40 |
| 20 | Поле ЦС5 | 23.11.2025 | 16:40 | FC JUZ40 | 6-2 | ACredit team |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Всего |
| 1 | Абайұлы Исламбек | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | Абдрахимов Абдрахим | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 3 | Ахмет Еркебулан | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||||||
| 4 | Бағдатов Рахат | 0 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Бердалиев Армат | 0 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Бөлекбаев Мирас | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
| 7 | Жами Ансар | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 8 | Жұмабаев Орынбасар | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 9 | Канат Рауан | 0 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Куандыков Бейбарыс | 0 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Лисиков Александр | 0 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Магазов Жангирхан | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||
| 13 | Мадимаров Дамир | 0 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Махым Елмурат | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||
| 15 | Молдабергенов Олжас | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 16 | Нұрдәулет Олжас | 0 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Серикбаев Еркин | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 18 | Умбетали Мардан | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||
| 19 | Хамитов Данияр | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 20 | Шайх Асхат | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Абайұлы Исламбек | ||||||||||||||||||||
| 2 | Абдрахимов Абдрахим | ||||||||||||||||||||
| 3 | Ахмет Еркебулан | ||||||||||||||||||||
| 4 | Бағдатов Рахат | ||||||||||||||||||||
| 5 | Бердалиев Армат | ||||||||||||||||||||
| 6 | Бөлекбаев Мирас |
|
| ||||||||||||||||||
| 7 | Жами Ансар | ||||||||||||||||||||
| 8 | Жұмабаев Орынбасар |
|
| ||||||||||||||||||
| 9 | Канат Рауан | ||||||||||||||||||||
| 10 | Куандыков Бейбарыс | ||||||||||||||||||||
| 11 | Лисиков Александр | ||||||||||||||||||||
| 12 | Магазов Жангирхан | ||||||||||||||||||||
| 13 | Мадимаров Дамир |
| |||||||||||||||||||
| 14 | Махым Елмурат |
|
| ||||||||||||||||||
| 15 | Молдабергенов Олжас |
| |||||||||||||||||||
| 16 | Нұрдәулет Олжас | ||||||||||||||||||||
| 17 | Серикбаев Еркин |
| |||||||||||||||||||
| 18 | Умбетали Мардан | ||||||||||||||||||||
| 19 | Хамитов Данияр | ||||||||||||||||||||
| 20 | Шайх Асхат |
|