Весна-2025
Турниры-2025
Осень-2024
Турниры-2024
На рассказе
На рассказе
Основная форма: фиолетово-голубой
Достижения
№ | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
1 | Futsal. Лига В. Чемпионат МФЛ г. Алматы 5х5. Лига В. Futsal. Зима-2024 | 4 | 14 | 7 | 2 | 5 | 46 - 37 | 23 |
Игры
1 | Поле Qarqaraly | 21.01.2024 | 10:00 | SK Qarqaraly | 3-3 | На рассказе |
2 | Поле Qarqaraly | 28.01.2024 | 16:10 | На рассказе | 5-2 | JUZ40 |
3 | Поле Qarqaraly | 03.02.2024 | 17:00 | ДГД | 3-2 | На рассказе |
4 | Поле Qarqaraly | 04.02.2024 | 10:50 | ФК Бирлик | 2-6 | На рассказе |
5 | Поле Qarqaraly | 10.02.2024 | 16:40 | Додо Фортуна | 5-2 | На рассказе |
6 | Поле Qarqaraly | 17.02.2024 | 16:50 | На рассказе | 4-1 | Abdukahar |
7 | Поле Qarqaraly | 18.02.2024 | 19:20 | На рассказе | 2-2 | CHAMPION |
8 | Поле Qarqaraly | 24.02.2024 | 10:00 | Abdukahar | 3-6 | На рассказе |
9 | Поле Qarqaraly | 25.02.2024 | 10:00 | JUZ40 | 3-5 | На рассказе |
10 | Поле Qarqaraly | 02.03.2024 | 13:20 | На рассказе | 3-1 | Додо Фортуна |
11 | Поле Qarqaraly | 03.03.2024 | 12:30 | На рассказе | 1-3 | ДГД |
12 | Поле Qarqaraly | 10.03.2024 | 12:30 | На рассказе | 2-1 | SK Qarqaraly |
13 | Поле Qarqaraly | 16.03.2024 | 15:50 | CHAMPION | 5-3 | На рассказе |
14 | Поле Qarqaraly | 17.03.2024 | 12:30 | На рассказе | 2-3 | ФК Бирлик |
Голы
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Всего |
1 | Агабеков Даулет | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
2 | Бакытбек Мадияр | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 12 | ||||||||
3 | Баянжан Эрик | 0 | ||||||||||||||
4 | Бисенов Данияр | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
5 | Бисултанов Байсангур | 0 | ||||||||||||||
6 | Жазбулганов Абай | 0 | ||||||||||||||
7 | Зинадин Азамат | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
8 | Калиев Даулет | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
9 | Марат Жәніби | 0 | ||||||||||||||
10 | Назырханов Темирлан | 1 | -1 | 1-1 | ||||||||||||
11 | Самарбаев Есен | 2 | 2 | |||||||||||||
12 | Сембеков Ернур | 0 | ||||||||||||||
13 | Уразбаев Абзал | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||||
14 | Чалак Алшын | 1 | 1 |
Нарушения
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Агабеков Даулет | ||||||||||||||
2 | Бакытбек Мадияр |
![]() |
![]() |
||||||||||||
3 | Баянжан Эрик |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
4 | Бисенов Данияр |
![]() |
![]() | ||||||||||||
5 | Бисултанов Байсангур |
![]() | |||||||||||||
6 | Жазбулганов Абай | ||||||||||||||
7 | Зинадин Азамат | ||||||||||||||
8 | Калиев Даулет | ||||||||||||||
9 | Марат Жәніби |
![]() | |||||||||||||
10 | Назырханов Темирлан |
![]() |
![]() |
||||||||||||
11 | Самарбаев Есен |
![]() | |||||||||||||
12 | Сембеков Ернур | ||||||||||||||
13 | Уразбаев Абзал |
![]() | |||||||||||||
14 | Чалак Алшын |
![]() |