Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
Весна-2025
FC ANISSA
FC ANISSA
Основная форма: синий
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Летний Кубок 2025. Кубок ЛЛФ г. Алматы 6х6. Летний Кубок ЛЛФ 2025 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 25 - 35 | 0 |
| 2 | Лига C2. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига C2. Весна-2025 | 6 | 16 | 9 | 4 | 3 | 60 - 33 | 31 |
| 3 | Лига C. Плей-офф. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Осень-2024 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 | 0 |
| 4 | Лига C2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C2. Осень-2024 | 3 | 18 | 12 | 3 | 3 | 72 - 40 | 39 |
| 5 | Лига D1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D1. Весна-2024 | 10 | 21 | 10 | 1 | 10 | 35 - 34 | 31 |
Игры
| 1 | Поле ЦС2 | 06.09.2025 | 12:00 | Alem Sport | 4-5 | FC ANISSA |
| 2 | Поле ЦС2 | 07.09.2025 | 15:20 | FC ANISSA | 4-0 | Halyk Insurance |
| 3 | Поле ЦС2 | 13.09.2025 | 10:20 | FC ANISSA | 1-4 | Freedom Life |
| 4 | Поле ЦС2 | 14.09.2025 | 13:40 | FC ANISSA | 6-1 | FC Modern Cars |
| 5 | Поле ЦС2 | 20.09.2025 | 22:10 | FC ANISSA | 1-4 | Orbis Auto |
| 6 | Поле ЦС2 | 04.10.2025 | 12:50 | FC ANISSA | 0-2 | FC НФ |
| 7 | Поле ЦС2 | 05.10.2025 | 21:10 | FC ANISSA | 4-1 | FC QARAGAILY |
| 8 | Поле ЦС2 | 12.10.2025 | 13:40 | FC ANISSA | 5-3 | Margo Flowers |
| 9 | Поле ЦС1 | 18.10.2025 | 17:40 | Sardar | 2-5 | FC ANISSA |
| 10 | Поле ЦС1 | 19.10.2025 | 09:30 | Отырар | 1-2 | FC ANISSA |
| 11 | Поле ЦС2 | 25.10.2025 | 17:50 | MFC Again Game | 1-3 | FC ANISSA |
| 12 | Поле ЦС2 | 27.10.2025 | 09:30 | Pikd. | 3-2 | FC ANISSA |
| 13 | Поле ЦС2 | 01.11.2025 | 11:10 | FC ANISSA | 3-3 | FC BAUAYAN |
| 14 | Поле ЦС2 | 02.11.2025 | 11:10 | FC Almaty Arlans | 1-1 | FC ANISSA |
| 15 | Поле ЦС1 | 08.11.2025 | 10:20 | БН Каскелен | 8-0 | FC ANISSA |
| 16 | Поле ЦС2 | 09.11.2025 | 10:20 | Mitsu | 6-1 | FC ANISSA |
| 17 | Поле ЦС1 | 15.11.2025 | 21:10 | FC ANISSA | 4-1 | FIFA_GOAL_KZ |
| 18 | Поле ЦС2 | 22.11.2025 | 17:00 | Satty Zhuldyz | 6-0 | FC ANISSA |
| 19 | Поле ЦС2 | 23.11.2025 | 11:10 | FC ANISSA | 2-4 | Borjomi |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Всего |
| 1 | Алдунгаров Тимур | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | Алиев Расул | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||
| 3 | Анискин Марк | 0 | |||||||||||||||||||
| 4 | Байшаков Рауль | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 5 | Берик Арслан | 0 | |||||||||||||||||||
| 6 | Бурыгин Антон | 2 | -1 | 2 | 2 | 2 | 8-1 | ||||||||||||||
| 7 | Галиуллин Асланбек | 0 | |||||||||||||||||||
| 8 | Гац Александр | 0 | |||||||||||||||||||
| 9 | Глушанов Даниил | 0 | |||||||||||||||||||
| 10 | Дауенов Жанат | 0 | |||||||||||||||||||
| 11 | Ерик Ильяс | 0 | |||||||||||||||||||
| 12 | Жумабеков Султан | 0 | |||||||||||||||||||
| 13 | Манахов Артем | 0 | |||||||||||||||||||
| 14 | Мужиков Марлан | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 15 | Нурманбетов Тимур | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 16 | Нысамбай Муса | 0 | |||||||||||||||||||
| 17 | Работягов Гарри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 18 | Решетов Евгений | 0 | |||||||||||||||||||
| 19 | Смагул Азамат | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 20 | Ткаченко Евгений | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| 21 | Торкин Владислав | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 22 | Хамзин Кажыгельды | 0 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Алдунгаров Тимур |
| ||||||||||||||||||
| 2 | Алиев Расул | |||||||||||||||||||
| 3 | Анискин Марк | |||||||||||||||||||
| 4 | Байшаков Рауль | |||||||||||||||||||
| 5 | Берик Арслан | |||||||||||||||||||
| 6 | Бурыгин Антон |
|
|
| ![]() |
|
|
|||||||||||||
| 7 | Галиуллин Асланбек |
|
|
| ![]() | |||||||||||||||
| 8 | Гац Александр | |||||||||||||||||||
| 9 | Глушанов Даниил | |||||||||||||||||||
| 10 | Дауенов Жанат | |||||||||||||||||||
| 11 | Ерик Ильяс |
| ||||||||||||||||||
| 12 | Жумабеков Султан |
| ||||||||||||||||||
| 13 | Манахов Артем |
|
||||||||||||||||||
| 14 | Мужиков Марлан |
| ||||||||||||||||||
| 15 | Нурманбетов Тимур |
| ||||||||||||||||||
| 16 | Нысамбай Муса | |||||||||||||||||||
| 17 | Работягов Гарри | |||||||||||||||||||
| 18 | Решетов Евгений | |||||||||||||||||||
| 19 | Смагул Азамат | |||||||||||||||||||
| 20 | Ткаченко Евгений | |||||||||||||||||||
| 21 | Торкин Владислав | |||||||||||||||||||
| 22 | Хамзин Кажыгельды |
