Весна-2025
Турниры-2025
Осень-2024
Турниры-2024
THE ANISA CLUB
THE ANISA CLUB

Основная форма: синий
Достижения
№ | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
1 | Лига C2. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига C2. Весна-2025 | 6 | 16 | 9 | 4 | 3 | 60 - 33 | 31 |
2 | Лига C. Плей-офф. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Осень-2024 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 | 0 |
3 | Лига C2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C2. Осень-2024 | 3 | 18 | 12 | 3 | 3 | 72 - 40 | 39 |
4 | Лига D1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D1. Весна-2024 | 10 | 21 | 10 | 1 | 10 | 35 - 34 | 31 |
Игры
1 | Поле ЦС6 | 05.04.2025 | 16:40 | AKTEL | 1-5 | THE ANISA CLUB |
2 | Поле ЦС5 | 06.04.2025 | 13:20 | FC ISEDORA | 2-3 | THE ANISA CLUB |
3 | Поле ЦС5 | 12.04.2025 | 18:20 | THE ANISA CLUB | 10-1 | InMove/23 |
4 | Поле ЦС6 | 13.04.2025 | 15:00 | ФК Райымбек батыр | 0-0 | THE ANISA CLUB |
5 | Поле ЦС6 | 26.04.2025 | 20:50 | METRO | 0-4 | THE ANISA CLUB |
6 | Поле ЦС5 | 27.04.2025 | 11:40 | THE ANISA CLUB | 2-2 | FC JODO |
7 | Поле ЦС6 | 01.05.2025 | 17:40 | Freedom Life | 3-2 | THE ANISA CLUB |
8 | Поле ЦС6 | 10.05.2025 | 14:10 | THE ANISA CLUB | 3-1 | FC Kokzhal BCC |
9 | Поле ЦС2 | 11.05.2025 | 12:50 | Munaishy | 5-2 | THE ANISA CLUB |
10 | Поле ЦС6 | 17.05.2025 | 14:10 | SARBAZ | 3-5 | THE ANISA CLUB |
11 | Поле ЦС5 | 18.05.2025 | 12:30 | Man.Jay | 2-2 | THE ANISA CLUB |
12 | Поле ЦС6 | 24.05.2025 | 15:45 | THE ANISA CLUB | 7-0 | FC IRBIS |
13 | Поле ЦС6 | 31.05.2025 | 15:45 | THE ANISA CLUB | 4-3 | Шанырак |
14 | Поле ЦС2 | 07.06.2025 | 15:20 | THE ANISA CLUB | 3-5 | Qazaq republic |
15 | Поле ЦС6 | 08.06.2025 | 15:45 | THE ANISA CLUB | 5-2 | SK Yesset |
16 | Поле ЦС2 | 14.06.2025 | 18:40 | THE ANISA CLUB | 3-3 | Satty Zhuldyz |
Голы
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Всего |
1 | Айтқазы Мұрагер | 0 | ||||||||||||||||
2 | Алдунгаров Тимур | 1 | 1 | |||||||||||||||
3 | Байшаков Рауль | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||
4 | Бурыгин Антон | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||
5 | Гац Александр | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
6 | Глушанов Даниил | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||
7 | Голам Азрад Эльхам | 0 | ||||||||||||||||
8 | Дауенов Жанат | 0 | ||||||||||||||||
9 | Ерик Ильяс | 1 | 1 | |||||||||||||||
10 | Жумабек Магауия | 0 | ||||||||||||||||
11 | Кенесов Жандос | 0 | ||||||||||||||||
12 | Лысенков Александр | 1 | 1 | |||||||||||||||
13 | Манахов Артем | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
14 | Нурманбетов Тимур | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
15 | Нысамбай Муса | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||
16 | Работягов Гарри | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||
17 | Торкин Владислав | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Нарушения
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | Айтқазы Мұрагер | ||||||||||||||||
2 | Алдунгаров Тимур |
![]() |
|||||||||||||||
3 | Байшаков Рауль | ||||||||||||||||
4 | Бурыгин Антон | ||||||||||||||||
5 | Гац Александр |
![]() | |||||||||||||||
6 | Глушанов Даниил | ||||||||||||||||
7 | Голам Азрад Эльхам | ||||||||||||||||
8 | Дауенов Жанат | ||||||||||||||||
9 | Ерик Ильяс | ||||||||||||||||
10 | Жумабек Магауия | ||||||||||||||||
11 | Кенесов Жандос | ||||||||||||||||
12 | Лысенков Александр | ||||||||||||||||
13 | Манахов Артем |
![]() |
![]() | ||||||||||||||
14 | Нурманбетов Тимур | ||||||||||||||||
15 | Нысамбай Муса |
![]() | |||||||||||||||
16 | Работягов Гарри | ||||||||||||||||
17 | Торкин Владислав |
![]() |