Весна-2025
Осень-2024
Турниры-2024
Турниры-2024
Galacticos
Galacticos
Основная форма: синий
Достижения
№ | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
1 | Лига C1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C1. Осень-2024 | 19 | 18 | 1 | 0 | 17 | 27 - 103 | 3 |
2 | Лига D2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D2. Весна-2024 | 21 | 21 | 2 | 7 | 12 | 28 - 64 | 13 |
Игры
1 | Поле ЦС5 | 07.09.2024 | 17:50 | Dreame | 5-1 | Galacticos |
2 | Поле ЦС2 | 15.09.2024 | 19:10 | FIFA_GOAL_KZ | 11-1 | Galacticos |
3 | Поле ЦС5 | 21.09.2024 | 12:30 | FC AVTOKOMEK | 6-1 | Galacticos |
4 | Поле ЦС6 | 22.09.2024 | 15:00 | Galacticos | 2-4 | SAFETY GROUP |
5 | Поле ЦС5 | 29.09.2024 | 10:50 | Galacticos | 3-10 | Altyn Bank |
6 | Поле ЦС5 | 05.10.2024 | 13:20 | Galacticos | 3-8 | FC Modern Cars |
7 | Поле ЦС6 | 06.10.2024 | 10:00 | Galacticos | 1-8 | LOREAL |
8 | Поле ЦС6 | 12.10.2024 | 15:50 | Дормеханизация | 2-0 | Galacticos |
9 | Поле ЦС5 | 19.10.2024 | 15:50 | Galacticos | 1-3 | Fantasista |
10 | Поле ЦС6 | 20.10.2024 | 17:30 | Санат Сарыбастау | 10-1 | Galacticos |
11 | Поле ЦС6 | 25.10.2024 | 11:40 | Galacticos | 1-6 | DUKENBAY |
12 | Поле ЦС5 | 26.10.2024 | 10:50 | FC ABYROY TEAM | 3-0 | Galacticos |
13 | Поле ЦС6 | 27.10.2024 | 17:30 | Galacticos | 3-11 | ФК Тұрар |
14 | Поле ЦС5 | 02.11.2024 | 18:20 | Galacticos | 2-3 | FC ASPAN |
15 | Поле ЦС5 | 09.11.2024 | 13:20 | Firemix | 3-2 | Galacticos |
16 | Поле ЦС5 | 10.11.2024 | 11:40 | Galacticos | 3-1 | ТЧЭ-28 |
17 | Поле ЦС5 | 17.11.2024 | 11:40 | Benevento | 5-2 | Galacticos |
18 | Поле ЦС5 | 23.11.2024 | 12:30 | SAMRON | 4-0 | Galacticos |
Голы
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Всего |
1 | Абдуллин Сабыржан | 0 | ||||||||||||||||||
2 | Алдажанов Эдил | 1 | -1 | 1-1 | ||||||||||||||||
3 | Альпиев Канат | 0 | ||||||||||||||||||
4 | Атшабаров Айдос | 1 | 1 | |||||||||||||||||
5 | Баякеев Жансеит | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
6 | Джусупов (С) Стэн | 0 | ||||||||||||||||||
7 | Достовалов Александр | 0 | ||||||||||||||||||
8 | Женисбеков Динар | 2 | -1 | 2-1 | ||||||||||||||||
9 | Зиядин Адиль | 0 | ||||||||||||||||||
10 | Имамбаев Шокан | 0 | ||||||||||||||||||
11 | Кабдуллин Кайрат | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
12 | Камидоллин Нурбол | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||
13 | Кожахметов Кайсар | 1 | 1 | |||||||||||||||||
14 | Коспенбетов Адилет | 0 | ||||||||||||||||||
15 | Кужамбетов Айдар | 1 | 1 | |||||||||||||||||
16 | Мәмеш Сұлтан | 0 | ||||||||||||||||||
17 | Орымбасар Дидар | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
18 | Сабиров Анвар | 1 | 1 | |||||||||||||||||
19 | Сариев Жасулан | 1 | 1 | |||||||||||||||||
20 | Қуанышев Абылайхан | 0 |
Нарушения
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | Абдуллин Сабыржан |
![]() | |||||||||||||||||
2 | Алдажанов Эдил | ||||||||||||||||||
3 | Альпиев Канат | ||||||||||||||||||
4 | Атшабаров Айдос | ||||||||||||||||||
5 | Баякеев Жансеит |
![]() |
|||||||||||||||||
6 | Джусупов (С) Стэн | ||||||||||||||||||
7 | Достовалов Александр | ||||||||||||||||||
8 | Женисбеков Динар |
![]() | |||||||||||||||||
9 | Зиядин Адиль | ||||||||||||||||||
10 | Имамбаев Шокан | ||||||||||||||||||
11 | Кабдуллин Кайрат | ||||||||||||||||||
12 | Камидоллин Нурбол | ||||||||||||||||||
13 | Кожахметов Кайсар | ||||||||||||||||||
14 | Коспенбетов Адилет | ||||||||||||||||||
15 | Кужамбетов Айдар |
![]() | |||||||||||||||||
16 | Мәмеш Сұлтан |
![]() | |||||||||||||||||
17 | Орымбасар Дидар | ||||||||||||||||||
18 | Сабиров Анвар |
![]() | |||||||||||||||||
19 | Сариев Жасулан |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
20 | Қуанышев Абылайхан |