Весна-2025
Осень-2024
Турниры-2024
Турниры-2024
FC FARES
FC FARES

Основная форма: сине-гранатовый
Запасная форма: тиффани
Достижения
№ | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
1 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Осень-2024 | 9 | 24 | 8 | 4 | 12 | 63 - 87 | 28 |
2 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Весна-2024 | 10 | 24 | 8 | 5 | 11 | 33 - 37 | 29 |
Игры
1 | Поле ЦС1 | 05.04.2025 | 11:10 | Пионер Элит | 1-4 | FC FARES |
2 | Поле ЦС1 | 06.04.2025 | 13:00 | Alash | 2-0 | FC FARES |
3 | Поле ЦС1 | 12.04.2025 | 15:10 | FC FARES | 2-3 | FC Займер |
4 | Поле ЦС1 | 13.04.2025 | 14:20 | Pioneer Group | 8-4 | FC FARES |
5 | Поле ЦС1 | 19.04.2025 | 16:50 | FC FARES | - | QAISAR PLAZA |
6 | Поле ЦС1 | 20.04.2025 | 09:30 | FC KYNTU | - | FC FARES |
Голы
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Всего |
1 | Адырбеков Шахмырза | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2 | Алпысбай Елжан | 0 | ||||||||||||||||||||||
3 | Асилбеков Рустем | 0 | ||||||||||||||||||||||
4 | Атагулов Байкон | 0 | ||||||||||||||||||||||
5 | Ачылов Асылхан | 0 | ||||||||||||||||||||||
6 | Белимов Иван | 0 | ||||||||||||||||||||||
7 | Грубов Олег | 0 | ||||||||||||||||||||||
8 | Еременко Игорь | 0 | ||||||||||||||||||||||
9 | Жарасканов Арман | 0 | ||||||||||||||||||||||
10 | Зинадин Азамат | 0 | ||||||||||||||||||||||
11 | Каримов Абдулкарим | 0 | ||||||||||||||||||||||
12 | Корганбаев Абай | 0 | ||||||||||||||||||||||
13 | Кульжанов Мадияр | 0 | ||||||||||||||||||||||
14 | Нурузбакиев Бахтияр | 0 | ||||||||||||||||||||||
15 | Нусипбек Мади | 0 | ||||||||||||||||||||||
16 | Орынбасар Алихан | 0 | ||||||||||||||||||||||
17 | Решетов Евгений | 0 | ||||||||||||||||||||||
18 | Сандыбаев Арлан | 0 | ||||||||||||||||||||||
19 | Сердюков Вячеслав | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
20 | Скорых Сергей | 0 | ||||||||||||||||||||||
21 | Тасмағамбетов Дамир | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
22 | Хасен Арсен | 0 | ||||||||||||||||||||||
23 | Чепукавичус Александр | 0 | ||||||||||||||||||||||
24 | Құрманғазыұлы Сұлтан | 1 | 1 |
Нарушения
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1 | Адырбеков Шахмырза |
![]() | |||||||||||||||||||||
2 | Алпысбай Елжан | ||||||||||||||||||||||
3 | Асилбеков Рустем | ||||||||||||||||||||||
4 | Атагулов Байкон | ||||||||||||||||||||||
5 | Ачылов Асылхан | ||||||||||||||||||||||
6 | Белимов Иван | ||||||||||||||||||||||
7 | Грубов Олег | ||||||||||||||||||||||
8 | Еременко Игорь | ||||||||||||||||||||||
9 | Жарасканов Арман | ||||||||||||||||||||||
10 | Зинадин Азамат | ||||||||||||||||||||||
11 | Каримов Абдулкарим | ||||||||||||||||||||||
12 | Корганбаев Абай | ||||||||||||||||||||||
13 | Кульжанов Мадияр | ||||||||||||||||||||||
14 | Нурузбакиев Бахтияр | ||||||||||||||||||||||
15 | Нусипбек Мади | ||||||||||||||||||||||
16 | Орынбасар Алихан | ||||||||||||||||||||||
17 | Решетов Евгений | ||||||||||||||||||||||
18 | Сандыбаев Арлан | ||||||||||||||||||||||
19 | Сердюков Вячеслав | ||||||||||||||||||||||
20 | Скорых Сергей | ||||||||||||||||||||||
21 | Тасмағамбетов Дамир | ||||||||||||||||||||||
22 | Хасен Арсен | ||||||||||||||||||||||
23 | Чепукавичус Александр | ||||||||||||||||||||||
24 | Құрманғазыұлы Сұлтан |