Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
Весна-2025
FC FARES
FC FARES
Основная форма: сине-гранатовый
Запасная форма: тиффани
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Премьер-Лига. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Весна-2025 | 7 | 22 | 8 | 4 | 10 | 58 - 53 | 28 |
| 2 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Осень-2024 | 9 | 24 | 8 | 4 | 12 | 63 - 87 | 28 |
| 3 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Весна-2024 | 10 | 24 | 8 | 5 | 11 | 33 - 37 | 29 |
Игры
| 1 | Поле ЦС1 | 06.09.2025 | 14:50 | FC FARES | 2-1 | SMR Eurasia |
| 2 | Поле ЦС1 | 07.09.2025 | 16:20 | QAISAR PLAZA | 3-2 | FC FARES |
| 3 | Поле ЦС1 | 14.09.2025 | 14:40 | FC SEMEY | 1-1 | FC FARES |
| 4 | Поле ЦС1 | 27.09.2025 | 18:00 | Окна Вид | 2-5 | FC FARES |
| 5 | Поле ЦС1 | 28.09.2025 | 15:00 | FC FARES | 1-1 | FC KYNTU |
| 6 | Поле ЦС1 | 04.10.2025 | 16:20 | FC FARES | 3-3 | ПИОНЕР |
| 7 | Поле ЦС1 | 11.10.2025 | 10:50 | FC FARES | 3-2 | UNIHUB |
| 8 | Поле ЦС1 | 12.10.2025 | 14:10 | FC BAKANAS | 5-3 | FC FARES |
| 9 | Поле ЦС1 | 18.10.2025 | 14:50 | FC FARES | 3-4 | Abyroi School |
| 10 | Поле ЦС1 | 19.10.2025 | 15:00 | FC FARES | 0-1 | FC Suranshy Batyr |
| 11 | Поле ЦС1 | 25.10.2025 | 15:10 | FC FARES | 1-3 | FC BAKANAS |
| 12 | Поле ЦС1 | 27.10.2025 | 14:10 | FC KYNTU | 2-7 | FC FARES |
| 13 | Поле ЦС1 | 01.11.2025 | 15:50 | UNIHUB | 6-5 | FC FARES |
| 14 | Поле ЦС1 | 02.11.2025 | 14:50 | FC Suranshy Batyr | 1-0 | FC FARES |
| 15 | Поле ЦС1 | 08.11.2025 | 15:00 | FC FARES | 2-4 | FC SEMEY |
| 16 | Поле ЦС1 | 09.11.2025 | 13:00 | ПИОНЕР | 7-3 | FC FARES |
| 17 | Поле ЦС1 | 15.11.2025 | 14:00 | FC FARES | 0-0 | QAISAR PLAZA |
| 18 | Поле ЦС1 | 16.11.2025 | 15:10 | SMR Eurasia | 3-5 | FC FARES |
| 19 | Поле ЦС1 | 22.11.2025 | 12:00 | Abyroi School | 7-1 | FC FARES |
| 20 | Поле ЦС1 | 23.11.2025 | 15:00 | FC FARES | 3-4 | Окна Вид |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Всего |
| 1 | Абдылбаев Ермек | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| 2 | Адырбеков Шахмырза | 0 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Алтаев Алдияр | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | Амиржан Алишер | 0 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Асилбеков Рустем | 0 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Ахметов Канат | 0 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Ачылов Асылхан | 0 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Балтабаев Тимур | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 9 | Елемес Жанби | 0 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Еременко Игорь | 0 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Жапарулы Мадияр | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 12 | Жарасканов Арман | 0 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Жмудов Ростимир | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||
| 14 | Жумабеков Канат | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||
| 15 | Жумаханов Санат | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 16 | Кенбаев Ерзат | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 17 | Нусип Арман | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 18 | Нусипов Даниал | 0 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Нұрлыбек Дінмұхаммед | 0 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Ошан Алмат | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 21 | Сандыбаев Арлан | 0 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Сердюков Вячеслав | 0 | ||||||||||||||||||||
| 23 | Скорых Сергей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||
| 24 | Тажикенов Султан | 0 | ||||||||||||||||||||
| 25 | Тасмағамбетов Дамир | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 26 | Тезекбай Абылай | 0 | ||||||||||||||||||||
| 27 | Хайржанов Айсултан | 0 | ||||||||||||||||||||
| 28 | Чепукавичус Александр | 2 | -1 | 2-1 | ||||||||||||||||||
| 29 | Шахметов Марат | 1 | 1 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Абдылбаев Ермек |
| |||||||||||||||||||
| 2 | Адырбеков Шахмырза | ||||||||||||||||||||
| 3 | Алтаев Алдияр | ||||||||||||||||||||
| 4 | Амиржан Алишер | ||||||||||||||||||||
| 5 | Асилбеков Рустем | ||||||||||||||||||||
| 6 | Ахметов Канат | ||||||||||||||||||||
| 7 | Ачылов Асылхан |
| |||||||||||||||||||
| 8 | Балтабаев Тимур | ||||||||||||||||||||
| 9 | Елемес Жанби |
| |||||||||||||||||||
| 10 | Еременко Игорь | ||||||||||||||||||||
| 11 | Жапарулы Мадияр | ||||||||||||||||||||
| 12 | Жарасканов Арман | ||||||||||||||||||||
| 13 | Жмудов Ростимир |
| |||||||||||||||||||
| 14 | Жумабеков Канат |
|
| ||||||||||||||||||
| 15 | Жумаханов Санат | ||||||||||||||||||||
| 16 | Кенбаев Ерзат |
|
|
| ![]() |
| |||||||||||||||
| 17 | Нусип Арман | ||||||||||||||||||||
| 18 | Нусипов Даниал | ||||||||||||||||||||
| 19 | Нұрлыбек Дінмұхаммед | ||||||||||||||||||||
| 20 | Ошан Алмат |
| |||||||||||||||||||
| 21 | Сандыбаев Арлан | ||||||||||||||||||||
| 22 | Сердюков Вячеслав | ||||||||||||||||||||
| 23 | Скорых Сергей | ||||||||||||||||||||
| 24 | Тажикенов Султан | ||||||||||||||||||||
| 25 | Тасмағамбетов Дамир |
|
|
| ![]() |
|
|
||||||||||||||
| 26 | Тезекбай Абылай |
| |||||||||||||||||||
| 27 | Хайржанов Айсултан | ||||||||||||||||||||
| 28 | Чепукавичус Александр |
|
| ![]() | ![]() |
|
|||||||||||||||
| 29 | Шахметов Марат |
