Весна-2026
Турниры-2026
Осень-2025
Турниры-2025
AVC Group
AVC Group
Основная форма: красный
Запасная форма: синий
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | 35+. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Осень-2025 | 3 | 20 | 14 | 5 | 1 | 98 - 47 | 47 |
| 2 | 35+. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Весна-2025 | 4 | 22 | 13 | 3 | 6 | 79 - 56 | 42 |
| 3 | 35+. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Осень-2024 | 3 | 20 | 12 | 1 | 7 | 68 - 57 | 37 |
| 4 | 35+. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Весна-2024 | 0 | 11 | 6 | 2 | 5 | 34 - 30 | 0 |
Игры
| 1 | Поле ЦС1 | 04.04.2026 | 17:40 | AVC Group | 0-5 | Алматы (Qazaq Motors-Pioner) |
| 2 | Поле ЦС1 | 11.04.2026 | 18:40 | Алатау | 1-8 | AVC Group |
| 3 | Поле ЦС1 | 12.04.2026 | 17:50 | FC Nomad | 1-2 | AVC Group |
| 4 | Поле ЦС2 | 19.04.2026 | 17:10 | AVC Group | 1-6 | BSS |
| 5 | Поле ЦС2 | 01.05.2026 | 17:00 | FC Suranshy Batyr 35 | 1-1 | AVC Group |
| 6 | Поле ЦС1 | 02.05.2026 | 17:50 | AVC Group | 16-1 | Пластконструктор |
| 7 | Поле ЦС1 | 03.05.2026 | 17:50 | AVC Group | 1-1 | Авангард |
| 8 | Поле ЦС1 | 07.05.2026 | 12:50 | AVC Group | 11-5 | AK-NIET BURGA |
| 9 | Поле ЦС1 | 09.05.2026 | 18:40 | SAMRON 35 | 2-5 | AVC Group |
| 10 | Поле ЦС1 | 11.05.2026 | 17:40 | AVC Group | 1-0 | Алатау |
| 11 | Поле ЦС1 | 17.05.2026 | 17:00 | Пластконструктор | 0-5 | AVC Group |
| 12 | Поле ЦС2 | 23.05.2026 | 17:00 | AK-NIET BURGA | 2-9 | AVC Group |
| 13 | Поле ЦС2 | 24.05.2026 | 16:10 | BSS | 0-5 | AVC Group |
| 14 | Поле ЦС1 | 27.05.2026 | 00:00 | AVC Group | - | SAMRON 35 |
| 15 | Поле ЦС1 | 30.05.2026 | 00:00 | Алматы (Qazaq Motors-Pioner) | - | AVC Group |
| 16 | Поле ЦС1 | 31.05.2026 | 00:00 | AVC Group | - | FC Nomad |
| 17 | Поле ЦС1 | 06.06.2026 | 00:00 | AVC Group | - | FC Suranshy Batyr 35 |
| 18 | Поле ЦС1 | 07.06.2026 | 00:00 | Авангард | - | AVC Group |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Всего |
| 1 | Абутов Аскар | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 2 | Ахметов Бахыт | 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | Бекешев Ардак | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 4 | Бекмухаев Ерлен | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 5 | Ганиулы Жадыгер | 0 | ||||||||||||||||||
| 6 | Иминов Равиль | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||
| 7 | Ирисметов Умид | 0 | ||||||||||||||||||
| 8 | Капасов Рустам | 0 | ||||||||||||||||||
| 9 | Кешубаев Бауыржан | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 10 | Ким Илья | 0 | ||||||||||||||||||
| 11 | Кулсмаков Алем | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 12 | Куркитов Арман | 0 | ||||||||||||||||||
| 13 | Мирзабеков Нуркен | 0 | ||||||||||||||||||
| 14 | Москаленко Игорь | 0 | ||||||||||||||||||
| 15 | Мусалимов Данияр | 0 | ||||||||||||||||||
| 16 | Нестеренко Дмитрий | 0 | ||||||||||||||||||
| 17 | Нурмухаметов Рамиль | 0 | ||||||||||||||||||
| 18 | Оразалиев Жандос | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
| 19 | Оразбеков Талгат | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 20 | Оспанов Айдар | 0 | ||||||||||||||||||
| 21 | Райсханов Тимур | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 22 | Самиев Рауан | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 23 | Сарбас Ардак | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 24 | Сопиев Данияр | 0 | ||||||||||||||||||
| 25 | Тастемиров Арслан | 0 | ||||||||||||||||||
| 26 | Таукеев Ерлан | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 27 | Темирхасов Айдос | 0 | ||||||||||||||||||
| 28 | Уалиев Олжас | 0 | ||||||||||||||||||
| 29 | Шиникулов Куат | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Абутов Аскар |
| |||||||||||||||||
| 2 | Ахметов Бахыт | ||||||||||||||||||
| 3 | Бекешев Ардак |
| |||||||||||||||||
| 4 | Бекмухаев Ерлен | ||||||||||||||||||
| 5 | Ганиулы Жадыгер | ||||||||||||||||||
| 6 | Иминов Равиль |
|
| ||||||||||||||||
| 7 | Ирисметов Умид | ||||||||||||||||||
| 8 | Капасов Рустам |
| |||||||||||||||||
| 9 | Кешубаев Бауыржан | ||||||||||||||||||
| 10 | Ким Илья | ||||||||||||||||||
| 11 | Кулсмаков Алем | ||||||||||||||||||
| 12 | Куркитов Арман | ||||||||||||||||||
| 13 | Мирзабеков Нуркен | ||||||||||||||||||
| 14 | Москаленко Игорь | ||||||||||||||||||
| 15 | Мусалимов Данияр | ||||||||||||||||||
| 16 | Нестеренко Дмитрий | ||||||||||||||||||
| 17 | Нурмухаметов Рамиль | ||||||||||||||||||
| 18 | Оразалиев Жандос |
|
|
| ![]() | ||||||||||||||
| 19 | Оразбеков Талгат | ||||||||||||||||||
| 20 | Оспанов Айдар | ||||||||||||||||||
| 21 | Райсханов Тимур | ||||||||||||||||||
| 22 | Самиев Рауан |
| |||||||||||||||||
| 23 | Сарбас Ардак |
|
| ||||||||||||||||
| 24 | Сопиев Данияр | ||||||||||||||||||
| 25 | Тастемиров Арслан | ||||||||||||||||||
| 26 | Таукеев Ерлан | ||||||||||||||||||
| 27 | Темирхасов Айдос | ||||||||||||||||||
| 28 | Уалиев Олжас | ||||||||||||||||||
| 29 | Шиникулов Куат |
|
