Весна-2025
Турниры-2025
Осень-2024
Турниры-2024
AVC Group
AVC Group
Основная форма: синий
Достижения
№ | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
1 | 35+. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Весна-2025 | 4 | 22 | 13 | 3 | 6 | 79 - 56 | 42 |
2 | 35+. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Осень-2024 | 3 | 20 | 12 | 1 | 7 | 68 - 57 | 37 |
3 | 35+. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Весна-2024 | 0 | 11 | 6 | 2 | 5 | 34 - 30 | 0 |
Игры
1 | Поле ЦС2 | 05.04.2025 | 17:00 | AVC Group | 2-1 | Алдияр 35 |
2 | Поле ЦС1 | 06.04.2025 | 11:20 | vse.kz | 1-9 | AVC Group |
3 | Поле ЦС2 | 12.04.2025 | 12:50 | Айнабулак | 2-3 | AVC Group |
4 | Поле ЦС1 | 13.04.2025 | 17:50 | AVC Group | 5-2 | ФК Баскетбол 35 |
5 | Поле ЦС1 | 19.04.2025 | 09:30 | AVC Group | 4-4 | Blue Flame 35 |
6 | Поле ЦС1 | 20.04.2025 | 17:50 | AVC Group | 1-1 | BSS |
7 | Поле ЦС1 | 01.05.2025 | 21:10 | AVC Group | 6-3 | Регион-02 35 |
8 | Поле ЦС1 | 03.05.2025 | 18:40 | AVC Group | 3-2 | Авангард |
9 | Поле ЦС1 | 04.05.2025 | 18:40 | ALFA ROLL | 1-1 | AVC Group |
10 | Поле ЦС2 | 07.05.2025 | 18:40 | AK-NIET BURGA | 3-5 | AVC Group |
11 | Поле ЦС1 | 10.05.2025 | 10:20 | FC Modern Cars 35 | 5-3 | AVC Group |
12 | Поле ЦС1 | 11.05.2025 | 19:10 | Алдияр 35 | 2-3 | AVC Group |
13 | Поле ЦС2 | 17.05.2025 | 17:50 | AVC Group | 5-0 | vse.kz |
14 | Поле ЦС2 | 18.05.2025 | 19:30 | Регион-02 35 | 2-3 | AVC Group |
15 | Поле ЦС1 | 25.05.2025 | 19:20 | AVC Group | 2-4 | Айнабулак |
16 | Поле ЦС1 | 31.05.2025 | 20:30 | Blue Flame 35 | 1-8 | AVC Group |
17 | Поле ЦС1 | 01.06.2025 | 20:15 | ФК Баскетбол 35 | 3-8 | AVC Group |
18 | Поле ЦС1 | 07.06.2025 | 20:20 | AVC Group | 1-5 | ALFA ROLL |
19 | Поле ЦС1 | 08.06.2025 | 20:05 | AVC Group | 1-0 | AK-NIET BURGA |
20 | Поле ЦС1 | 14.06.2025 | 20:30 | Авангард | 5-2 | AVC Group |
21 | Поле ЦС1 | 15.06.2025 | 11:10 | AVC Group | 2-5 | FC Modern Cars 35 |
22 | Поле ЦС2 | 21.06.2025 | 18:50 | BSS | 4-2 | AVC Group |
Голы
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Всего |
1 | Ахметов Бахыт | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
2 | Бекешев Ардак | 0 | ||||||||||||||||||||||
3 | Ганиулы Жадыгер | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
4 | Ерназаров Сабыргали | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
5 | Жук Иван | 0 | ||||||||||||||||||||||
6 | Ирисметов Умид | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
7 | Капасов Рустам | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
8 | Ким Илья | 0 | ||||||||||||||||||||||
9 | Коканбаев Айдар | 0 | ||||||||||||||||||||||
10 | Кулназаров Данияр | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
11 | Кулсмаков Алем | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
12 | Куркитов Арман | 0 | ||||||||||||||||||||||
13 | Мирзабеков Нуркен | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
14 | Москаленко Игорь | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
15 | Мусалимов Данияр | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
16 | Оспанов Айдар | 0 | ||||||||||||||||||||||
17 | Сабиков Еркебулан | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
18 | Садыков Алишер | 0 | ||||||||||||||||||||||
19 | Самиев Рауан | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
20 | Сопиев Данияр | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||
21 | Тастемиров Арслан | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
22 | Таукеев Ерлан | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||
23 | Темирхасов Айдос | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
24 | Уалиев Олжас | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
25 | Шиникулов Куат | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 25 |
Нарушения
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1 | Ахметов Бахыт | ||||||||||||||||||||||
2 | Бекешев Ардак | ||||||||||||||||||||||
3 | Ганиулы Жадыгер |
![]() | |||||||||||||||||||||
4 | Ерназаров Сабыргали |
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
5 | Жук Иван | ||||||||||||||||||||||
6 | Ирисметов Умид | ||||||||||||||||||||||
7 | Капасов Рустам | ||||||||||||||||||||||
8 | Ким Илья | ||||||||||||||||||||||
9 | Коканбаев Айдар | ||||||||||||||||||||||
10 | Кулназаров Данияр | ||||||||||||||||||||||
11 | Кулсмаков Алем | ||||||||||||||||||||||
12 | Куркитов Арман | ||||||||||||||||||||||
13 | Мирзабеков Нуркен | ||||||||||||||||||||||
14 | Москаленко Игорь |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||
15 | Мусалимов Данияр | ||||||||||||||||||||||
16 | Оспанов Айдар | ||||||||||||||||||||||
17 | Сабиков Еркебулан | ||||||||||||||||||||||
18 | Садыков Алишер | ||||||||||||||||||||||
19 | Самиев Рауан | ||||||||||||||||||||||
20 | Сопиев Данияр | ||||||||||||||||||||||
21 | Тастемиров Арслан | ||||||||||||||||||||||
22 | Таукеев Ерлан |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||
23 | Темирхасов Айдос | ||||||||||||||||||||||
24 | Уалиев Олжас | ||||||||||||||||||||||
25 | Шиникулов Куат |
![]() |