Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
Весна-2025
ALFA ROLL
ALFA ROLL
Основная форма: красный
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | 35+. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Весна-2025 | 6 | 22 | 9 | 4 | 9 | 75 - 66 | 31 |
| 2 | 35+. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Осень-2024 | 5 | 20 | 8 | 4 | 8 | 70 - 64 | 28 |
| 3 | 35+. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Весна-2024 | 0 | 11 | 6 | 5 | 2 | 39 - 27 | 0 |
Игры
| 1 | Поле ЦС1 | 06.09.2025 | 15:50 | ALFA ROLL | 8-2 | Карагайлы United |
| 2 | Поле ЦС1 | 07.09.2025 | 15:30 | SAMRON 35 | 0-4 | ALFA ROLL |
| 3 | Поле ЦС1 | 13.09.2025 | 13:10 | ALFA ROLL | 2-4 | AVC Group |
| 4 | Поле ЦС1 | 14.09.2025 | 13:50 | FC Suranshy Batyr 35 | 7-4 | ALFA ROLL |
| 5 | Поле ЦС1 | 28.09.2025 | 19:30 | ALFA ROLL | 3-5 | FC Nomad |
| 6 | Поле ЦС1 | 04.10.2025 | 09:30 | AK-NIET BURGA | 6-5 | ALFA ROLL |
| 7 | Поле ЦС1 | 05.10.2025 | 17:30 | Авангард | 4-1 | ALFA ROLL |
| 8 | Поле ЦС2 | 12.10.2025 | 12:50 | ФК Баскетбол 35 | 2-5 | ALFA ROLL |
| 9 | Поле ЦС2 | 18.10.2025 | 14:30 | ALFA ROLL | 11-6 | Айнабулак |
| 10 | Поле ЦС2 | 19.10.2025 | 12:00 | Алатау | 5-4 | ALFA ROLL |
| 11 | Поле ЦС2 | 27.10.2025 | 16:10 | FC Nomad | 2-3 | ALFA ROLL |
| 12 | Поле ЦС1 | 01.11.2025 | 14:00 | ALFA ROLL | 3-8 | FC Suranshy Batyr 35 |
| 13 | Поле ЦС1 | 02.11.2025 | 10:20 | ALFA ROLL | 4-1 | AK-NIET BURGA |
| 14 | Поле ЦС1 | 08.11.2025 | 19:30 | AVC Group | 4-4 | ALFA ROLL |
| 15 | Поле ЦС1 | 09.11.2025 | 17:00 | ALFA ROLL | 3-5 | Авангард |
| 16 | Поле ЦС1 | 15.11.2025 | 11:10 | ALFA ROLL | 5-2 | ФК Баскетбол 35 |
| 17 | Поле ЦС1 | 16.11.2025 | 10:20 | ALFA ROLL | 4-4 | SAMRON 35 |
| 18 | Поле ЦС1 | 22.11.2025 | 17:50 | ALFA ROLL | 4-7 | Алатау |
| 19 | Поле ЦС1 | 23.11.2025 | 18:40 | Карагайлы United | 6-6 | ALFA ROLL |
| 20 | Поле ЦС2 | 29.11.2025 | 18:30 | Айнабулак | 5-4 | ALFA ROLL |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Всего |
| 1 | Аканов Ринат | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | Аяжанов Галым | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | Габдульмулинов Думан | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 28 | |||||
| 4 | Елеусизов Чингис | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||||||
| 5 | Ерубаев Муса | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | Жакай Ербакыт | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 7 | Жуков Павел | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 8 | Жусыпбеков Сундет | 0 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Копенов Фархат | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 10 | Кошкаров Бекжан | 0 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Кошкаров Булат | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||
| 12 | Куанышев Арнал | 0 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Кудрявцев Иван | 0 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Медеуов Габиден | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||
| 15 | Наурызбаев Ержан | 0 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Садвакасов Ермек | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
| 17 | Садуакас Бахытжан | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 18 | Сипатаев Бекнур | 0 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Табылдиев Ерназар | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 20 | Турабаев Сабит | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Аканов Ринат |
|
|
| ![]() |
||||||||||||||||
| 2 | Аяжанов Галым |
|
|||||||||||||||||||
| 3 | Габдульмулинов Думан |
| |||||||||||||||||||
| 4 | Елеусизов Чингис | ||||||||||||||||||||
| 5 | Ерубаев Муса | ||||||||||||||||||||
| 6 | Жакай Ербакыт | ||||||||||||||||||||
| 7 | Жуков Павел |
| ![]() | ||||||||||||||||||
| 8 | Жусыпбеков Сундет | ||||||||||||||||||||
| 9 | Копенов Фархат |
| |||||||||||||||||||
| 10 | Кошкаров Бекжан |
| |||||||||||||||||||
| 11 | Кошкаров Булат | ||||||||||||||||||||
| 12 | Куанышев Арнал |
|
|||||||||||||||||||
| 13 | Кудрявцев Иван | ||||||||||||||||||||
| 14 | Медеуов Габиден |
| |||||||||||||||||||
| 15 | Наурызбаев Ержан | ||||||||||||||||||||
| 16 | Садвакасов Ермек |
|
| ||||||||||||||||||
| 17 | Садуакас Бахытжан | ||||||||||||||||||||
| 18 | Сипатаев Бекнур |
| |||||||||||||||||||
| 19 | Табылдиев Ерназар | ||||||||||||||||||||
| 20 | Турабаев Сабит |
|
