Весна-2025
Турниры-2025
Осень-2024
Турниры-2024
FC KKT
FC KKT
Основная форма: серый
Достижения
№ | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
1 | 35+. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Весна-2024 | 3 | 11 | 7 | 2 | 7 | 40 - 37 | 0 |
Игры
1 | Поле ЦС4 | 27.04.2024 | 13:20 | FC KKT | 4-0 | ФК Баскетбoл 35 |
2 | Поле ЦС3 | 28.04.2024 | 11:40 | Авангард | 3-0 | FC KKT |
3 | Поле ЦС6 | 05.05.2024 | 15:50 | Мастер Инк | 7-0 | FC KKT |
4 | Поле ЦС6 | 08.05.2024 | 15:00 | SAMRON | 0-1 | FC KKT |
5 | Поле ЦС6 | 09.05.2024 | 16:40 | Регион-02 35 | 0-9 | FC KKT |
6 | Поле ЦС5 | 11.05.2024 | 13:20 | FC Suranshy Batyr 35 | 1-0 | FC KKT |
7 | Поле ЦС6 | 12.05.2024 | 10:00 | FC KKT | 2-1 | Mitsu - AVC Group |
8 | Поле ЦС6 | 19.05.2024 | 18:20 | FC KKT | 2-4 | Kaztemir Construction |
9 | Поле ЦС6 | 25.05.2024 | 15:00 | FC KKT | 2-2 | Blue Flame 35 |
10 | Поле ЦС5 | 26.05.2024 | 13:20 | FC KKT | 6-2 | Sahara 35 |
11 | Поле ЦС6 | 02.06.2024 | 15:50 | FC KKT | 1-3 | ALFA ROLL |
12 | Поле ЦС5 | 08.06.2024 | 17:20 | ALFA ROLL | 1-1 | FC KKT |
13 | Поле ЦС6 | 09.06.2024 | 16:40 | FC KKT | 1-3 | ALFA ROLL |
14 | Поле ЦС1 | 15.06.2024 | 20:10 | FC KKT | 0-3 | Авангард |
15 | Поле ЦС1 | 22.06.2024 | 21:50 | Авангард | 3-0 | FC KKT |
16 | Поле ЦС2 | 30.06.2024 | 15:00 | FC KKT | 2-4 | Kaztemir Construction |
Голы
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Всего |
1 | Абдрасилов Бахтияр | 0 | ||||||||||||||||
2 | Айтмуханов Алихан | 0 | ||||||||||||||||
3 | Арзуев Иршат | 1 | 1 | |||||||||||||||
4 | Асанов Диас | 2 | 4 | 5 | 1 | 12 | ||||||||||||
5 | Аубакиров Бахтияр | 0 | ||||||||||||||||
6 | Билисбаев Марат | 1 | 1 | |||||||||||||||
7 | Дакенов Мейрхан | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
8 | Имангалиев Алмас | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||
9 | Мадимаров Рауан | 0 | ||||||||||||||||
10 | Нанчикеев Булат | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
11 | Нурпеисов Руслан | 1 | 1 | |||||||||||||||
12 | Сагимбаев Гани | 0 | ||||||||||||||||
13 | Самигуллин Фарид | 0 | ||||||||||||||||
14 | Саулебеков Мерей | 0 | ||||||||||||||||
15 | Сейсембинов Тимур | 0 | ||||||||||||||||
16 | Тримов Елжан | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
17 | Усейнов Серик | 1 | 1 | |||||||||||||||
18 | Шахабаев Динмухамед | 0 |
Нарушения
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | Абдрасилов Бахтияр | ||||||||||||||||
2 | Айтмуханов Алихан | ||||||||||||||||
3 | Арзуев Иршат | ||||||||||||||||
4 | Асанов Диас |
![]() |
![]() | ||||||||||||||
5 | Аубакиров Бахтияр | ||||||||||||||||
6 | Билисбаев Марат | ||||||||||||||||
7 | Дакенов Мейрхан |
![]() |
![]() | ||||||||||||||
8 | Имангалиев Алмас | ||||||||||||||||
9 | Мадимаров Рауан | ||||||||||||||||
10 | Нанчикеев Булат | ||||||||||||||||
11 | Нурпеисов Руслан | ||||||||||||||||
12 | Сагимбаев Гани | ||||||||||||||||
13 | Самигуллин Фарид | ||||||||||||||||
14 | Саулебеков Мерей | ||||||||||||||||
15 | Сейсембинов Тимур | ||||||||||||||||
16 | Тримов Елжан | ||||||||||||||||
17 | Усейнов Серик |
![]() | |||||||||||||||
18 | Шахабаев Динмухамед |