Весна-2025
Турниры-2025
Осень-2024
Турниры-2024
PHNX
PHNX

Основная форма: черный
Запасная форма: белый
Достижения
№ | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
1 | Лига C3. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C3. Осень-2024 | 13 | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 - 42 | 19 |
2 | TENNISI CUP 2024. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Летний Кубок TENNISI CUP 2024 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 - 15 | 0 |
Игры
1 | Поле ЦС6 | 05.04.2025 | 10:00 | Pepsico | 2-1 | PHNX |
2 | Поле ЦС6 | 06.04.2025 | 15:50 | FC OASIS 2 | 1-7 | PHNX |
3 | Поле ЦС6 | 12.04.2025 | 14:10 | PHNX | 0-2 | Спартак Алма-Ата |
4 | Поле ЦС2 | 20.04.2025 | 09:30 | PHNX | 3-4 | Adonda |
5 | Поле ЦС5 | 27.04.2025 | 10:50 | ДПБС | 0-2 | PHNX |
6 | Поле ЦС5 | 01.05.2025 | 14:20 | PHNX | 0-1 | MFC Again Game |
7 | Поле ЦС6 | 03.05.2025 | 17:30 | PHNX | 2-3 | Aqara.kz |
8 | Поле ЦС5 | 04.05.2025 | 10:00 | PHNX | 0-4 | Кок Кайнар |
9 | Поле ЦС1 | 07.05.2025 | 11:10 | PHNX | 0-2 | Apple City |
10 | Поле ЦС2 | 09.05.2025 | 10:20 | Регион-02 | 4-1 | PHNX |
11 | Поле ЦС6 | 10.05.2025 | 15:00 | KAYSAR TEAM | 4-3 | PHNX |
12 | Поле ЦС5 | 11.05.2025 | 10:00 | PHNX | 2-3 | АЛЕЛЬ АГРО |
13 | Поле ЦС6 | 17.05.2025 | 11:40 | PHNX | 1-3 | Spartak-Dostar |
14 | Поле ЦС6 | 18.05.2025 | 10:00 | PHNX | 0-5 | Remzavod |
15 | Поле ЦС6 | 24.05.2025 | 10:00 | SAMRON | 2-1 | PHNX |
16 | Поле ЦС5 | 31.05.2025 | 13:20 | Сириус | 0-3 | PHNX |
17 | Поле ЦС2 | 07.06.2025 | 13:40 | PHNX | 0-5 | Fish Dream Team |
18 | Поле ЦС5 | 08.06.2025 | 11:40 | AMUR | 2-2 | PHNX |
Голы
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Всего |
1 | Абеуов Едиль | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
2 | Арманд Абдолрахим | 0 | ||||||||||||||||||
3 | Асланов Агали | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
4 | Ахмет Жанат | 1 | 1 | |||||||||||||||||
5 | Баширов Рамиль | 0 | ||||||||||||||||||
6 | Бекен Нурдаулет | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
7 | Бочарников Николай | 0 | ||||||||||||||||||
8 | Дуйсен Алмас | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||
9 | Жазыкбай Айдар | 1 | 1 | |||||||||||||||||
10 | Касымжанов Касымжан | 0 | ||||||||||||||||||
11 | Кудеринов Мухаммедкаир | 1 | 1 | |||||||||||||||||
12 | Малмаков Мадияр | 0 | ||||||||||||||||||
13 | Мардан Алдияр | 1 | 1 | |||||||||||||||||
14 | Миргиясов Ильяс | 1 | 1 | |||||||||||||||||
15 | Мухамед Алишер | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||
16 | Нимзоров Ярослав | 0 | ||||||||||||||||||
17 | Нургазы Ерасыл | 0 | ||||||||||||||||||
18 | Пак Юрий | 0 | ||||||||||||||||||
19 | Соколов Александр | -1 | 1 | 1 | 1 | 3-1 | ||||||||||||||
20 | Талантулы Аяз | 0 | ||||||||||||||||||
21 | Шакиров Адылжан | 0 |
Нарушения
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | Абеуов Едиль | ||||||||||||||||||
2 | Арманд Абдолрахим |
![]() | |||||||||||||||||
3 | Асланов Агали |
![]() | |||||||||||||||||
4 | Ахмет Жанат |
![]() | |||||||||||||||||
5 | Баширов Рамиль | ||||||||||||||||||
6 | Бекен Нурдаулет | ||||||||||||||||||
7 | Бочарников Николай |
![]() | |||||||||||||||||
8 | Дуйсен Алмас |
![]() | |||||||||||||||||
9 | Жазыкбай Айдар | ||||||||||||||||||
10 | Касымжанов Касымжан | ||||||||||||||||||
11 | Кудеринов Мухаммедкаир | ||||||||||||||||||
12 | Малмаков Мадияр | ||||||||||||||||||
13 | Мардан Алдияр |
![]() | |||||||||||||||||
14 | Миргиясов Ильяс |
![]() | |||||||||||||||||
15 | Мухамед Алишер |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||||||||||||
16 | Нимзоров Ярослав |
![]() | |||||||||||||||||
17 | Нургазы Ерасыл |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ||||||||||||||
18 | Пак Юрий |
![]() | |||||||||||||||||
19 | Соколов Александр | ||||||||||||||||||
20 | Талантулы Аяз | ||||||||||||||||||
21 | Шакиров Адылжан |
![]() |