Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
Весна-2025
FC НФ
FC НФ
Основная форма: красно-черный
Запасная форма: бело-голубой
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Лига В. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига В. Весна-2025 | 9 | 19 | 9 | 5 | 5 | 51 - 40 | 32 |
| 2 | Лига C. Плей-офф. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Осень-2024 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 | 6 |
| 3 | Лига C3. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C3. Осень-2024 | 2 | 17 | 14 | 2 | 1 | 54 - 10 | 44 |
| 4 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Весна-2024 | 7 | 21 | 11 | 5 | 5 | 30 - 15 | 38 |
| 5 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Осень-2023 | 10 | 21 | 10 | 3 | 8 | 37 - 34 | 33 |
| 6 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Весна-2023 | 4 | 21 | 13 | 3 | 5 | 45 - 18 | 42 |
| 7 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Осень-2022 | 6 | 21 | 11 | 6 | 4 | 33 - 20 | 39 |
| 8 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Весна-2022 | 7 | 21 | 10 | 8 | 3 | 41 - 25 | 38 |
| 9 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Осень-2021 | 11 | 20 | 9 | 1 | 10 | 30 - 35 | 28 |
| 10 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Весна-2021 | 13 | 20 | 6 | 8 | 6 | 23 - 19 | 26 |
| 11 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Осень-2020 | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 15 - 26 | 18 |
| 12 | Летний Кубок Лига C. Кубок МФЛ Лиги C г. Алматы 6х6. Летний Кубок Лиги C 2020 | 0 | 8 | 5 | 1 | 3 | 14 - 10 | 0 |
| 13 | Лига D. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D. Осень-2019 | 3 | 19 | 14 | 1 | 4 | 37 - 13 | 43 |
Игры
| 1 | Поле ЦС1 | 06.09.2025 | 11:10 | FC НФ | 2-2 | Orbis Auto |
| 2 | Поле ЦС2 | 07.09.2025 | 19:30 | FC НФ | 2-1 | Sardar |
| 3 | Поле ЦС1 | 13.09.2025 | 22:00 | Отырар | 1-4 | FC НФ |
| 4 | Поле ЦС2 | 14.09.2025 | 12:50 | Alem Sport | 2-0 | FC НФ |
| 5 | Поле ЦС1 | 28.09.2025 | 20:20 | FC Almaty Arlans | 3-5 | FC НФ |
| 6 | Поле ЦС2 | 04.10.2025 | 12:50 | FC ANISSA | 0-2 | FC НФ |
| 7 | Поле ЦС2 | 05.10.2025 | 12:50 | FC НФ | 4-2 | MFC Again Game |
| 8 | Поле ЦС2 | 11.10.2025 | 12:50 | Margo Flowers | 1-4 | FC НФ |
| 9 | Поле ЦС2 | 12.10.2025 | 16:10 | FC НФ | 1-2 | Borjomi |
| 10 | Поле ЦС2 | 18.10.2025 | 17:50 | FC QARAGAILY | 2-7 | FC НФ |
| 11 | Поле ЦС2 | 19.10.2025 | 10:20 | FC НФ | 2-1 | Pikd. |
| 12 | Поле ЦС1 | 25.10.2025 | 10:20 | FC НФ | 4-2 | FC Modern Cars |
| 13 | Поле ЦС2 | 27.10.2025 | 10:20 | Freedom Life | 2-4 | FC НФ |
| 14 | Поле ЦС2 | 08.11.2025 | 16:10 | FC НФ | 1-1 | FIFA_GOAL_KZ |
| 15 | Поле ЦС1 | 15.11.2025 | 10:20 | FC НФ | 5-3 | FC BAUAYAN |
| 16 | Поле ЦС2 | 16.11.2025 | 17:50 | FC НФ | 3-1 | Halyk Insurance |
| 17 | Поле ЦС2 | 22.11.2025 | 13:40 | Mitsu | 0-2 | FC НФ |
| 18 | Поле ЦС2 | 23.11.2025 | 12:00 | FC НФ | 2-4 | БН Каскелен |
| 19 | Поле ЦС2 | 30.11.2025 | 12:50 | Satty Zhuldyz | 2-4 | FC НФ |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Всего |
| 1 | Ауежанов Карим | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 2 | Безвершенко Артур | 0 | |||||||||||||||||||
| 3 | Бижанов Ануар | 0 | |||||||||||||||||||
| 4 | Даулет Диас | 1-1 | 1 | 2-1 | |||||||||||||||||
| 5 | Джалмухамбетов Рустем | 0 | |||||||||||||||||||
| 6 | Джаркин Алибек | 0 | |||||||||||||||||||
| 7 | Есимов Марлен | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 8 | Касымов Азамат | 0 | |||||||||||||||||||
| 9 | Кругляков Илья | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3-1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18-1 | ||||||||
| 10 | Кульчимбаев Абай | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 11 | Курамаев Саят | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| 12 | Лапташ Богдан | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 13 | Мураткалиев Нурболат | 0 | |||||||||||||||||||
| 14 | Нуцков Артем | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 15 | Оразалиев Жандос | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 16 | Райсханов Тимур | 0 | |||||||||||||||||||
| 17 | Скорых Константин | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 18 | Смагулов Шынгыс | 0 | |||||||||||||||||||
| 19 | Султан Дастан | 0 | |||||||||||||||||||
| 20 | Сыздыкпаев Муслим | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 21 | Толеубаев Жандос | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Ауежанов Карим |
|
| |||||||||||||||||
| 2 | Безвершенко Артур |
| ||||||||||||||||||
| 3 | Бижанов Ануар | |||||||||||||||||||
| 4 | Даулет Диас |
|
|
| ![]() |
| ||||||||||||||
| 5 | Джалмухамбетов Рустем | |||||||||||||||||||
| 6 | Джаркин Алибек | |||||||||||||||||||
| 7 | Есимов Марлен |
| ||||||||||||||||||
| 8 | Касымов Азамат |
| ||||||||||||||||||
| 9 | Кругляков Илья |
|
| |||||||||||||||||
| 10 | Кульчимбаев Абай |
|
|
| ![]() |
|
||||||||||||||
| 11 | Курамаев Саят |
|
|
| ![]() |
|
|
|
||||||||||||
| 12 | Лапташ Богдан |
| ||||||||||||||||||
| 13 | Мураткалиев Нурболат |
| ||||||||||||||||||
| 14 | Нуцков Артем |
|
|
|||||||||||||||||
| 15 | Оразалиев Жандос |
|
||||||||||||||||||
| 16 | Райсханов Тимур | |||||||||||||||||||
| 17 | Скорых Константин |
|
|
| ![]() |
|
|
|||||||||||||
| 18 | Смагулов Шынгыс | |||||||||||||||||||
| 19 | Султан Дастан |
| ||||||||||||||||||
| 20 | Сыздыкпаев Муслим |
|
|
| ![]() |
|
|
|||||||||||||
| 21 | Толеубаев Жандос |
|
|
| ![]() |
