Осень-2024
Турниры-2024
Турниры-2024
Весна-2024
almaty_myaso
almaty_myaso
Основная форма: бело-черный
Запасная форма: красно-черный
Достижения
№ | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
1 | TENNISI CUP 2024. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Летний Кубок TENNISI CUP 2024 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 8 - 18 | 0 |
Игры
1 | Поле ЦС5 | 07.09.2024 | 21:10 | almaty_myaso | 7-5 | Halyk Insurance |
2 | Поле ЦС6 | 08.09.2024 | 14:00 | Phoenix | 2-7 | almaty_myaso |
3 | Поле ЦС6 | 14.09.2024 | 19:50 | Spartak-Dostar | 0-3 | almaty_myaso |
4 | Поле ЦС2 | 15.09.2024 | 20:50 | almaty_myaso | 5-1 | Регион-02 |
5 | Поле ЦС6 | 21.09.2024 | 19:10 | almaty_myaso | 4-1 | SuntechPro |
6 | Поле ЦС5 | 22.09.2024 | 19:10 | Домашние | 2-5 | almaty_myaso |
7 | Поле ЦС5 | 29.09.2024 | 20:00 | almaty_myaso | 2-0 | FC НФ |
8 | Поле ЦС5 | 05.10.2024 | 20:00 | Freedom Life | 2-2 | almaty_myaso |
9 | Поле ЦС6 | 06.10.2024 | 18:20 | KAYSAR TEAM | 0-6 | almaty_myaso |
10 | Поле ЦС5 | 12.10.2024 | 17:30 | Сириус | 2-4 | almaty_myaso |
11 | Поле ЦС6 | 19.10.2024 | 17:30 | almaty_myaso | 5-1 | Apple City |
12 | Поле ЦС5 | 20.10.2024 | 18:20 | almaty_myaso | 4-0 | IST Group |
13 | Поле ЦС6 | 26.10.2024 | 19:10 | NRT | 1-6 | almaty_myaso |
14 | Поле ЦС5 | 27.10.2024 | 19:10 | almaty_myaso | 0-0 | Pepsico |
15 | Поле ЦС6 | 02.11.2024 | 16:40 | almaty_myaso | 1-2 | MFC Again Game |
16 | Поле ЦС6 | 10.11.2024 | 14:10 | Remzavod | 1-3 | almaty_myaso |
17 | Поле ЦС6 | 16.11.2024 | 13:20 | almaty_myaso | - | SMIRNOFF |
Голы
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Всего |
1 | Алдабек Бекзат | 0 | |||||||||||||||||
2 | Аркабаев Елжан | 0 | |||||||||||||||||
3 | Байғара Нұржан | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 18 | |||||||
4 | Бекмуратов Руслан | 1 | 1 | ||||||||||||||||
5 | Бекмуханбетов Азамат | 0 | |||||||||||||||||
6 | Джетибергенов Данияр | 0 | |||||||||||||||||
7 | Естай Мадияр | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
8 | Коржимбаев Асхат | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
9 | Коянбек Рамазан | 0 | |||||||||||||||||
10 | Макан Думан | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
11 | Маликов Ринат | 0 | |||||||||||||||||
12 | Медетов Дулат | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||
13 | Мунаждинов Икрам | 0 | |||||||||||||||||
14 | Мураталиев Болатбек | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
15 | Насретдинов Рамиль | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
16 | Сагатов Байсултан | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
17 | Қадырбек Дулат | 0 | |||||||||||||||||
18 | Әлмаганбет Ержан | 1 | 1 | 2 |
Нарушения
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | Алдабек Бекзат | |||||||||||||||||
2 | Аркабаев Елжан | |||||||||||||||||
3 | Байғара Нұржан | |||||||||||||||||
4 | Бекмуратов Руслан | |||||||||||||||||
5 | Бекмуханбетов Азамат | |||||||||||||||||
6 | Джетибергенов Данияр | |||||||||||||||||
7 | Естай Мадияр | |||||||||||||||||
8 | Коржимбаев Асхат | |||||||||||||||||
9 | Коянбек Рамазан | |||||||||||||||||
10 | Макан Думан | |||||||||||||||||
11 | Маликов Ринат | |||||||||||||||||
12 | Медетов Дулат | |||||||||||||||||
13 | Мунаждинов Икрам | |||||||||||||||||
14 | Мураталиев Болатбек | |||||||||||||||||
15 | Насретдинов Рамиль | |||||||||||||||||
16 | Сагатов Байсултан | |||||||||||||||||
17 | Қадырбек Дулат | |||||||||||||||||
18 | Әлмаганбет Ержан |