Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
Весна-2025
Шанырак
Шанырак
Основная форма: синий
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Лига C2. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига C2. Весна-2025 | 4 | 16 | 11 | 2 | 3 | 64 - 26 | 35 |
| 2 | Лига C2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C2. Осень-2024 | 7 | 18 | 9 | 1 | 8 | 82 - 80 | 28 |
| 3 | TENNISI CUP 2024. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Летний Кубок TENNISI CUP 2024 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 21 - 11 | 0 |
Игры
| 1 | Поле ЦС2 | 05.04.2025 | 22:00 | Satty Zhuldyz | 1-1 | Шанырак |
| 2 | Поле ЦС5 | 06.04.2025 | 17:30 | FC IRBIS | 1-4 | Шанырак |
| 3 | Поле ЦС5 | 12.04.2025 | 15:50 | SK Yesset | 0-2 | Шанырак |
| 4 | Поле ЦС6 | 13.04.2025 | 10:00 | Munaishy | 5-4 | Шанырак |
| 5 | Поле ЦС5 | 27.04.2025 | 17:30 | ФК Райымбек батыр | 2-7 | Шанырак |
| 6 | Поле ЦС6 | 01.05.2025 | 16:50 | Шанырак | 5-2 | Qazaq republic |
| 7 | Поле ЦС6 | 03.05.2025 | 16:40 | InMove/23 | 0-7 | Шанырак |
| 8 | Поле ЦС1 | 09.05.2025 | 14:20 | AKTEL | 3-1 | Шанырак |
| 9 | Поле ЦС6 | 11.05.2025 | 15:50 | Шанырак | 4-1 | SARBAZ |
| 10 | Поле ЦС5 | 24.05.2025 | 17:15 | Шанырак | 3-3 | Freedom Life |
| 11 | Поле ЦС5 | 25.05.2025 | 15:45 | Шанырак | 3-1 | Man.Jay |
| 12 | Поле ЦС | 30.05.2025 | 00:00 | Шанырак | 5-0 | FC Kokzhal BCC |
| 13 | Поле ЦС6 | 31.05.2025 | 15:45 | THE ANISA CLUB | 4-3 | Шанырак |
| 14 | Поле ЦС2 | 07.06.2025 | 14:30 | Шанырак | 3-0 | FC JODO |
| 15 | Поле ЦС5 | 08.06.2025 | 15:45 | Шанырак | 5-0 | METRO |
| 16 | Поле ЦС6 | 14.06.2025 | 14:50 | Шанырак | 7-3 | FC ISEDORA |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Всего |
| 1 | Акімхан Жасабек | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 2 | Аринов Ерик | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | Байжұма Айбар | 0 | ||||||||||||||||
| 4 | Байжұма Қанат | 0 | ||||||||||||||||
| 5 | Батаев Бекежан | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
| 6 | Биманбет Бахытжан | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||
| 7 | Ералин Абылай | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 8 | Есимхан Азамат | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 9 | Жанабилов Темирлан | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||
| 10 | Истаев Аманат | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 11 | Каменов Даурен | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 12 | Карипбеков Алден | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 13 | Кулжабек Сакен | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 14 | Ошан Алмат | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 15 | Сыма Улан | 0 | ||||||||||||||||
| 16 | Хасен Таңатар | 0 | ||||||||||||||||
| 17 | Қажымұрат Бейбіт | 1 | 1 | 2 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Акімхан Жасабек |
|
| ||||||||||||||
| 2 | Аринов Ерик | ||||||||||||||||
| 3 | Байжұма Айбар | ||||||||||||||||
| 4 | Байжұма Қанат | ||||||||||||||||
| 5 | Батаев Бекежан | ||||||||||||||||
| 6 | Биманбет Бахытжан | ||||||||||||||||
| 7 | Ералин Абылай | ||||||||||||||||
| 8 | Есимхан Азамат | ||||||||||||||||
| 9 | Жанабилов Темирлан |
|
|
| ![]() | ||||||||||||
| 10 | Истаев Аманат | ||||||||||||||||
| 11 | Каменов Даурен |
| ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 12 | Карипбеков Алден | ||||||||||||||||
| 13 | Кулжабек Сакен | ||||||||||||||||
| 14 | Ошан Алмат | ||||||||||||||||
| 15 | Сыма Улан | ||||||||||||||||
| 16 | Хасен Таңатар | ||||||||||||||||
| 17 | Қажымұрат Бейбіт |
|
|
|
