Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
Весна-2025
НИПИ
НИПИ
Основная форма: белый
Запасная форма: красный
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Осень-2023 | 22 | 21 | 4 | 1 | 16 | 27 - 67 | 13 |
| 2 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Весна-2023 | 21 | 21 | 3 | 3 | 15 | 22 - 46 | 12 |
| 3 | Лига В. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига В. Осень-2022 | 21 | 21 | 2 | 7 | 12 | 23 - 55 | 13 |
| 4 | Лига B. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига B. Весна-2022 | 16 | 21 | 5 | 3 | 13 | 32 - 54 | 18 |
| 5 | Лига B. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига B. Осень-2021 | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 28 - 64 | 17 |
| 6 | Лига B. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига B. Весна-2021 | 18 | 20 | 5 | 2 | 13 | 19 - 45 | 17 |
| 7 | Лига B. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига B. Осень-2020 | 13 | 20 | 7 | 1 | 12 | 41 - 55 | 22 |
| 8 | Летний Кубок Лига B. Кубок МФЛ Лиги B г. Алматы 6х6. Летний Кубок Лиги B 2020 | 0 | 6 | 0 | 2 | 5 | 9 - 18 | 0 |
| 9 | Лига D. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D. Осень-2019 | 14 | 19 | 5 | 5 | 9 | 32 - 47 | 20 |
Игры
| 1 | Поле ЦС2 | 03.09.2023 | 20:40 | НИПИ | 0-6 | Армата |
| 2 | Поле ЦС2 | 09.09.2023 | 11:40 | Remzavod | 0-1 | НИПИ |
| 3 | Поле ЦС2 | 16.09.2023 | 16:40 | НИПИ | 0-4 | Allet FC |
| 4 | Поле ЦС2 | 17.09.2023 | 10:00 | BAQBAQTY | 6-2 | НИПИ |
| 5 | Поле ЦС2 | 23.09.2023 | 15:00 | НИПИ | 0-1 | ФК Баскетбол |
| 6 | Поле ЦС2 | 30.09.2023 | 16:40 | FC НФ | 2-0 | НИПИ |
| 7 | Поле ЦС2 | 01.10.2023 | 21:40 | НИПИ | 0-1 | Сарыбастау |
| 8 | Поле ЦС2 | 07.10.2023 | 20:00 | FC Almaty Arlans | 2-3 | НИПИ |
| 9 | Поле ЦС2 | 08.10.2023 | 11:40 | Шиели | 3-1 | НИПИ |
| 10 | Поле ЦС2 | 14.10.2023 | 17:30 | НИПИ | 2-4 | Сейсмика |
| 11 | Поле ЦС2 | 15.10.2023 | 12:30 | НИПИ | 1-2 | Evidence |
| 12 | Поле ЦС2 | 21.10.2023 | 15:50 | Borjomi | 9-1 | НИПИ |
| 13 | Поле ЦС2 | 22.10.2023 | 17:30 | НИПИ | 4-5 | Namys |
| 14 | Поле ЦС2 | 28.10.2023 | 19:10 | НИПИ | 4-3 | Технодом |
| 15 | Поле ЦС2 | 04.11.2023 | 15:50 | НИПИ | 2-3 | Zanger |
| 16 | Поле ЦС2 | 05.11.2023 | 18:20 | НИПИ | 0-6 | FC MAKHAT |
| 17 | Поле ЦС2 | 12.11.2023 | 13:20 | BSS | 3-5 | НИПИ |
| 18 | Поле ЦС1 | 18.11.2023 | 20:30 | TALANTPEN | 3-0 | НИПИ |
| 19 | Поле ЦС2 | 18.11.2023 | 22:00 | Nankang Tyres | 0-0 | НИПИ |
| 20 | Поле ЦС1 | 25.11.2023 | 19:45 | НИПИ | 1-3 | Кок Кайнар |
| 21 | Поле ЦС2 | 26.11.2023 | 20:00 | WOWDECOR.KZ | 1-0 | НИПИ |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Всего |
| 1 | Абдеев Диас | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Абеуов Едиль | 0 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Алиев Нурлан | 0 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Беисханов Дидар | 0 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Булатов Даурен | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| 6 | Ешмухамбетов Санджар | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Жа?сыбек Жа?сы-Мурат | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Жолдасов Абзал | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Жораев Тахир | 0 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Имамбаев Шокан | 0 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Исмаилов Расим | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 12 | Китеев Ермек | 0 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Мухамеджанов Диас | 0 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Мүсаип Нұрлыбек | 0 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Пернебек Даниял | 0 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Пернебек Диас | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | |||||||||||||||
| 17 | Рысжанов Самат | 0 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Толегенов Нурсултан | 1 | 1 | 2 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Абдеев Диас |
| ||||||||||||||||||||
| 2 | Абеуов Едиль |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | Алиев Нурлан |
|
| |||||||||||||||||||
| 4 | Беисханов Дидар | |||||||||||||||||||||
| 5 | Булатов Даурен |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | Ешмухамбетов Санджар |
|
| |||||||||||||||||||
| 7 | Жа?сыбек Жа?сы-Мурат | |||||||||||||||||||||
| 8 | Жолдасов Абзал |
| ![]() |
|
|
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| 9 | Жораев Тахир |
|
|
| ![]() | |||||||||||||||||
| 10 | Имамбаев Шокан | |||||||||||||||||||||
| 11 | Исмаилов Расим | |||||||||||||||||||||
| 12 | Китеев Ермек | |||||||||||||||||||||
| 13 | Мухамеджанов Диас | |||||||||||||||||||||
| 14 | Мүсаип Нұрлыбек | |||||||||||||||||||||
| 15 | Пернебек Даниял |
| ||||||||||||||||||||
| 16 | Пернебек Диас |
|
|
| ![]() |
| ![]() | |||||||||||||||
| 17 | Рысжанов Самат |
| ||||||||||||||||||||
| 18 | Толегенов Нурсултан |
