Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
Весна-2025
Spartak-Dostar
Spartak-Dostar
Основная форма: красно-белый
Запасная форма: черный
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Лига C1. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига C1. Осень-2025 | 11 | 20 | 10 | 0 | 10 | 51 - 49 | 30 |
| 2 | Лига C3. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига C3. Весна-2025 | 17 | 18 | 3 | 5 | 10 | 28 - 56 | 14 |
| 3 | Лига C3. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C3. Осень-2024 | 7 | 17 | 7 | 3 | 7 | 42 - 41 | 24 |
| 4 | Friendly cup. Friendly cup. | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 5 | 1 |
| 5 | Лига D2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D2. Весна-2024 | 8 | 21 | 8 | 7 | 6 | 46 - 32 | 31 |
| 6 | Лига D3. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D3. Осень-2023 | 8 | 17 | 8 | 3 | 6 | 38 - 27 | 27 |
| 7 | Лига D1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D1. Весна-2023 | 4 | 18 | 12 | 3 | 3 | 37 - 18 | 39 |
| 8 | 35+. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Зима-2022 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 - 30 | 0 |
| 9 | Лига D1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D1. Осень-2022 | 13 | 18 | 5 | 6 | 7 | 24 - 31 | 21 |
| 10 | Лига D1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D. Весна-2022 | 7 | 21 | 10 | 5 | 6 | 41 - 22 | 35 |
| 11 | 35+. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Зима-2021 | 7 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 - 18 | 10 |
| 12 | Лига D1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D1. Осень-2021 | 6 | 20 | 9 | 8 | 3 | 25 - 15 | 35 |
| 13 | Лига D1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D1. Весна-2021 | 19 | 20 | 4 | 5 | 11 | 23 - 31 | 17 |
| 14 | Лига D1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D1. Осень-2020 | 13 | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 - 40 | 17 |
| 15 | Лига D. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D. Осень-2019 | 12 | 19 | 8 | 0 | 11 | 26 - 39 | 24 |
Игры
| 1 | Поле ЦС1 | 30.08.2025 | 19:30 | FC ALBAN | 0-3 | Spartak-Dostar |
| 2 | Поле ЦС2 | 31.08.2025 | 17:30 | ASYQ | 1-3 | Spartak-Dostar |
| 3 | Поле ЦС5 | 07.09.2025 | 20:50 | Spartak-Dostar | 1-4 | Trace Family |
| 4 | Поле ЦС5 | 13.09.2025 | 14:10 | Spartak-Dostar | 4-0 | Altyn Adam |
| 5 | Поле ЦС6 | 14.09.2025 | 16:40 | Spartak-Dostar | 2-3 | SNK |
| 6 | Поле ЦС6 | 28.09.2025 | 15:50 | Spartak-Dostar | 2-3 | FC Dimash |
| 7 | Поле ЦС6 | 04.10.2025 | 14:10 | Altyn Bank | 2-1 | Spartak-Dostar |
| 8 | Поле ЦС5 | 05.10.2025 | 10:00 | Bereke Tech | 0-1 | Spartak-Dostar |
| 9 | Поле ЦС5 | 12.10.2025 | 18:00 | Alias Valve Group | 1-5 | Spartak-Dostar |
| 10 | Поле ЦС2 | 18.10.2025 | 21:10 | FC Raiymbek | 8-3 | Spartak-Dostar |
| 11 | Поле ЦС5 | 25.10.2025 | 15:00 | Nemo.kz | 1-2 | Spartak-Dostar |
| 12 | Поле ЦС5 | 27.10.2025 | 13:20 | Spartak-Dostar | 1-0 | RBK Bank |
| 13 | Поле ЦС6 | 01.11.2025 | 20:50 | Spartak-Dostar | 2-3 | AMUR |
| 14 | Поле ЦС5 | 02.11.2025 | 11:40 | TROUVER | 7-1 | Spartak-Dostar |
| 15 | Поле ЦС5 | 08.11.2025 | 16:40 | Spartak-Dostar | 1-4 | Abai National School |
| 16 | Поле ЦС5 | 09.11.2025 | 15:00 | FC OASIS | 0-4 | Spartak-Dostar |
| 17 | Поле ЦС6 | 15.11.2025 | 18:20 | Конаев | 4-3 | Spartak-Dostar |
| 18 | Поле ЦС5 | 16.11.2025 | 15:00 | Spartak-Dostar | 5-3 | ACredit team |
| 19 | Поле ЦС5 | 22.11.2025 | 16:40 | Spartak-Dostar | 2-3 | FC JUZ40 |
| 20 | Поле ЦС5 | 23.11.2025 | 13:20 | Spartak-Dostar | 5-2 | ЛФК Последний Пас |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Всего |
| 1 | Айткулулы Абзал | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Алакиджа Айобами | 0 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Булекбай Шерали | 0 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Данияров Бахыт | 0 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Жанысбаев Даулет | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | Кантарбаев Куандык | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||
| 7 | Кенбаев Аслан | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 8 | Маратулы Дархан | 1 | 1 | 1-1 | 1 | 1 | 5-1 | |||||||||||||||
| 9 | Молдагулов Дархан | 0 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Мукаев Канат | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 11 | Мурсалимов Мират | 0 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Пазылжан Ерасыл | 0 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Полянский Николай | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 14 | Смаилов Нурмахан | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 15 | Снабаев Сакен | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 16 | Тлеулиев Талгат | 0 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Турлыханов Ахат | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 18 | Шаймурат Кажымурат | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 19 | Шаяхметов Бауржан | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 20 | Әбен Дарын | 1 | 1 | 3 | 5 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Айткулулы Абзал | ||||||||||||||||||||
| 2 | Алакиджа Айобами | ||||||||||||||||||||
| 3 | Булекбай Шерали | ||||||||||||||||||||
| 4 | Данияров Бахыт | ||||||||||||||||||||
| 5 | Жанысбаев Даулет |
| |||||||||||||||||||
| 6 | Кантарбаев Куандык |
| ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| 7 | Кенбаев Аслан | ||||||||||||||||||||
| 8 | Маратулы Дархан |
| |||||||||||||||||||
| 9 | Молдагулов Дархан | ||||||||||||||||||||
| 10 | Мукаев Канат | ||||||||||||||||||||
| 11 | Мурсалимов Мират | ||||||||||||||||||||
| 12 | Пазылжан Ерасыл | ||||||||||||||||||||
| 13 | Полянский Николай | ||||||||||||||||||||
| 14 | Смаилов Нурмахан | ||||||||||||||||||||
| 15 | Снабаев Сакен |
|
|
| ![]() | ![]() |
|||||||||||||||
| 16 | Тлеулиев Талгат |
|
| ![]() | ![]() | ![]() |
|||||||||||||||
| 17 | Турлыханов Ахат |
| |||||||||||||||||||
| 18 | Шаймурат Кажымурат |
| ![]() | ![]() |
|||||||||||||||||
| 19 | Шаяхметов Бауржан | ||||||||||||||||||||
| 20 | Әбен Дарын |
|
