Весна-2025
Осень-2024
Турниры-2024
Турниры-2024
Fantasista
Fantasista
Основная форма: белый
Достижения
№ | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
1 | Лига C1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C1. Осень-2024 | 15 | 18 | 5 | 3 | 10 | 43 - 57 | 18 |
Игры
1 | Поле ЦС5 | 07.09.2024 | 20:20 | FC ASPAN | 0-0 | Fantasista |
2 | Поле ЦС5 | 08.09.2024 | 18:10 | Fantasista | 1-6 | FC AVTOKOMEK |
3 | Поле ЦС5 | 14.09.2024 | 19:50 | Санат Сарыбастау | 4-1 | Fantasista |
4 | Поле ЦС5 | 15.09.2024 | 15:50 | Fantasista | 1-3 | Дормеханизация |
5 | Поле ЦС5 | 21.09.2024 | 16:40 | Fantasista | 2-5 | SAFETY GROUP |
6 | Поле ЦС5 | 22.09.2024 | 20:50 | Fantasista | 4-3 | ТЧЭ-28 |
7 | Поле ЦС5 | 29.09.2024 | 15:50 | SAMRON | 2-1 | Fantasista |
8 | Поле ЦС5 | 05.10.2024 | 15:50 | Fantasista | 6-2 | LOREAL |
9 | Поле ЦС5 | 06.10.2024 | 16:40 | Fantasista | 0-2 | FIFA_GOAL_KZ |
10 | Поле ЦС6 | 12.10.2024 | 14:10 | Firemix | 5-2 | Fantasista |
11 | Поле ЦС5 | 19.10.2024 | 15:50 | Galacticos | 1-3 | Fantasista |
12 | Поле ЦС6 | 20.10.2024 | 15:50 | FC Modern Cars | 4-3 | Fantasista |
13 | Поле ЦС5 | 26.10.2024 | 17:30 | Fantasista | 3-1 | Benevento |
14 | Поле ЦС6 | 27.10.2024 | 15:50 | Dreame | 1-3 | Fantasista |
15 | Поле ЦС5 | 02.11.2024 | 15:00 | Fantasista | 1-2 | Altyn Bank |
16 | Поле ЦС5 | 09.11.2024 | 16:40 | DUKENBAY | 4-4 | Fantasista |
17 | Поле ЦС6 | 10.11.2024 | 18:20 | Fantasista | 4-4 | FC ABYROY TEAM |
18 | Поле ЦС6 | 16.11.2024 | 15:00 | Fantasista | 4-8 | ФК Тұрар |
Голы
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Всего |
1 | Ebimokumor Mieye Kelvin | 0 | ||||||||||||||||||
2 | Абдиев Абдулазиз | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||
3 | Алдамжаров Ержан | 2 | 2 | |||||||||||||||||
4 | Бейсен Диас | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||
5 | Биболатов Дастан | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
6 | Ерболатов Сулеймен | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||
7 | Есенгалиев Доскали | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
8 | Зейнел Шыңғыс | 0 | ||||||||||||||||||
9 | Калиаждаров Еркебулан | 0 | ||||||||||||||||||
10 | Мақсұт Ален | 0 | ||||||||||||||||||
11 | Нурбек Маман | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
12 | Сативалдиев Достон | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
13 | Қожан Даниэль | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
14 | Құрманқожа Ерлан | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Нарушения
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | Ebimokumor Mieye Kelvin | ||||||||||||||||||
2 | Абдиев Абдулазиз | ||||||||||||||||||
3 | Алдамжаров Ержан |
![]() | |||||||||||||||||
4 | Бейсен Диас |
![]() | |||||||||||||||||
5 | Биболатов Дастан | ||||||||||||||||||
6 | Ерболатов Сулеймен |
![]() | |||||||||||||||||
7 | Есенгалиев Доскали | ||||||||||||||||||
8 | Зейнел Шыңғыс |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ||||||||||||||
9 | Калиаждаров Еркебулан | ||||||||||||||||||
10 | Мақсұт Ален | ||||||||||||||||||
11 | Нурбек Маман |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||
12 | Сативалдиев Достон |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||
13 | Қожан Даниэль |
![]() | |||||||||||||||||
14 | Құрманқожа Ерлан |
![]() |