Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
Весна-2025
FC AVTOKOMEK
FC AVTOKOMEK
Основная форма: бордовый
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Лига C. Плей-офф. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Осень-2024 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 - 5 | 4 |
| 2 | Лига C1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C1. Осень-2024 | 2 | 18 | 13 | 3 | 2 | 93 - 25 | 42 |
Игры
| 1 | Поле ЦС5 | 07.09.2024 | 18:40 | LOREAL | 2-2 | FC AVTOKOMEK |
| 2 | Поле ЦС5 | 08.09.2024 | 18:10 | Fantasista | 1-6 | FC AVTOKOMEK |
| 3 | Поле ЦС2 | 15.09.2024 | 15:00 | FC AVTOKOMEK | 10-0 | ТЧЭ-28 |
| 4 | Поле ЦС5 | 21.09.2024 | 12:30 | FC AVTOKOMEK | 6-1 | Galacticos |
| 5 | Поле ЦС6 | 22.09.2024 | 13:20 | DUKENBAY | 1-1 | FC AVTOKOMEK |
| 6 | Поле ЦС5 | 29.09.2024 | 13:20 | FC AVTOKOMEK | 4-0 | Firemix |
| 7 | Поле ЦС6 | 12.10.2024 | 12:30 | FC ASPAN | 3-2 | FC AVTOKOMEK |
| 8 | Поле ЦС5 | 19.10.2024 | 14:10 | FC AVTOKOMEK | 7-1 | FC Modern Cars |
| 9 | Поле ЦС6 | 20.10.2024 | 12:30 | FC AVTOKOMEK | 8-1 | Benevento |
| 10 | Поле ЦС6 | 25.10.2024 | 14:10 | Санат Сарыбастау | 0-7 | FC AVTOKOMEK |
| 11 | Поле ЦС5 | 26.10.2024 | 11:40 | FC AVTOKOMEK | 4-4 | Dreame |
| 12 | Поле ЦС5 | 27.10.2024 | 15:50 | FC AVTOKOMEK | 5-0 | Altyn Bank |
| 13 | Поле ЦС5 | 02.11.2024 | 16:40 | Дормеханизация | 0-6 | FC AVTOKOMEK |
| 14 | Поле ЦС5 | 09.11.2024 | 10:50 | FC AVTOKOMEK | 8-3 | SAMRON |
| 15 | Поле ЦС6 | 10.11.2024 | 15:50 | ФК Тұрар | 1-6 | FC AVTOKOMEK |
| 16 | Поле ЦС6 | 16.11.2024 | 11:40 | SAFETY GROUP | 4-6 | FC AVTOKOMEK |
| 17 | Поле ЦС5 | 17.11.2024 | 17:30 | FIFA_GOAL_KZ | 3-2 | FC AVTOKOMEK |
| 18 | Поле ЦС2 | 24.11.2024 | 11:40 | FC AVTOKOMEK | 3-0 | FC ABYROY TEAM |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Всего |
| 1 | Азатов Арсен | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | Армуллаев Эмиль | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | |||||||||
| 3 | Асанов Диас | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 4 | Валяев Павел | 0 | ||||||||||||||||||
| 5 | Еркин Жанбота | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 6 | Имангалиев Алмас | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||
| 7 | Иминов Равиль | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 17 | |||||||||
| 8 | Исабаев Асет | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
| 9 | Камшибаев Тимур | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 10 | Омарханов Есдаулет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 11 | Паринбек Асыл | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 12 | Сагирбаев Талгат | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 13 | Сарсенбаев Аскар | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| 14 | Сейсембинов Тимур | 0 | ||||||||||||||||||
| 15 | Сыма Улан | 0 | ||||||||||||||||||
| 16 | Талгат Нурбол | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| 17 | Толебай Асылбек | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 18 | Узаков Габит | 0 | ||||||||||||||||||
| 19 | Уралбеков Тимурлан | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 20 | Хасенов Сабит | 1 | 2 | 3 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Азатов Арсен | ||||||||||||||||||
| 2 | Армуллаев Эмиль |
|
| ||||||||||||||||
| 3 | Асанов Диас |
|
| ||||||||||||||||
| 4 | Валяев Павел | ||||||||||||||||||
| 5 | Еркин Жанбота | ||||||||||||||||||
| 6 | Имангалиев Алмас | ||||||||||||||||||
| 7 | Иминов Равиль |
|
|
||||||||||||||||
| 8 | Исабаев Асет |
| |||||||||||||||||
| 9 | Камшибаев Тимур |
| |||||||||||||||||
| 10 | Омарханов Есдаулет |
| |||||||||||||||||
| 11 | Паринбек Асыл | ||||||||||||||||||
| 12 | Сагирбаев Талгат | ||||||||||||||||||
| 13 | Сарсенбаев Аскар | ||||||||||||||||||
| 14 | Сейсембинов Тимур | ||||||||||||||||||
| 15 | Сыма Улан | ||||||||||||||||||
| 16 | Талгат Нурбол | ||||||||||||||||||
| 17 | Толебай Асылбек | ||||||||||||||||||
| 18 | Узаков Габит | ||||||||||||||||||
| 19 | Уралбеков Тимурлан |
| |||||||||||||||||
| 20 | Хасенов Сабит |