Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
Весна-2025
MFC Again Game
MFC Again Game
Основная форма: белый
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Лига C3. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига C3. Весна-2025 | 1 | 18 | 15 | 0 | 3 | 65 - 26 | 45 |
| 2 | Лига C3. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C3. Осень-2024 | 15 | 17 | 4 | 4 | 9 | 25 - 35 | 16 |
Игры
| 1 | Поле ЦС2 | 06.09.2025 | 22:00 | MFC Again Game | 1-0 | Sardar |
| 2 | Поле ЦС2 | 07.09.2025 | 12:00 | MFC Again Game | 11-1 | FC Almaty Arlans |
| 3 | Поле ЦС2 | 14.09.2025 | 09:30 | Pikd. | 2-3 | MFC Again Game |
| 4 | Поле ЦС2 | 21.09.2025 | 21:10 | MFC Again Game | 1-2 | Mitsu |
| 5 | Поле ЦС2 | 04.10.2025 | 13:40 | Margo Flowers | 4-2 | MFC Again Game |
| 6 | Поле ЦС2 | 05.10.2025 | 12:50 | FC НФ | 4-2 | MFC Again Game |
| 7 | Поле ЦС2 | 12.10.2025 | 12:00 | Freedom Life | 3-2 | MFC Again Game |
| 8 | Поле ЦС2 | 18.10.2025 | 18:40 | Orbis Auto | 2-3 | MFC Again Game |
| 9 | Поле ЦС1 | 19.10.2025 | 10:20 | MFC Again Game | 4-1 | Halyk Insurance |
| 10 | Поле ЦС2 | 25.10.2025 | 17:50 | MFC Again Game | 1-3 | FC ANISSA |
| 11 | Поле ЦС2 | 01.11.2025 | 18:40 | MFC Again Game | 1-2 | FIFA_GOAL_KZ |
| 12 | Поле ЦС2 | 02.11.2025 | 13:40 | Borjomi | 6-1 | MFC Again Game |
| 13 | Поле ЦС2 | 08.11.2025 | 10:20 | MFC Again Game | 6-1 | Отырар |
| 14 | Поле ЦС2 | 09.11.2025 | 15:20 | MFC Again Game | 2-0 | FC BAUAYAN |
| 15 | Поле ЦС2 | 15.11.2025 | 21:10 | Alem Sport | 6-1 | MFC Again Game |
| 16 | Поле ЦС2 | 16.11.2025 | 19:30 | FC Modern Cars | 4-6 | MFC Again Game |
| 17 | Поле ЦС2 | 22.11.2025 | 14:30 | БН Каскелен | 5-1 | MFC Again Game |
| 18 | Поле ЦС2 | 23.11.2025 | 15:20 | MFC Again Game | 1-6 | Satty Zhuldyz |
| 19 | Поле ЦС2 | 29.11.2025 | 20:10 | MFC Again Game | 3-2 | FC QARAGAILY |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Всего |
| 1 | Liam Kort Mformi | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||
| 2 | Авгонов Масрур | 0 | |||||||||||||||||||
| 3 | Аскаров Аян | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | Ашимбай Азамат | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 5 | Бакытжанулы Адилжан | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||
| 6 | Батырханов Бекзат | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 7 | Бекенов Танжар | 0 | |||||||||||||||||||
| 8 | Бектай Бақберген | 1 | -1 | 1-1 | |||||||||||||||||
| 9 | Бижігітов Дәулетбек | 0 | |||||||||||||||||||
| 10 | Давлетьяров Арсен | 0 | |||||||||||||||||||
| 11 | Еликбаев Елнур | 0 | |||||||||||||||||||
| 12 | Ержанулы Ерасыл | 0 | |||||||||||||||||||
| 13 | Жакипов Абылай | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 14 | Жуаспай Адилет | 0 | |||||||||||||||||||
| 15 | Калиев Дастан | 0 | |||||||||||||||||||
| 16 | Камали Адильжан | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 17 | Кокыбай Даур | 0 | |||||||||||||||||||
| 18 | Масимов Фархат | 0 | |||||||||||||||||||
| 19 | Нурмахан Нурдаулет | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 20 | Сатов Саулет | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 21 | Тлегенов Мадияр | 0 | |||||||||||||||||||
| 22 | Турлыгожа Арман | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| 23 | Қыдырбай Нурхан | 1 | 1 | 1 | 3 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Liam Kort Mformi |
|
|
| ![]() |
| ||||||||||||||
| 2 | Авгонов Масрур | |||||||||||||||||||
| 3 | Аскаров Аян |
|
| |||||||||||||||||
| 4 | Ашимбай Азамат | |||||||||||||||||||
| 5 | Бакытжанулы Адилжан | |||||||||||||||||||
| 6 | Батырханов Бекзат |
| ||||||||||||||||||
| 7 | Бекенов Танжар | |||||||||||||||||||
| 8 | Бектай Бақберген | |||||||||||||||||||
| 9 | Бижігітов Дәулетбек | |||||||||||||||||||
| 10 | Давлетьяров Арсен | |||||||||||||||||||
| 11 | Еликбаев Елнур |
|
|
| ![]() | |||||||||||||||
| 12 | Ержанулы Ерасыл | |||||||||||||||||||
| 13 | Жакипов Абылай | |||||||||||||||||||
| 14 | Жуаспай Адилет |
| ||||||||||||||||||
| 15 | Калиев Дастан | |||||||||||||||||||
| 16 | Камали Адильжан |
|
| |||||||||||||||||
| 17 | Кокыбай Даур | |||||||||||||||||||
| 18 | Масимов Фархат | |||||||||||||||||||
| 19 | Нурмахан Нурдаулет |
| ||||||||||||||||||
| 20 | Сатов Саулет |
|
|
| ![]() |
|
| |||||||||||||
| 21 | Тлегенов Мадияр |
|
| |||||||||||||||||
| 22 | Турлыгожа Арман |
| ||||||||||||||||||
| 23 | Қыдырбай Нурхан |
|
|
| ![]() |
