Весна-2025
Осень-2024
Турниры-2024
Турниры-2024
MFC Again Game
MFC Again Game

Основная форма: белый
Достижения
№ | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
1 | Лига C3. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C3. Осень-2024 | 15 | 17 | 4 | 4 | 9 | 25 - 35 | 16 |
Игры
1 | Поле ЦС2 | 05.04.2025 | 17:50 | SAMRON | 1-3 | MFC Again Game |
2 | Поле ЦС5 | 06.04.2025 | 18:20 | MFC Again Game | 3-0 | Pepsico |
3 | Поле ЦС6 | 12.04.2025 | 13:20 | MFC Again Game | 1-3 | Remzavod |
4 | Поле ЦС5 | 13.04.2025 | 14:10 | MFC Again Game | 4-0 | АЛЕЛЬ АГРО |
Голы
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Всего |
1 | Авгонов Масрур | 0 | ||||||||||||||||||
2 | Аскаров Аян | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
3 | Бакытжанулы Адилжан | 1 | 1 | |||||||||||||||||
4 | Батырханов Бекзат | 0 | ||||||||||||||||||
5 | Бекенов Танжар | 1 | 1 | |||||||||||||||||
6 | Бижігітов Дәулетбек | 0 | ||||||||||||||||||
7 | Джардемов Адиль | 0 | ||||||||||||||||||
8 | Еликбаев Елнур | 0 | ||||||||||||||||||
9 | Жакипов Абылай | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
10 | Ильясов Бауржан | 0 | ||||||||||||||||||
11 | Калиев Дастан | 0 | ||||||||||||||||||
12 | Калюжин Тимур | 0 | ||||||||||||||||||
13 | Камали Адильжан | 2 | 2 | |||||||||||||||||
14 | Кокыбай Даур | 0 | ||||||||||||||||||
15 | Масимов Фархат | 1 | 1 | |||||||||||||||||
16 | Мизенин Владислав | 0 | ||||||||||||||||||
17 | Нахметов Фариз | 0 | ||||||||||||||||||
18 | Нурмахан Нурдаулет | 1 | 1 | |||||||||||||||||
19 | Окасов Абай | 0 | ||||||||||||||||||
20 | Радченко Кирилл | 0 | ||||||||||||||||||
21 | Турлыгожа Арман | 1 | 1 |
Нарушения
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | Авгонов Масрур | ||||||||||||||||||
2 | Аскаров Аян | ||||||||||||||||||
3 | Бакытжанулы Адилжан | ||||||||||||||||||
4 | Батырханов Бекзат | ||||||||||||||||||
5 | Бекенов Танжар |
![]() | |||||||||||||||||
6 | Бижігітов Дәулетбек | ||||||||||||||||||
7 | Джардемов Адиль | ||||||||||||||||||
8 | Еликбаев Елнур | ||||||||||||||||||
9 | Жакипов Абылай | ||||||||||||||||||
10 | Ильясов Бауржан | ||||||||||||||||||
11 | Калиев Дастан | ||||||||||||||||||
12 | Калюжин Тимур | ||||||||||||||||||
13 | Камали Адильжан | ||||||||||||||||||
14 | Кокыбай Даур | ||||||||||||||||||
15 | Масимов Фархат | ||||||||||||||||||
16 | Мизенин Владислав | ||||||||||||||||||
17 | Нахметов Фариз | ||||||||||||||||||
18 | Нурмахан Нурдаулет |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||
19 | Окасов Абай | ||||||||||||||||||
20 | Радченко Кирилл | ||||||||||||||||||
21 | Турлыгожа Арман |