Весна-2025
Осень-2024
Турниры-2024
Турниры-2024
SuntechPro
SuntechPro
Достижения
№ | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
1 | Лига C3. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C3. Осень-2024 | 14 | 17 | 5 | 3 | 9 | 33 - 51 | 18 |
Игры
1 | Поле ЦС6 | 07.09.2024 | 20:20 | SuntechPro | 3-2 | MFC Again Game |
2 | Поле ЦС6 | 08.09.2024 | 20:40 | SuntechPro | 2-1 | NRT |
3 | Поле ЦС2 | 15.09.2024 | 20:00 | Freedom Life | 3-1 | SuntechPro |
4 | Поле ЦС6 | 21.09.2024 | 19:10 | almaty_myaso | 4-1 | SuntechPro |
5 | Поле ЦС5 | 22.09.2024 | 12:30 | Pepsico | 1-4 | SuntechPro |
6 | Поле ЦС6 | 29.09.2024 | 10:00 | Phoenix | 0-1 | SuntechPro |
7 | Поле ЦС5 | 05.10.2024 | 11:40 | SuntechPro | 1-6 | FC НФ |
8 | Поле ЦС6 | 06.10.2024 | 10:50 | Remzavod | 6-0 | SuntechPro |
9 | Поле ЦС6 | 12.10.2024 | 19:10 | SuntechPro | 1-1 | Halyk Insurance |
10 | Поле ЦС6 | 19.10.2024 | 14:10 | SuntechPro | 2-5 | Сириус |
11 | Поле ЦС6 | 20.10.2024 | 16:40 | SuntechPro | 0-1 | KAYSAR TEAM |
12 | Поле ЦС5 | 25.10.2024 | 14:10 | SuntechPro | 3-3 | SMIRNOFF |
13 | Поле ЦС6 | 26.10.2024 | 15:50 | Spartak-Dostar | 3-3 | SuntechPro |
14 | Поле ЦС5 | 27.10.2024 | 20:00 | IST Group | 7-3 | SuntechPro |
15 | Поле ЦС6 | 02.11.2024 | 17:30 | SuntechPro | 5-6 | Домашние |
16 | Поле ЦС5 | 09.11.2024 | 20:00 | SuntechPro | 1-2 | Apple City |
17 | Поле ЦС6 | 10.11.2024 | 10:50 | Регион-02 | 0-2 | SuntechPro |
Голы
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Всего |
1 | Алиқанов Еламан | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
2 | Алпысбайулы Жомарт | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
3 | Асенов Мырза | 1 | 1 | ||||||||||||||||
4 | Есимбек Алмат | 0 | |||||||||||||||||
5 | Закарьянов Нұржан | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||
6 | Колбасов Темирлан | 1 | 1 | ||||||||||||||||
7 | Кулжабек Сакен | 0 | |||||||||||||||||
8 | Майтыбай Досжан | 0 | |||||||||||||||||
9 | Нурланов Дархан | 0 | |||||||||||||||||
10 | Нұрмағамбетов Берік | 1 | 1 | ||||||||||||||||
11 | Омаров Айбек | 0 | |||||||||||||||||
12 | Орымбек Әділет | 1 | 1 | ||||||||||||||||
13 | Панчар Айдар | 1 | 1 | ||||||||||||||||
14 | Сабыр Кулахмет | 0 | |||||||||||||||||
15 | Садуакасов Аблайхан | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
16 | Садыков Дархан | 0 | |||||||||||||||||
17 | Стамкулов Ержүзі | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
18 | Төлендіұлы Динмухаммед | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
19 | Төлеуғазы Руслан | 1 | 1 | 2 |
Нарушения
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | Алиқанов Еламан | |||||||||||||||||
2 | Алпысбайулы Жомарт | |||||||||||||||||
3 | Асенов Мырза |
![]() |
![]() | |||||||||||||||
4 | Есимбек Алмат | |||||||||||||||||
5 | Закарьянов Нұржан | |||||||||||||||||
6 | Колбасов Темирлан |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||
7 | Кулжабек Сакен | |||||||||||||||||
8 | Майтыбай Досжан |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||||||||||
9 | Нурланов Дархан | |||||||||||||||||
10 | Нұрмағамбетов Берік | |||||||||||||||||
11 | Омаров Айбек | |||||||||||||||||
12 | Орымбек Әділет | |||||||||||||||||
13 | Панчар Айдар | |||||||||||||||||
14 | Сабыр Кулахмет |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | |||||||||||||
15 | Садуакасов Аблайхан | |||||||||||||||||
16 | Садыков Дархан |
![]() | ||||||||||||||||
17 | Стамкулов Ержүзі |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
18 | Төлендіұлы Динмухаммед | |||||||||||||||||
19 | Төлеуғазы Руслан |