Весна-2025
Осень-2024
Турниры-2024
Турниры-2024
Никольский
Никольский
Основная форма: серо-черный
Запасная форма: синий
Достижения
№ | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
1 | Лига C2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C2. Осень-2024 | 18 | 18 | 2 | 0 | 16 | 38 - 128 | 6 |
Игры
1 | Поле ЦС5 | 08.09.2024 | 20:40 | Никольский | 3-4 | Арлан |
2 | Поле ЦС2 | 15.09.2024 | 21:40 | ФК АМАНАТ | 6-1 | Никольский |
3 | Поле ЦС5 | 21.09.2024 | 15:00 | SK Qarqaraly | 11-1 | Никольский |
4 | Поле ЦС6 | 22.09.2024 | 11:40 | Никольский | 3-8 | Munaishy |
5 | Поле ЦС6 | 29.09.2024 | 20:00 | Никольский | 0-6 | FC ISEDORA |
6 | Поле ЦС6 | 05.10.2024 | 15:50 | Карагайлы United | 1-2 | Никольский |
7 | Поле ЦС5 | 06.10.2024 | 14:10 | FC Expatica | 1-3 | Никольский |
8 | Поле ЦС5 | 12.10.2024 | 20:00 | Никольский | 1-5 | Нотариальная палата г.Алматы |
9 | Поле ЦС6 | 19.10.2024 | 11:40 | KIDO | 5-0 | Никольский |
10 | Поле ЦС6 | 20.10.2024 | 14:10 | Никольский | 4-9 | Namys |
11 | Поле ЦС6 | 25.10.2024 | 16:40 | Romanovskiy Product | 5-0 | Никольский |
12 | Поле ЦС5 | 26.10.2024 | 16:40 | THE ANISA CLUB | 17-0 | Никольский |
13 | Поле ЦС5 | 27.10.2024 | 17:30 | Никольский | 3-17 | Trace Family |
14 | Поле ЦС5 | 02.11.2024 | 17:30 | SK Yesset | 7-3 | Никольский |
15 | Поле ЦС6 | 09.11.2024 | 16:40 | Bereke Bank | 5-3 | Никольский |
16 | Поле ЦС5 | 10.11.2024 | 16:40 | Никольский | 8-11 | FC TAIMAS-M |
17 | Поле ЦС6 | 16.11.2024 | 19:10 | Никольский | 3-5 | ФК Райымбек батыр |
18 | Поле ЦС6 | 17.11.2024 | 10:50 | ДЧС г. Алматы | 5-0 | Никольский |
Голы
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Всего |
1 | Айдос Асет | -1 | 1 | 1 | 2-1 | |||||||||||||||
2 | Аргымбаев Едил | 0 | ||||||||||||||||||
3 | Батталов Фархад | 0 | ||||||||||||||||||
4 | Ержанов Бахытжан | 2 | 1 | -1 | 1 | 3 | 7-1 | |||||||||||||
5 | Изеев Мухамед | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
6 | Капкаев Эрик | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
7 | Каримов Адлет | 0 | ||||||||||||||||||
8 | Касен Нұржан | 0 | ||||||||||||||||||
9 | Козлов Валерий | 0 | ||||||||||||||||||
10 | Коновалов Виктор | 0 | ||||||||||||||||||
11 | Мерекенов Асхат | -1 | 0-1 | |||||||||||||||||
12 | Мухаметжанов Ербол | 0 | ||||||||||||||||||
13 | Наурзалиев Бауыржан | 0 | ||||||||||||||||||
14 | Оспантаев Жанибек | 1 | 1 | |||||||||||||||||
15 | Сушильников Павел | 0 | ||||||||||||||||||
16 | Токенов Абат | 0 | ||||||||||||||||||
17 | Ширяев Виталий | 0 | ||||||||||||||||||
18 | Штоколов Вадим | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 21 |
Нарушения
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | Айдос Асет | ||||||||||||||||||
2 | Аргымбаев Едил | ||||||||||||||||||
3 | Батталов Фархад | ||||||||||||||||||
4 | Ержанов Бахытжан |
![]() | |||||||||||||||||
5 | Изеев Мухамед | ||||||||||||||||||
6 | Капкаев Эрик |
![]() | |||||||||||||||||
7 | Каримов Адлет | ||||||||||||||||||
8 | Касен Нұржан | ||||||||||||||||||
9 | Козлов Валерий | ||||||||||||||||||
10 | Коновалов Виктор | ||||||||||||||||||
11 | Мерекенов Асхат | ||||||||||||||||||
12 | Мухаметжанов Ербол | ||||||||||||||||||
13 | Наурзалиев Бауыржан | ||||||||||||||||||
14 | Оспантаев Жанибек | ||||||||||||||||||
15 | Сушильников Павел | ||||||||||||||||||
16 | Токенов Абат |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||
17 | Ширяев Виталий | ||||||||||||||||||
18 | Штоколов Вадим |