Весна-2025
Турниры-2025
Осень-2024
Турниры-2024
FC Dimash
FC Dimash
Основная форма: темно-синий
Запасная форма: белый
Достижения
№ | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
1 | Лига C1. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига C1. Весна-2025 | 11 | 18 | 8 | 1 | 9 | 47 - 49 | 25 |
Игры
1 | Поле ЦС5 | 05.04.2025 | 10:00 | FC Dimash | 1-1 | RBK Bank |
2 | Поле ЦС2 | 06.04.2025 | 21:10 | Pikd. | 5-2 | FC Dimash |
3 | Поле ЦС6 | 12.04.2025 | 10:00 | FC Raiymbek | 1-3 | FC Dimash |
4 | Поле ЦС5 | 13.04.2025 | 11:40 | FC Dimash | 3-4 | Dreame STN |
5 | Поле ЦС5 | 26.04.2025 | 20:50 | FC Dimash | 1-2 | Halyk Insurance |
6 | Поле ЦС6 | 27.04.2025 | 15:50 | FC ASYQ | 0-2 | FC Dimash |
7 | Поле ЦС2 | 01.05.2025 | 15:20 | FC Dimash | 1-2 | FC JUZ40 |
8 | Поле ЦС5 | 03.05.2025 | 13:20 | FC Dimash | 1-5 | Altyn Bank |
9 | Поле ЦС6 | 04.05.2025 | 16:40 | Benevento | 2-4 | FC Dimash |
10 | Поле ЦС2 | 07.05.2025 | 12:50 | SAFETY GROUP | 3-1 | FC Dimash |
11 | Поле ЦС5 | 11.05.2025 | 15:50 | SNK | 3-6 | FC Dimash |
12 | Поле ЦС6 | 17.05.2025 | 10:00 | FC Dimash | 3-5 | Air Astana |
13 | Поле ЦС6 | 18.05.2025 | 11:40 | FC Dimash | 0-3 | ЛФК Последний Пас |
14 | Поле ЦС6 | 25.05.2025 | 10:00 | FC Dimash | 0-5 | AGGRESSOR TEAM |
15 | Поле ЦС5 | 31.05.2025 | 16:30 | FC Dimash | 3-1 | Барыс |
16 | Поле ЦС5 | 07.06.2025 | 13:20 | Санат Сарыбастау | 3-8 | FC Dimash |
17 | Поле ЦС5 | 14.06.2025 | 14:50 | Карагайлы United | 2-3 | FC Dimash |
18 | Поле ЦС6 | 15.06.2025 | 15:30 | Alias Valve Group | 2-5 | FC Dimash |
Голы
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Всего |
1 | Абенов Мирас | -1 | 0-1 | |||||||||||||||||
2 | Аргынтай Санжар | 0 | ||||||||||||||||||
3 | Асматов Арман | 1 | 1 | |||||||||||||||||
4 | Ауладин Бейбарыс | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
5 | Бодыков Еркебулан | 0 | ||||||||||||||||||
6 | Жамантай Бердікұл | 0 | ||||||||||||||||||
7 | Исаков Каныш | -1 | 0-1 | |||||||||||||||||
8 | Макен Мейирлан | 0 | ||||||||||||||||||
9 | Максутов Маулен | 1 | 1 | |||||||||||||||||
10 | Мұратқали Өркен | 0 | ||||||||||||||||||
11 | Нурбаев Малик | 1 | 1 | |||||||||||||||||
12 | Нұрсапа Бексұлтан | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
13 | Сапаш Абзал | 2 | 2 | |||||||||||||||||
14 | Сатқанбай Рамазан | 0 | ||||||||||||||||||
15 | Сұултанғали Аян | 1 | 1 | |||||||||||||||||
16 | Тоқтасын Алдияр | 1 | 1 | |||||||||||||||||
17 | Хамитов Казыбек | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||
18 | Қырғызбай Бекболсын | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 26 | |||||||
19 | Құламан Арыстанбек | 1 | 1 | |||||||||||||||||
20 | Рысмухамедов Азамат | 1 | 1 |
Нарушения
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | Абенов Мирас |
![]() | |||||||||||||||||
2 | Аргынтай Санжар | ||||||||||||||||||
3 | Асматов Арман | ||||||||||||||||||
4 | Ауладин Бейбарыс |
![]() | |||||||||||||||||
5 | Бодыков Еркебулан | ||||||||||||||||||
6 | Жамантай Бердікұл | ||||||||||||||||||
7 | Исаков Каныш |
![]() | |||||||||||||||||
8 | Макен Мейирлан | ||||||||||||||||||
9 | Максутов Маулен | ||||||||||||||||||
10 | Мұратқали Өркен |
![]() | |||||||||||||||||
11 | Нурбаев Малик | ||||||||||||||||||
12 | Нұрсапа Бексұлтан | ||||||||||||||||||
13 | Сапаш Абзал | ||||||||||||||||||
14 | Сатқанбай Рамазан |
![]() | |||||||||||||||||
15 | Сұултанғали Аян | ||||||||||||||||||
16 | Тоқтасын Алдияр |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ||||||||||||||
17 | Хамитов Казыбек |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
|||||||||
18 | Қырғызбай Бекболсын |
![]() | |||||||||||||||||
19 | Құламан Арыстанбек | ||||||||||||||||||
20 | Рысмухамедов Азамат |
![]() |
![]() |