Весна-2026
Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
FC Dimash
FC Dimash
Основная форма: темно-синий
Запасная форма: белый
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Лига C1. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига C1. Осень-2025 | 8 | 20 | 11 | 2 | 7 | 67 - 74 | 35 |
| 2 | Лига C1. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига C1. Весна-2025 | 11 | 18 | 8 | 1 | 9 | 47 - 49 | 25 |
Игры
| 1 | Поле ЦС1 | 30.08.2025 | 18:40 | FC Dimash | 1-0 | AMUR |
| 2 | Поле ЦС2 | 31.08.2025 | 18:20 | Alias Valve Group | 3-5 | FC Dimash |
| 3 | Поле ЦС5 | 07.09.2025 | 19:10 | FC OASIS | 1-2 | FC Dimash |
| 4 | Поле ЦС5 | 13.09.2025 | 11:40 | TROUVER | 4-4 | FC Dimash |
| 5 | Поле ЦС6 | 14.09.2025 | 11:40 | FC Dimash | 2-3 | RBK Bank |
| 6 | Поле ЦС5 | 20.09.2025 | 17:30 | FC Dimash | 7-4 | FC ALBAN |
| 7 | Поле ЦС6 | 21.09.2025 | 15:50 | ASYQ | 1-2 | FC Dimash |
| 8 | Поле ЦС6 | 28.09.2025 | 15:50 | Spartak-Dostar | 2-3 | FC Dimash |
| 9 | Поле ЦС6 | 04.10.2025 | 11:40 | FC Dimash | 1-4 | FC Raiymbek |
| 10 | Поле ЦС5 | 12.10.2025 | 22:10 | FC Dimash | 1-3 | FC JUZ40 |
| 11 | Поле ЦС5 | 18.10.2025 | 21:30 | FC Dimash | 2-5 | Trace Family |
| 12 | Поле ЦС5 | 25.10.2025 | 13:20 | FC Dimash | 3-12 | Abai National School |
| 13 | Поле ЦС6 | 01.11.2025 | 15:50 | FC Dimash | 2-8 | Altyn Adam |
| 14 | Поле ЦС6 | 02.11.2025 | 10:00 | Altyn Bank | 2-6 | FC Dimash |
| 15 | Поле ЦС6 | 08.11.2025 | 17:30 | FC Dimash | 3-9 | Конаев |
| 16 | Поле ЦС6 | 09.11.2025 | 15:00 | Bereke Tech | 2-2 | FC Dimash |
| 17 | Поле ЦС6 | 15.11.2025 | 10:50 | Nemo.kz | 2-6 | FC Dimash |
| 18 | Поле ЦС5 | 16.11.2025 | 15:50 | ЛФК Последний Пас | 1-3 | FC Dimash |
| 19 | Поле ЦС5 | 22.11.2025 | 13:20 | FC Dimash | 7-4 | SNK |
| 20 | Поле ЦС6 | 23.11.2025 | 18:20 | FC Dimash | 5-4 | ACredit team |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Всего |
| 1 | Азимов Азамат | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | Айтбаев Жандос | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 3 | Байғали Диас | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 17 | ||||||||||
| 4 | Елекенов Нұрғасыр | 0 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Жеңісхан Мейірбан | 0 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Жеңісхан Өжет | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | Жуманияз Марат | 0 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Исаков Каныш | 0 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Макен Мейирлан | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 10 | Нурбаев Малик | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 11 | Нұрсапа Бексұлтан | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 12 | Сапаш Абзал | 0 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Сұултанғали Аян | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 14 | Тоқтасын Алдияр | 0 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Хамитов Казыбек | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 5-1 | ||||||||||||||
| 16 | Щербеков Алишер | 0 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Қалдықан Нұрбол | 0 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Қырғызбай Бекболсын | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 27 | ||||||
| 19 | Әбдіманап Заңғар | 0 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Азимов Азамат |
| |||||||||||||||||||
| 2 | Айтбаев Жандос | ||||||||||||||||||||
| 3 | Байғали Диас |
|
| ![]() | ![]() |
| ![]() | ||||||||||||||
| 4 | Елекенов Нұрғасыр |
|
|
| ![]() |
||||||||||||||||
| 5 | Жеңісхан Мейірбан |
| |||||||||||||||||||
| 6 | Жеңісхан Өжет |
| |||||||||||||||||||
| 7 | Жуманияз Марат | ||||||||||||||||||||
| 8 | Исаков Каныш |
|
|
|
|||||||||||||||||
| 9 | Макен Мейирлан | ||||||||||||||||||||
| 10 | Нурбаев Малик |
|
| ||||||||||||||||||
| 11 | Нұрсапа Бексұлтан |
|
| ||||||||||||||||||
| 12 | Сапаш Абзал | ||||||||||||||||||||
| 13 | Сұултанғали Аян |
| |||||||||||||||||||
| 14 | Тоқтасын Алдияр |
|
|
||||||||||||||||||
| 15 | Хамитов Казыбек |
| ![]() |
| |||||||||||||||||
| 16 | Щербеков Алишер | ||||||||||||||||||||
| 17 | Қалдықан Нұрбол | ||||||||||||||||||||
| 18 | Қырғызбай Бекболсын |
| |||||||||||||||||||
| 19 | Әбдіманап Заңғар |
