Весна-2025
Турниры-2025
Осень-2024
Турниры-2024
ЛФК Последний Пас
ЛФК Последний Пас

Основная форма: белый
Запасная форма: желтый
Достижения
№ | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
1 | Лига C1. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига C1. Весна-2025 | 12 | 18 | 7 | 2 | 9 | 34 - 37 | 23 |
Игры
1 | Поле ЦС5 | 05.04.2025 | 14:10 | Dreame STN | 2-0 | ЛФК Последний Пас |
2 | Поле ЦС6 | 06.04.2025 | 14:10 | Altyn Bank | 2-1 | ЛФК Последний Пас |
3 | Поле ЦС6 | 12.04.2025 | 15:00 | ЛФК Последний Пас | 5-2 | Alias Valve Group |
4 | Поле ЦС5 | 13.04.2025 | 10:00 | ЛФК Последний Пас | 3-2 | AGGRESSOR TEAM |
5 | Поле ЦС5 | 26.04.2025 | 18:20 | ЛФК Последний Пас | 1-0 | FC ASYQ |
6 | Поле ЦС6 | 27.04.2025 | 12:30 | Air Astana | 7-1 | ЛФК Последний Пас |
7 | Поле ЦС5 | 03.05.2025 | 10:50 | Pikd. | 2-1 | ЛФК Последний Пас |
8 | Поле ЦС6 | 04.05.2025 | 12:30 | SNK | 1-2 | ЛФК Последний Пас |
9 | Поле ЦС6 | 11.05.2025 | 12:30 | ЛФК Последний Пас | 4-2 | Санат Сарыбастау |
10 | Поле ЦС5 | 17.05.2025 | 10:00 | Карагайлы United | 3-1 | ЛФК Последний Пас |
11 | Поле ЦС6 | 18.05.2025 | 11:40 | FC Dimash | 0-3 | ЛФК Последний Пас |
12 | Поле ЦС5 | 24.05.2025 | 11:40 | ЛФК Последний Пас | 3-0 | FC Raiymbek |
13 | Поле ЦС6 | 25.05.2025 | 12:30 | ЛФК Последний Пас | 1-1 | Барыс |
14 | Поле ЦС5 | 31.05.2025 | 15:45 | ЛФК Последний Пас | 2-2 | RBK Bank |
15 | Поле ЦС6 | 08.06.2025 | 13:20 | Halyk Insurance | 3-2 | ЛФК Последний Пас |
16 | Поле ЦС5 | 14.06.2025 | 15:40 | Benevento | 3-2 | ЛФК Последний Пас |
17 | Поле ЦС6 | 15.06.2025 | 14:40 | SAFETY GROUP | 2-1 | ЛФК Последний Пас |
18 | Поле ЦС1 | 21.06.2025 | 09:30 | ЛФК Последний Пас | 1-3 | FC JUZ40 |
Голы
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Всего |
1 | Абдулгазин Станислав | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
2 | Адильбеков Диас | 0 | ||||||||||||||||||
3 | Ахметов Даурен | 0 | ||||||||||||||||||
4 | Бейсеханов Бауыржан | 0 | ||||||||||||||||||
5 | Жаукин Адиль | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
6 | Жаукин Гайни | 1 | 1 | |||||||||||||||||
7 | Камидоллин Нурбол | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||
8 | Кидирбаев Батырхан | 0 | ||||||||||||||||||
9 | Конырбаев Бекзат | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||
10 | Конырбаев Мурат | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
11 | Краснопольский Владимир | 1 | -1 | 1 | 1 | 3-1 | ||||||||||||||
12 | Ремзов Кирилл | 0 | ||||||||||||||||||
13 | Сагындык Нариман | 0 | ||||||||||||||||||
14 | Салиев Олжас | 0 | ||||||||||||||||||
15 | Тулегенов Бельгибай | 0 | ||||||||||||||||||
16 | Турегазин Аян | 0 | ||||||||||||||||||
17 | Турмухамбетов Арман | 0 | ||||||||||||||||||
18 | Шыңғыc Дінмұхаммед | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
19 | Әкімғали Еменалі | 1 | 1 |
Нарушения
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | Абдулгазин Станислав |
![]() | |||||||||||||||||
2 | Адильбеков Диас | ||||||||||||||||||
3 | Ахметов Даурен | ||||||||||||||||||
4 | Бейсеханов Бауыржан | ||||||||||||||||||
5 | Жаукин Адиль | ||||||||||||||||||
6 | Жаукин Гайни |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||
7 | Камидоллин Нурбол |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||
8 | Кидирбаев Батырхан | ||||||||||||||||||
9 | Конырбаев Бекзат |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||
10 | Конырбаев Мурат |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ||||||||||||||
11 | Краснопольский Владимир |
![]() | |||||||||||||||||
12 | Ремзов Кирилл | ||||||||||||||||||
13 | Сагындык Нариман |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||
14 | Салиев Олжас | ||||||||||||||||||
15 | Тулегенов Бельгибай | ||||||||||||||||||
16 | Турегазин Аян |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
17 | Турмухамбетов Арман | ||||||||||||||||||
18 | Шыңғыc Дінмұхаммед |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||
19 | Әкімғали Еменалі |