Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
Весна-2025
ЛФК Последний Пас
ЛФК Последний Пас
Основная форма: белый
Запасная форма: черный
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Лига C1. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига C1. Осень-2025 | 13 | 20 | 7 | 3 | 10 | 51 - 61 | 24 |
| 2 | Лига C1. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига C1. Весна-2025 | 12 | 18 | 7 | 2 | 9 | 34 - 37 | 23 |
Игры
| 1 | Поле ЦС1 | 30.08.2025 | 21:10 | Trace Family | 7-2 | ЛФК Последний Пас |
| 2 | Поле ЦС2 | 31.08.2025 | 16:40 | Altyn Bank | 1-1 | ЛФК Последний Пас |
| 3 | Поле ЦС2 | 07.09.2025 | 12:50 | ЛФК Последний Пас | 0-3 | Abai National School |
| 4 | Поле ЦС6 | 14.09.2025 | 14:10 | Altyn Adam | 2-3 | ЛФК Последний Пас |
| 5 | Поле ЦС5 | 20.09.2025 | 13:20 | Alias Valve Group | 0-7 | ЛФК Последний Пас |
| 6 | Поле ЦС6 | 21.09.2025 | 14:10 | Bereke Tech | 2-3 | ЛФК Последний Пас |
| 7 | Поле ЦС6 | 28.09.2025 | 14:10 | FC ALBAN | 2-1 | ЛФК Последний Пас |
| 8 | Поле ЦС6 | 04.10.2025 | 15:00 | ЛФК Последний Пас | 7-4 | ACredit team |
| 9 | Поле ЦС5 | 05.10.2025 | 14:10 | ЛФК Последний Пас | 3-3 | SNK |
| 10 | Поле ЦС6 | 12.10.2025 | 14:40 | RBK Bank | 2-1 | ЛФК Последний Пас |
| 11 | Поле ЦС5 | 18.10.2025 | 14:00 | AMUR | 1-2 | ЛФК Последний Пас |
| 12 | Поле ЦС5 | 25.10.2025 | 12:30 | ЛФК Последний Пас | 1-5 | Конаев |
| 13 | Поле ЦС5 | 01.11.2025 | 12:30 | ЛФК Последний Пас | 2-2 | TROUVER |
| 14 | Поле ЦС6 | 02.11.2025 | 15:00 | ASYQ | 0-5 | ЛФК Последний Пас |
| 15 | Поле ЦС6 | 08.11.2025 | 12:30 | FC Raiymbek | 8-2 | ЛФК Последний Пас |
| 16 | Поле ЦС6 | 09.11.2025 | 20:00 | ЛФК Последний Пас | 3-6 | FC JUZ40 |
| 17 | Поле ЦС6 | 15.11.2025 | 12:30 | FC OASIS | 2-4 | ЛФК Последний Пас |
| 18 | Поле ЦС5 | 16.11.2025 | 15:50 | ЛФК Последний Пас | 1-3 | FC Dimash |
| 19 | Поле ЦС6 | 22.11.2025 | 15:50 | Nemo.kz | 3-1 | ЛФК Последний Пас |
| 20 | Поле ЦС5 | 23.11.2025 | 13:20 | Spartak-Dostar | 5-2 | ЛФК Последний Пас |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Всего |
| 1 | Абдуллаев Пархат | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 5-1 | ||||||||||||||
| 2 | Адильбеков Диас | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 3 | Байзаков Едильжан | 0 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Ерденұлы Дархан | -1 | 0-1 | |||||||||||||||||||
| 5 | Ержан Бекарыс | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||
| 6 | Жаукин Гайни | 0 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Жунусов Алихан | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 8 | Имантай Ислам | 0 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Калык Санжар | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||
| 10 | Конырбаев Бекзат | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 11 | Конырбаев Мурат | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 12 | Краснопольский Владимир | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 13 | Рахманов Султан | 1 | 1 | -1 | 2-1 | |||||||||||||||||
| 14 | Тасжанов Куаныш | 0 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Тулегенов Бельгибай | 0 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Турмухамбетов Арман | 0 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Хван Тимур | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 18 | Шыңғыc Дінмұхаммед | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5-1 | ||||||||||||||
| 19 | Әкімғали Еменалі | 1 | 1 | 1 | 3 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Абдуллаев Пархат |
|
|
| ![]() | ||||||||||||||||
| 2 | Адильбеков Диас |
| ![]() |
| |||||||||||||||||
| 3 | Байзаков Едильжан |
| |||||||||||||||||||
| 4 | Ерденұлы Дархан | ||||||||||||||||||||
| 5 | Ержан Бекарыс |
|
| ||||||||||||||||||
| 6 | Жаукин Гайни | ||||||||||||||||||||
| 7 | Жунусов Алихан | ||||||||||||||||||||
| 8 | Имантай Ислам |
| |||||||||||||||||||
| 9 | Калык Санжар |
|
| ||||||||||||||||||
| 10 | Конырбаев Бекзат |
| |||||||||||||||||||
| 11 | Конырбаев Мурат |
| |||||||||||||||||||
| 12 | Краснопольский Владимир | ||||||||||||||||||||
| 13 | Рахманов Султан |
| |||||||||||||||||||
| 14 | Тасжанов Куаныш | ||||||||||||||||||||
| 15 | Тулегенов Бельгибай | ||||||||||||||||||||
| 16 | Турмухамбетов Арман | ||||||||||||||||||||
| 17 | Хван Тимур | ||||||||||||||||||||
| 18 | Шыңғыc Дінмұхаммед |
|
| ||||||||||||||||||
| 19 | Әкімғали Еменалі |
