Весна-2025
Турниры-2025
Осень-2024
Турниры-2024
AKTEL
AKTEL
Основная форма: белый
Запасная форма: зеленый
Игры
1 | Поле ЦС6 | 05.04.2025 | 16:40 | AKTEL | 1-5 | THE ANISA CLUB |
2 | Поле ЦС5 | 06.04.2025 | 14:10 | FC JODO | 1-3 | AKTEL |
3 | Поле ЦС1 | 12.04.2025 | 12:10 | METRO | 1-8 | AKTEL |
4 | Поле ЦС2 | 13.04.2025 | 17:00 | AKTEL | 1-3 | SK Yesset |
5 | Поле ЦС6 | 26.04.2025 | 16:40 | AKTEL | 4-1 | ФК Райымбек батыр |
6 | Поле ЦС1 | 01.05.2025 | 14:40 | AKTEL | 3-7 | Munaishy |
7 | Поле ЦС5 | 03.05.2025 | 15:00 | SARBAZ | 1-3 | AKTEL |
8 | Поле ЦС1 | 09.05.2025 | 14:20 | AKTEL | 3-1 | Шанырак |
9 | Поле ЦС6 | 10.05.2025 | 10:00 | FC ISEDORA | 2-2 | AKTEL |
10 | Поле ЦС2 | 11.05.2025 | 12:00 | AKTEL | 5-0 | FC Kokzhal BCC |
11 | Поле ЦС6 | 17.05.2025 | 13:20 | AKTEL | 4-0 | FC IRBIS |
12 | Поле ЦС5 | 18.05.2025 | 18:20 | AKTEL | 2-3 | Freedom Life |
13 | Поле ЦС5 | 24.05.2025 | 13:20 | Qazaq republic | 6-3 | AKTEL |
14 | Поле ЦС6 | 31.05.2025 | 12:30 | InMove/23 | 3-5 | AKTEL |
15 | Поле ЦС6 | 07.06.2025 | 10:00 | Man.Jay | 5-4 | AKTEL |
16 | Поле ЦС5 | 08.06.2025 | 16:30 | AKTEL | 2-6 | Satty Zhuldyz |
Голы
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Всего |
1 | Абдуллаев Нұрлан | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
2 | Абжанов Азат | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
3 | Абзал Құл-Мұхаммед | 0 | ||||||||||||||||
4 | Ахметжанов Айберген | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
5 | Ахметов Газиз | 0 | ||||||||||||||||
6 | Ақберген Дастан | 0 | ||||||||||||||||
7 | Байтабынов Дархан | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
8 | Болатбекұлы Шерхан | 0 | ||||||||||||||||
9 | Бөлегенов Әділ | 0 | ||||||||||||||||
10 | Ерболат Руслан | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
11 | Ердана Әділет | 0 | ||||||||||||||||
12 | Жұмағазы Мағжан | 1 | 1 | |||||||||||||||
13 | Кажгалиев Бексултан | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
14 | Кенесбек Даулет | 1 | -1 | 1 | 2-1 | |||||||||||||
15 | Кеңесбай Әліби | 0 | ||||||||||||||||
16 | Турар Жандос | 1 | 1 | |||||||||||||||
17 | Тұрар Бекжан | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||
18 | Тұрар Досжан | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||
19 | Шакизада Жасұлан | -1 | 1 | 1-1 | ||||||||||||||
20 | Қамиев Әділбек | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
21 | Қоныс Райхан | 0 | ||||||||||||||||
22 | Қыдырбай Райымбек | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
23 | Әбіласан Нұрсәулет | 1 | 1 | 2 |
Нарушения
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | Абдуллаев Нұрлан | ||||||||||||||||
2 | Абжанов Азат | ||||||||||||||||
3 | Абзал Құл-Мұхаммед |
![]() | |||||||||||||||
4 | Ахметжанов Айберген | ||||||||||||||||
5 | Ахметов Газиз | ||||||||||||||||
6 | Ақберген Дастан | ||||||||||||||||
7 | Байтабынов Дархан |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||||||||
8 | Болатбекұлы Шерхан | ||||||||||||||||
9 | Бөлегенов Әділ | ||||||||||||||||
10 | Ерболат Руслан | ||||||||||||||||
11 | Ердана Әділет | ||||||||||||||||
12 | Жұмағазы Мағжан |
![]() | |||||||||||||||
13 | Кажгалиев Бексултан | ||||||||||||||||
14 | Кенесбек Даулет |
![]() | |||||||||||||||
15 | Кеңесбай Әліби |
![]() | |||||||||||||||
16 | Турар Жандос |
![]() |
|||||||||||||||
17 | Тұрар Бекжан |
![]() | |||||||||||||||
18 | Тұрар Досжан |
![]() | |||||||||||||||
19 | Шакизада Жасұлан | ||||||||||||||||
20 | Қамиев Әділбек |
![]() |
![]() | ||||||||||||||
21 | Қоныс Райхан | ||||||||||||||||
22 | Қыдырбай Райымбек |
![]() | |||||||||||||||
23 | Әбіласан Нұрсәулет |