Весна-2025
Турниры-2025
Осень-2024
Турниры-2024
FC Kokzhal BCC
FC Kokzhal BCC
Основная форма: белый
Игры
1 | Поле ЦС6 | 05.04.2025 | 14:10 | SK Yesset | 6-2 | FC Kokzhal BCC |
2 | Поле ЦС5 | 06.04.2025 | 11:40 | FC Kokzhal BCC | 3-2 | SARBAZ |
3 | Поле ЦС5 | 12.04.2025 | 11:40 | FC Kokzhal BCC | 2-4 | FC JODO |
4 | Поле ЦС6 | 13.04.2025 | 19:10 | Satty Zhuldyz | 6-1 | FC Kokzhal BCC |
5 | Поле ЦС5 | 27.04.2025 | 12:30 | FC Kokzhal BCC | 4-1 | METRO |
6 | Поле ЦС6 | 01.05.2025 | 13:30 | FC ISEDORA | 0-1 | FC Kokzhal BCC |
7 | Поле ЦС6 | 03.05.2025 | 11:40 | FC Kokzhal BCC | 0-2 | Freedom Life |
8 | Поле ЦС6 | 04.05.2025 | 11:40 | FC Kokzhal BCC | 5-6 | Qazaq republic |
9 | Поле ЦС2 | 09.05.2025 | 12:00 | Munaishy | 6-3 | FC Kokzhal BCC |
10 | Поле ЦС6 | 10.05.2025 | 14:10 | THE ANISA CLUB | 3-1 | FC Kokzhal BCC |
11 | Поле ЦС2 | 11.05.2025 | 12:00 | AKTEL | 5-0 | FC Kokzhal BCC |
12 | Поле ЦС | 30.05.2025 | 00:00 | InMove/23 | 5-0 | FC Kokzhal BCC |
13 | Поле ЦС | 30.05.2025 | 00:00 | FC Kokzhal BCC | 0-5 | FC IRBIS |
14 | Поле ЦС | 30.05.2025 | 00:00 | FC Kokzhal BCC | 0-5 | Man.Jay |
15 | Поле ЦС | 30.05.2025 | 00:00 | ФК Райымбек батыр | 5-0 | FC Kokzhal BCC |
16 | Поле ЦС | 30.05.2025 | 00:00 | Шанырак | 5-0 | FC Kokzhal BCC |
Голы
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Всего |
1 | Абибулла Ерден | 0 | ||||||||||||||||
2 | Алибеков Куаныш | 0 | ||||||||||||||||
3 | Алпысбайулы Жомарт | 0 | ||||||||||||||||
4 | Арманияз Арсен | 0 | ||||||||||||||||
5 | Ағытаев Мират | 1-1 | 1-1 | |||||||||||||||
6 | Бірімтай Дастан | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||
7 | Байзахов Еркебулан | 1 | 1 | |||||||||||||||
8 | Бакыт Самат | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
9 | Мамах Серікбол | 0 | ||||||||||||||||
10 | Манкеев Бекжан | 0 | ||||||||||||||||
11 | Мұстафаев Р?стем | 0 | ||||||||||||||||
12 | Мәлікқали Иманғали | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
13 | Назаров Қылышбай | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
14 | Сайлау Исатай | 0 | ||||||||||||||||
15 | Сейдахмет Дамир | 0 | ||||||||||||||||
16 | Шарибов Алишер | 1 | 1 | |||||||||||||||
17 | Шегебай Сәбит | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
18 | Қойлыбаев Мейіржан | 0 |
Нарушения
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | Абибулла Ерден |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
2 | Алибеков Куаныш |
![]() | |||||||||||||||
3 | Алпысбайулы Жомарт |
![]() | |||||||||||||||
4 | Арманияз Арсен |
![]() | |||||||||||||||
5 | Ағытаев Мират | ||||||||||||||||
6 | Бірімтай Дастан |
![]() |
![]() | ||||||||||||||
7 | Байзахов Еркебулан | ||||||||||||||||
8 | Бакыт Самат | ||||||||||||||||
9 | Мамах Серікбол |
![]() | |||||||||||||||
10 | Манкеев Бекжан |
![]() | |||||||||||||||
11 | Мұстафаев Р?стем | ||||||||||||||||
12 | Мәлікқали Иманғали | ||||||||||||||||
13 | Назаров Қылышбай | ||||||||||||||||
14 | Сайлау Исатай | ||||||||||||||||
15 | Сейдахмет Дамир | ||||||||||||||||
16 | Шарибов Алишер | ||||||||||||||||
17 | Шегебай Сәбит |
![]() | |||||||||||||||
18 | Қойлыбаев Мейіржан |