Весна-2025
Турниры-2025
Осень-2024
Турниры-2024
Man.Jay
Man.Jay

Основная форма: белый
Запасная форма: бирюзовый
Игры
1 | Поле ЦС5 | 12.04.2025 | 13:20 | Man.Jay | 3-1 | Satty Zhuldyz |
2 | Поле ЦС6 | 13.04.2025 | 17:30 | InMove/23 | 2-5 | Man.Jay |
3 | Поле ЦС6 | 26.04.2025 | 19:10 | Man.Jay | 0-3 | Munaishy |
4 | Поле ЦС5 | 27.04.2025 | 16:40 | Man.Jay | 2-0 | Freedom Life |
5 | Поле ЦС5 | 03.05.2025 | 11:40 | Qazaq republic | 2-6 | Man.Jay |
6 | Поле ЦС6 | 04.05.2025 | 13:20 | Man.Jay | 2-4 | SK Yesset |
7 | Поле ЦС2 | 10.05.2025 | 15:20 | Man.Jay | 6-1 | SARBAZ |
8 | Поле ЦС6 | 11.05.2025 | 11:40 | METRO | 2-11 | Man.Jay |
9 | Поле ЦС5 | 17.05.2025 | 11:40 | ФК Райымбек батыр | 1-4 | Man.Jay |
10 | Поле ЦС5 | 18.05.2025 | 12:30 | Man.Jay | 2-2 | THE ANISA CLUB |
11 | Поле ЦС5 | 24.05.2025 | 10:00 | Man.Jay | 1-0 | FC ISEDORA |
12 | Поле ЦС5 | 25.05.2025 | 15:45 | Шанырак | 3-1 | Man.Jay |
13 | Поле ЦС | 30.05.2025 | 00:00 | FC Kokzhal BCC | 0-5 | Man.Jay |
14 | Поле ЦС2 | 31.05.2025 | 09:30 | FC IRBIS | 5-9 | Man.Jay |
15 | Поле ЦС6 | 07.06.2025 | 10:00 | Man.Jay | 5-4 | AKTEL |
16 | Поле ЦС5 | 08.06.2025 | 14:10 | FC JODO | - | Man.Jay |
Голы
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Всего |
1 | Mierban Zhumabieke | 0 | ||||||||||||||||
2 | Аркаев Дмитрий | 0 | ||||||||||||||||
3 | Ерлан Ақжол | -1 | 1 | 1-1 | ||||||||||||||
4 | Жаксыбек Даулет | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 | |||||
5 | Жанарбек М?зтау | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 14 | ||||||||
6 | Иманбаев Азамат | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
7 | Кабиев Еркебулан | 0 | ||||||||||||||||
8 | Касенов Бекжан | 1 | 1 | |||||||||||||||
9 | Коржов Руслан | 0 | ||||||||||||||||
10 | Ниязов Багдат | 0 | ||||||||||||||||
11 | Нурбек Маман | 1 | 1 | |||||||||||||||
12 | Танатаров Сырым | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
13 | Тасжанов Куаныш | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
14 | Қайдар Айтәлі | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
15 | Қайдар Бақытәлі | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||
16 | Әбдірасіл Мұстафа | 0 |
Нарушения
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | Mierban Zhumabieke | ||||||||||||||||
2 | Аркаев Дмитрий | ||||||||||||||||
3 | Ерлан Ақжол | ||||||||||||||||
4 | Жаксыбек Даулет | ||||||||||||||||
5 | Жанарбек М?зтау | ||||||||||||||||
6 | Иманбаев Азамат |
![]() | |||||||||||||||
7 | Кабиев Еркебулан | ||||||||||||||||
8 | Касенов Бекжан |
![]() | |||||||||||||||
9 | Коржов Руслан | ||||||||||||||||
10 | Ниязов Багдат | ||||||||||||||||
11 | Нурбек Маман | ||||||||||||||||
12 | Танатаров Сырым | ||||||||||||||||
13 | Тасжанов Куаныш |
![]() | |||||||||||||||
14 | Қайдар Айтәлі |
![]() | |||||||||||||||
15 | Қайдар Бақытәлі | ||||||||||||||||
16 | Әбдірасіл Мұстафа |