Весна-2025
Турниры-2025
Осень-2024
Турниры-2024
Qazaq republic
Qazaq republic

Основная форма: синий
Игры
1 | Поле ЦС2 | 06.04.2025 | 20:20 | Satty Zhuldyz | 3-1 | Qazaq republic |
2 | Поле ЦС5 | 12.04.2025 | 14:10 | FC IRBIS | 2-3 | Qazaq republic |
3 | Поле ЦС6 | 13.04.2025 | 18:20 | Qazaq republic | 3-5 | Freedom Life |
4 | Поле ЦС5 | 27.04.2025 | 10:00 | Qazaq republic | 2-3 | SK Yesset |
5 | Поле ЦС6 | 01.05.2025 | 16:50 | Шанырак | 5-2 | Qazaq republic |
6 | Поле ЦС5 | 03.05.2025 | 11:40 | Qazaq republic | 2-6 | Man.Jay |
7 | Поле ЦС6 | 04.05.2025 | 11:40 | FC Kokzhal BCC | 5-6 | Qazaq republic |
8 | Поле ЦС1 | 09.05.2025 | 13:30 | InMove/23 | 4-2 | Qazaq republic |
9 | Поле ЦС6 | 10.05.2025 | 13:20 | Qazaq republic | 4-7 | Munaishy |
10 | Поле ЦС2 | 11.05.2025 | 10:20 | Qazaq republic | 3-2 | FC ISEDORA |
11 | Поле ЦС5 | 18.05.2025 | 13:20 | Qazaq republic | 2-1 | ФК Райымбек батыр |
12 | Поле ЦС5 | 24.05.2025 | 13:20 | Qazaq republic | 6-3 | AKTEL |
13 | Поле ЦС6 | 25.05.2025 | 10:50 | METRO | 2-7 | Qazaq republic |
14 | Поле ЦС6 | 31.05.2025 | 10:00 | Qazaq republic | 2-2 | FC JODO |
15 | Поле ЦС2 | 07.06.2025 | 15:20 | THE ANISA CLUB | 3-5 | Qazaq republic |
16 | Поле ЦС6 | 08.06.2025 | 14:10 | SARBAZ | 2-3 | Qazaq republic |
Голы
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Всего |
1 | Абай Бакытжан | 1 | 1 | |||||||||||||||
2 | Абдикулов Аманкелди | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
3 | Абдурахманов Ильхам | 0 | ||||||||||||||||
4 | Ажмагамбетов Данияр | 0 | ||||||||||||||||
5 | Акимжанов Рустем | 0 | ||||||||||||||||
6 | Акылбаев Алишер | 1 | 1 | |||||||||||||||
7 | Амирбеков Нурдаулет | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
8 | Байкеңес Дидахмет | 0 | ||||||||||||||||
9 | Байғали Диас | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||
10 | Есет Талгат | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 12 | |||||||||
11 | Жанатулы Дидар | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
12 | Игибаев Нурсултан | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
13 | Исатай Нурсултан | 0 | ||||||||||||||||
14 | Кайыргалиев Әлнұр | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
15 | Колбасов Темирлан | 1 | 1 | |||||||||||||||
16 | Кулбулдинов Айдос | 0 | ||||||||||||||||
17 | Мухаметкерим Бекзат | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||
18 | Нуржанулы Бердияр | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
19 | Сагынбек Кайырхан | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
20 | Тулеу Ильяс | 3 | 3 | |||||||||||||||
21 | Уразбай Аян | 0 | ||||||||||||||||
22 | Хван Деннис | 0 | ||||||||||||||||
23 | Шәлиев Жасұлан | 0 |
Нарушения
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | Абай Бакытжан | ||||||||||||||||
2 | Абдикулов Аманкелди | ||||||||||||||||
3 | Абдурахманов Ильхам | ||||||||||||||||
4 | Ажмагамбетов Данияр | ||||||||||||||||
5 | Акимжанов Рустем | ||||||||||||||||
6 | Акылбаев Алишер | ||||||||||||||||
7 | Амирбеков Нурдаулет |
![]() |
![]() | ||||||||||||||
8 | Байкеңес Дидахмет | ||||||||||||||||
9 | Байғали Диас |
![]() |
![]() | ||||||||||||||
10 | Есет Талгат |
![]() | |||||||||||||||
11 | Жанатулы Дидар |
![]() | |||||||||||||||
12 | Игибаев Нурсултан |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
13 | Исатай Нурсултан |
![]() | |||||||||||||||
14 | Кайыргалиев Әлнұр |
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
15 | Колбасов Темирлан | ||||||||||||||||
16 | Кулбулдинов Айдос | ||||||||||||||||
17 | Мухаметкерим Бекзат | ||||||||||||||||
18 | Нуржанулы Бердияр |
![]() | |||||||||||||||
19 | Сагынбек Кайырхан | ||||||||||||||||
20 | Тулеу Ильяс | ||||||||||||||||
21 | Уразбай Аян | ||||||||||||||||
22 | Хван Деннис | ||||||||||||||||
23 | Шәлиев Жасұлан |