Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
Весна-2025
InMove/23
InMove/23
Основная форма: белый
Запасная форма: серо-черный
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Лига C2. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига C2. Осень-2025 | 5 | 19 | 11 | 3 | 5 | 75 - 64 | 36 |
| 2 | Лига C2. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига C2. Весна-2025 | 11 | 16 | 5 | 2 | 9 | 43 - 64 | 17 |
Игры
| 1 | Поле ЦС2 | 06.09.2025 | 20:20 | InMove/23 | 2-8 | NAURYZ MARKET |
| 2 | Поле ЦС1 | 07.09.2025 | 09:30 | InMove/23 | 7-2 | FC ISEDORA |
| 3 | Поле ЦС6 | 13.09.2025 | 18:20 | Almaty United | 1-3 | InMove/23 |
| 4 | Поле ЦС2 | 14.09.2025 | 17:50 | InMove/23 | 3-3 | SARBAZ |
| 5 | Поле ЦС6 | 20.09.2025 | 19:10 | InMove/23 | 5-4 | PromExportKZ |
| 6 | Поле ЦС5 | 21.09.2025 | 14:10 | InMove/23 | 7-5 | vse.kz |
| 7 | Поле ЦС6 | 28.09.2025 | 17:30 | SAFETY GROUP | 4-3 | InMove/23 |
| 8 | Поле ЦС5 | 04.10.2025 | 17:30 | InMove/23 | 3-6 | Сириус |
| 9 | Поле ЦС2 | 05.10.2025 | 20:20 | Спартак Узынагаш | 7-4 | InMove/23 |
| 10 | Поле ЦС5 | 12.10.2025 | 21:20 | FC Alliance | 3-5 | InMove/23 |
| 11 | Поле ЦС6 | 18.10.2025 | 19:00 | FC Baspa print | 2-4 | InMove/23 |
| 12 | Поле ЦС2 | 25.10.2025 | 22:00 | Uniflex Team | 2-5 | InMove/23 |
| 13 | Поле ЦС6 | 01.11.2025 | 19:10 | InMove/23 | 6-1 | SK YESSET |
| 14 | Поле ЦС2 | 02.11.2025 | 22:00 | FC Sunkar | 0-1 | InMove/23 |
| 15 | Поле ЦС6 | 08.11.2025 | 19:10 | InMove/23 | 4-4 | AGRESSOR TEAM |
| 16 | Поле ЦС2 | 09.11.2025 | 22:00 | InMove/23 | 4-3 | FC Saryarqa |
| 17 | Поле ЦС2 | 16.11.2025 | 21:10 | InMove/23 | 6-4 | FC ELEMENT |
| 18 | Поле ЦС5 | 22.11.2025 | 20:00 | FC JODO | 1-1 | InMove/23 |
| 19 | Поле ЦС6 | 23.11.2025 | 17:30 | Конаев-Барыс | 4-2 | InMove/23 |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Всего |
| 1 | Абдуали Азат | 0 | |||||||||||||||||||
| 2 | Беисов Ержан | 0 | |||||||||||||||||||
| 3 | Габрахманов Даниль | 0 | |||||||||||||||||||
| 4 | Джаппаров Руслан | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 5 | Ергалиев Милат | 0 | |||||||||||||||||||
| 6 | Капкаев Эрик | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 7 | Кунанбаев Амир | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 8 | Мамедов Сагир | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||||||
| 9 | Мерекенов Асхат | 0 | |||||||||||||||||||
| 10 | Муратов Асхат | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 22 | ||||||||
| 11 | Муратов Еркен | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | |||||||||||||
| 12 | Новиков Сергей | 0 | |||||||||||||||||||
| 13 | Сулейменов Рамиль | 0 | |||||||||||||||||||
| 14 | Сулейменов Тимур | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 15 | Тлеулиев Дархан | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
| 16 | Трушель Дмитрий | 0 | |||||||||||||||||||
| 17 | Турсын Ернур | 0 | |||||||||||||||||||
| 18 | Шок Станислав | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 19 | Штоколов Вадим | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Абдуали Азат | |||||||||||||||||||
| 2 | Беисов Ержан | |||||||||||||||||||
| 3 | Габрахманов Даниль | |||||||||||||||||||
| 4 | Джаппаров Руслан |
|
|
|
||||||||||||||||
| 5 | Ергалиев Милат | |||||||||||||||||||
| 6 | Капкаев Эрик | |||||||||||||||||||
| 7 | Кунанбаев Амир |
| ||||||||||||||||||
| 8 | Мамедов Сагир |
|
| |||||||||||||||||
| 9 | Мерекенов Асхат | |||||||||||||||||||
| 10 | Муратов Асхат |
|
| |||||||||||||||||
| 11 | Муратов Еркен | |||||||||||||||||||
| 12 | Новиков Сергей | |||||||||||||||||||
| 13 | Сулейменов Рамиль | |||||||||||||||||||
| 14 | Сулейменов Тимур |
| ||||||||||||||||||
| 15 | Тлеулиев Дархан |
| ||||||||||||||||||
| 16 | Трушель Дмитрий | |||||||||||||||||||
| 17 | Турсын Ернур | |||||||||||||||||||
| 18 | Шок Станислав | |||||||||||||||||||
| 19 | Штоколов Вадим |
|