Весна-2026
Турниры-2026
Осень-2025
Турниры-2025
Satty Zhuldyz
Satty Zhuldyz
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Лига В. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига В. Осень-2025 | 4 | 19 | 12 | 2 | 5 | 73 - 38 | 38 |
| 2 | Лига C2. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига C2. Весна-2025 | 3 | 16 | 12 | 3 | 1 | 72 - 25 | 39 |
Игры
| 1 | Поле ЦС2 | 04.04.2026 | 19:30 | Satty Zhuldyz | 4-2 | FC Almaty Arlans |
| 2 | Поле ЦС1 | 12.04.2026 | 22:00 | FC ANISSA | 3-5 | Satty Zhuldyz |
| 3 | Поле ЦС2 | 19.04.2026 | 21:20 | RBK Bank | 5-5 | Satty Zhuldyz |
| 4 | Поле ЦС2 | 26.04.2026 | 21:30 | Satty Zhuldyz | 4-1 | Adiat Sport |
| 5 | Поле ЦС1 | 01.05.2026 | 20:20 | Satty Zhuldyz | 1-0 | FC ISEDORA |
| 6 | Поле ЦС1 | 02.05.2026 | 20:20 | Mitsu | 2-2 | Satty Zhuldyz |
| 7 | Поле ЦС2 | 03.05.2026 | 17:50 | Satty Zhuldyz | 0-0 | MFC Again Game |
| 8 | Поле ЦС2 | 10.05.2026 | 15:50 | Pikd. | 1-1 | Satty Zhuldyz |
| 9 | Поле ЦС2 | 17.05.2026 | 17:50 | Кок Кайнар | 3-2 | Satty Zhuldyz |
| 10 | Поле ЦС2 | 24.05.2026 | 17:50 | Freedom Life | 1-2 | Satty Zhuldyz |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Всего |
| 1 | Аділхан Мұхтар | 0 | |||||||||||||||||||
| 2 | Акбаров Рамиль | 1 | 3 | -1 | 4-1 | ||||||||||||||||
| 3 | Акбузов Аймухамет | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | Баймаханов Темиржан | 0 | |||||||||||||||||||
| 5 | Батырханов Канат | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | Заитов Павел | 0 | |||||||||||||||||||
| 7 | Касымбек Азамат | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 8 | Кынатов Нуркен | 0 | |||||||||||||||||||
| 9 | Маулен Елдос | 0 | |||||||||||||||||||
| 10 | Махашов Жансерик | 0 | |||||||||||||||||||
| 11 | Мухамеджанов Нурлан | 0 | |||||||||||||||||||
| 12 | Мұздыбай Нурасыл | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 13 | Плехов Дмитрий | 0 | |||||||||||||||||||
| 14 | Розыбакиев Ильдар | 0 | |||||||||||||||||||
| 15 | Сеитов Руслан | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 16 | Сеитов Султан | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 17 | Толеген Абылай | 0 | |||||||||||||||||||
| 18 | Тохтиев Эмиль | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 19 | Уалихан Шокан | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| 20 | Филиппов Дмитрий | 0 | |||||||||||||||||||
| 21 | Чарыев Бексултан | 1 | 2 | 1 | 4 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Аділхан Мұхтар |
| ||||||||||||||||||
| 2 | Акбаров Рамиль |
| ||||||||||||||||||
| 3 | Акбузов Аймухамет | |||||||||||||||||||
| 4 | Баймаханов Темиржан | |||||||||||||||||||
| 5 | Батырханов Канат | |||||||||||||||||||
| 6 | Заитов Павел | |||||||||||||||||||
| 7 | Касымбек Азамат |
| ||||||||||||||||||
| 8 | Кынатов Нуркен | |||||||||||||||||||
| 9 | Маулен Елдос | |||||||||||||||||||
| 10 | Махашов Жансерик | |||||||||||||||||||
| 11 | Мухамеджанов Нурлан | |||||||||||||||||||
| 12 | Мұздыбай Нурасыл | |||||||||||||||||||
| 13 | Плехов Дмитрий | |||||||||||||||||||
| 14 | Розыбакиев Ильдар |
|
| |||||||||||||||||
| 15 | Сеитов Руслан |
|
|
| ![]() |
| ![]() | |||||||||||||
| 16 | Сеитов Султан |
| ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| 17 | Толеген Абылай |
| ||||||||||||||||||
| 18 | Тохтиев Эмиль | |||||||||||||||||||
| 19 | Уалихан Шокан |
|
| ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 20 | Филиппов Дмитрий |
| ||||||||||||||||||
| 21 | Чарыев Бексултан |
|
|
