Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
Весна-2025
Satty Zhuldyz
Satty Zhuldyz
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Лига C2. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига C2. Весна-2025 | 3 | 16 | 12 | 3 | 1 | 72 - 25 | 39 |
Игры
| 1 | Поле ЦС2 | 06.09.2025 | 17:00 | FC Almaty Arlans | 1-4 | Satty Zhuldyz |
| 2 | Поле ЦС2 | 07.09.2025 | 18:40 | Satty Zhuldyz | 0-2 | Borjomi |
| 3 | Поле ЦС2 | 13.09.2025 | 18:40 | Satty Zhuldyz | 4-4 | БН Каскелен |
| 4 | Поле ЦС2 | 14.09.2025 | 18:40 | Satty Zhuldyz | 3-4 | Freedom Life |
| 5 | Поле ЦС1 | 21.09.2025 | 21:50 | FIFA_GOAL_KZ | 1-6 | Satty Zhuldyz |
| 6 | Поле ЦС2 | 04.10.2025 | 19:30 | FC BAUAYAN | 1-2 | Satty Zhuldyz |
| 7 | Поле ЦС2 | 12.10.2025 | 21:10 | Satty Zhuldyz | 4-2 | Alem Sport |
| 8 | Поле ЦС1 | 19.10.2025 | 21:50 | Sardar | 0-6 | Satty Zhuldyz |
| 9 | Поле ЦС2 | 25.10.2025 | 19:30 | Orbis Auto | 5-3 | Satty Zhuldyz |
| 10 | Поле ЦС2 | 26.10.2025 | 22:20 | FC QARAGAILY | 1-7 | Satty Zhuldyz |
| 11 | Поле ЦС2 | 01.11.2025 | 21:10 | FC Modern Cars | 0-6 | Satty Zhuldyz |
| 12 | Поле ЦС2 | 02.11.2025 | 17:50 | Satty Zhuldyz | 3-1 | Halyk Insurance |
| 13 | Поле ЦС2 | 08.11.2025 | 17:50 | Satty Zhuldyz | 2-1 | Pikd. |
| 14 | Поле ЦС2 | 09.11.2025 | 19:30 | Margo Flowers | 4-1 | Satty Zhuldyz |
| 15 | Поле ЦС2 | 15.11.2025 | 16:10 | Отырар | 3-5 | Satty Zhuldyz |
| 16 | Поле ЦС2 | 16.11.2025 | 14:30 | Satty Zhuldyz | 3-3 | Mitsu |
| 17 | Поле ЦС2 | 22.11.2025 | 17:00 | Satty Zhuldyz | 6-0 | FC ANISSA |
| 18 | Поле ЦС2 | 23.11.2025 | 15:20 | MFC Again Game | 1-6 | Satty Zhuldyz |
| 19 | Поле ЦС2 | 30.11.2025 | 12:50 | Satty Zhuldyz | 2-4 | FC НФ |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Всего |
| 1 | Акбаров Рамиль | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18 | ||||||
| 2 | Акбузов Аймухамет | 0 | |||||||||||||||||||
| 3 | Алаханов Нурлан | 0 | |||||||||||||||||||
| 4 | Батырханов Канат | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 5 | Ергешов Мирас | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | Заитов Павел | 0 | |||||||||||||||||||
| 7 | Касымбек Азамат | 0 | |||||||||||||||||||
| 8 | Керей Абулхаир | -1 | 0-1 | ||||||||||||||||||
| 9 | Кулмаганбетов Кирсан | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 10 | Кынатов Нуркен | 0 | |||||||||||||||||||
| 11 | Лариков Сергей | 0 | |||||||||||||||||||
| 12 | Мустафаев Бекзат | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 13 | Мухамеджанов Нурлан | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 14 | Мұздыбай Нурасыл | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||
| 15 | Неволин Данил | 0 | |||||||||||||||||||
| 16 | Розыбакиев Ильдар | 0 | |||||||||||||||||||
| 17 | Сеитов Руслан | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 18 | Сеитов Султан | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 19 | Табакаев Валерий | 0 | |||||||||||||||||||
| 20 | Толеген Абылай | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 21 | Уалихан Шокан | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | |||
| 22 | Филиппов Дмитрий | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 23 | Чарыев Бексултан | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Акбаров Рамиль |
| ||||||||||||||||||
| 2 | Акбузов Аймухамет | |||||||||||||||||||
| 3 | Алаханов Нурлан | |||||||||||||||||||
| 4 | Батырханов Канат | |||||||||||||||||||
| 5 | Ергешов Мирас | |||||||||||||||||||
| 6 | Заитов Павел | |||||||||||||||||||
| 7 | Касымбек Азамат |
| ||||||||||||||||||
| 8 | Керей Абулхаир | |||||||||||||||||||
| 9 | Кулмаганбетов Кирсан | |||||||||||||||||||
| 10 | Кынатов Нуркен | |||||||||||||||||||
| 11 | Лариков Сергей | |||||||||||||||||||
| 12 | Мустафаев Бекзат | |||||||||||||||||||
| 13 | Мухамеджанов Нурлан | |||||||||||||||||||
| 14 | Мұздыбай Нурасыл |
|
| |||||||||||||||||
| 15 | Неволин Данил |
| ||||||||||||||||||
| 16 | Розыбакиев Ильдар |
|
|
|
||||||||||||||||
| 17 | Сеитов Руслан |
|
|
| ![]() | |||||||||||||||
| 18 | Сеитов Султан | |||||||||||||||||||
| 19 | Табакаев Валерий | |||||||||||||||||||
| 20 | Толеген Абылай |
| ||||||||||||||||||
| 21 | Уалихан Шокан |
| ||||||||||||||||||
| 22 | Филиппов Дмитрий | |||||||||||||||||||
| 23 | Чарыев Бексултан |
