Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
Весна-2025
AMUR
AMUR
Основная форма: черный
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Лига C1. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига C1. Осень-2025 | 12 | 20 | 6 | 7 | 7 | 49 - 57 | 25 |
| 2 | Лига C3. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига C3. Весна-2025 | 12 | 18 | 5 | 5 | 8 | 34 - 48 | 20 |
Игры
| 1 | Поле ЦС1 | 30.08.2025 | 18:40 | FC Dimash | 1-0 | AMUR |
| 2 | Поле ЦС2 | 31.08.2025 | 15:50 | AMUR | 0-7 | Конаев |
| 3 | Поле ЦС2 | 13.09.2025 | 20:20 | FC ALBAN | 1-1 | AMUR |
| 4 | Поле ЦС6 | 14.09.2025 | 18:20 | AMUR | 2-2 | ASYQ |
| 5 | Поле ЦС5 | 20.09.2025 | 18:20 | AMUR | 3-3 | Trace Family |
| 6 | Поле ЦС6 | 21.09.2025 | 15:00 | AMUR | 1-0 | TROUVER |
| 7 | Поле ЦС6 | 28.09.2025 | 16:40 | AMUR | 2-3 | SNK |
| 8 | Поле ЦС2 | 04.10.2025 | 22:00 | AMUR | 2-6 | FC JUZ40 |
| 9 | Поле ЦС5 | 05.10.2025 | 15:00 | Abai National School | 7-5 | AMUR |
| 10 | Поле ЦС5 | 18.10.2025 | 14:00 | AMUR | 1-2 | ЛФК Последний Пас |
| 11 | Поле ЦС5 | 25.10.2025 | 15:50 | FC OASIS | 2-2 | AMUR |
| 12 | Поле ЦС6 | 01.11.2025 | 20:50 | Spartak-Dostar | 2-3 | AMUR |
| 13 | Поле ЦС6 | 02.11.2025 | 15:50 | AMUR | 4-4 | FC Raiymbek |
| 14 | Поле ЦС5 | 08.11.2025 | 15:50 | AMUR | 4-2 | ACredit team |
| 15 | Поле ЦС6 | 09.11.2025 | 16:40 | Nemo.kz | 1-0 | AMUR |
| 16 | Поле ЦС6 | 15.11.2025 | 15:00 | Altyn Bank | 2-3 | AMUR |
| 17 | Поле ЦС6 | 16.11.2025 | 12:30 | AMUR | 5-4 | Bereke Tech |
| 18 | Поле ЦС5 | 22.11.2025 | 15:00 | Altyn Adam | 1-1 | AMUR |
| 19 | Поле ЦС5 | 23.11.2025 | 15:00 | AMUR | 5-2 | RBK Bank |
| 20 | Поле ЦС6 | 23.11.2025 | 16:40 | AMUR | 5-5 | Alias Valve Group |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Всего |
| 1 | Абен Темирлан | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | Ануарбеков Дархан | -1 | 0-1 | |||||||||||||||||||
| 3 | Ауғанбай Бақдаулет | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 4 | Багаев Аян | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
| 5 | Басыбеков Нариман | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 6 | Бауыржанұлы Бейбарыс | 0 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Билан Ерхан | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 8 | Досбек Ғали | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 9 | Досмухамбетов Тамерлан | 0 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Жалгасбек Тимурлан | 0 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Касен Альтаир | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||
| 12 | Керимбек Бек | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 13 | Мустафа Ернат | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 14 | Орынбасар Мадияр | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 15 | Рустем Абдуррахман | 0 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Сагенов Шахид | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 17 | Серік Абылай | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 18 | Турганбек Нурлан | 0 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Әбіш Жасұлан | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 20 | Әлімбек Темірлан | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Абен Темирлан |
| |||||||||||||||||||
| 2 | Ануарбеков Дархан | ||||||||||||||||||||
| 3 | Ауғанбай Бақдаулет | ||||||||||||||||||||
| 4 | Багаев Аян |
|
|
| ![]() |
|
| ||||||||||||||
| 5 | Басыбеков Нариман | ||||||||||||||||||||
| 6 | Бауыржанұлы Бейбарыс | ||||||||||||||||||||
| 7 | Билан Ерхан | ||||||||||||||||||||
| 8 | Досбек Ғали | ||||||||||||||||||||
| 9 | Досмухамбетов Тамерлан | ||||||||||||||||||||
| 10 | Жалгасбек Тимурлан |
| |||||||||||||||||||
| 11 | Касен Альтаир |
|
|
| ![]() |
||||||||||||||||
| 12 | Керимбек Бек |
|
|
| ![]() | ||||||||||||||||
| 13 | Мустафа Ернат |
|
| ||||||||||||||||||
| 14 | Орынбасар Мадияр | ||||||||||||||||||||
| 15 | Рустем Абдуррахман |
|
| ![]() | |||||||||||||||||
| 16 | Сагенов Шахид |
|
|
||||||||||||||||||
| 17 | Серік Абылай |
| ![]() |
|
|
| ![]() |
| ![]() |
| |||||||||||
| 18 | Турганбек Нурлан |
|
| ![]() | ![]() | ![]() |
| ||||||||||||||
| 19 | Әбіш Жасұлан |
| |||||||||||||||||||
| 20 | Әлімбек Темірлан |
|
