Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
Весна-2025
FC OASIS
FC OASIS
Основная форма: черный
Запасная форма: красный
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Лига C1. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига C1. Осень-2025 | 19 | 20 | 3 | 3 | 14 | 45 - 72 | 12 |
| 2 | Лига C3. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига C3. Весна-2025 | 15 | 18 | 5 | 2 | 11 | 41 - 58 | 17 |
Игры
| 1 | Поле ЦС1 | 30.08.2025 | 17:50 | ASYQ | 2-5 | FC OASIS |
| 2 | Поле ЦС5 | 07.09.2025 | 19:10 | FC OASIS | 1-2 | FC Dimash |
| 3 | Поле ЦС5 | 13.09.2025 | 18:20 | FC JUZ40 | 2-1 | FC OASIS |
| 4 | Поле ЦС6 | 14.09.2025 | 10:00 | Altyn Bank | 1-0 | FC OASIS |
| 5 | Поле ЦС5 | 20.09.2025 | 12:30 | FC OASIS | 0-3 | Altyn Adam |
| 6 | Поле ЦС6 | 21.09.2025 | 10:50 | Alias Valve Group | 2-7 | FC OASIS |
| 7 | Поле ЦС6 | 28.09.2025 | 12:30 | FC OASIS | 1-3 | Abai National School |
| 8 | Поле ЦС5 | 12.10.2025 | 14:40 | SNK | 6-3 | FC OASIS |
| 9 | Поле ЦС5 | 18.10.2025 | 19:50 | Конаев | 3-1 | FC OASIS |
| 10 | Поле ЦС5 | 25.10.2025 | 15:50 | FC OASIS | 2-2 | AMUR |
| 11 | Поле ЦС5 | 27.10.2025 | 15:45 | FC OASIS | 2-8 | FC Raiymbek |
| 12 | Поле ЦС6 | 01.11.2025 | 10:50 | RBK Bank | 6-4 | FC OASIS |
| 13 | Поле ЦС6 | 02.11.2025 | 17:30 | FC OASIS | 2-2 | FC ALBAN |
| 14 | Поле ЦС5 | 08.11.2025 | 11:40 | Trace Family | 2-4 | FC OASIS |
| 15 | Поле ЦС5 | 09.11.2025 | 15:00 | FC OASIS | 0-4 | Spartak-Dostar |
| 16 | Поле ЦС5 | 09.11.2025 | 16:40 | Bereke Tech | 3-2 | FC OASIS |
| 17 | Поле ЦС6 | 15.11.2025 | 12:30 | FC OASIS | 2-4 | ЛФК Последний Пас |
| 18 | Поле ЦС5 | 16.11.2025 | 10:50 | FC OASIS | 4-11 | TROUVER |
| 19 | Поле ЦС6 | 22.11.2025 | 10:00 | ACredit team | 4-2 | FC OASIS |
| 20 | Поле ЦС6 | 23.11.2025 | 14:10 | FC OASIS | 2-2 | Nemo.kz |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Всего |
| 1 | Nolly Warren | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | Азимов Расул | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | Алтай Алишер | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||
| 4 | Амидунов Ильхам | 0 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Ауелбаев Актанберды | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 6 | Бекешев Нұралы | 0 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Заманов Шеряздан | 0 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Ибрагимов Ибрагим | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 9 | Иминов Имран | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 10 | Кадіров Жандос | 0 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Кудайберген Елдос | 1 | -1 | 1-1 | ||||||||||||||||||
| 12 | Рәтбек Мадияр | 0 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Садвакасов Абубакр | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 14 | Садыкулов Мадияр | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||
| 15 | Саутов Розахун | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 16 | Тектібаев Нұралы | 0 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Турсынбаев Байрам | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 18 | Утеулин Гали | 0 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Уширов Рустам | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||
| 20 | Шәрімхан Әсілбек | 1 | 1 | 2 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Nolly Warren |
| |||||||||||||||||||
| 2 | Азимов Расул |
|
|
||||||||||||||||||
| 3 | Алтай Алишер |
| |||||||||||||||||||
| 4 | Амидунов Ильхам |
|
| ||||||||||||||||||
| 5 | Ауелбаев Актанберды | ||||||||||||||||||||
| 6 | Бекешев Нұралы | ||||||||||||||||||||
| 7 | Заманов Шеряздан |
|
|
| ![]() |
|
|||||||||||||||
| 8 | Ибрагимов Ибрагим | ||||||||||||||||||||
| 9 | Иминов Имран |
|
| ||||||||||||||||||
| 10 | Кадіров Жандос |
| |||||||||||||||||||
| 11 | Кудайберген Елдос | ||||||||||||||||||||
| 12 | Рәтбек Мадияр | ||||||||||||||||||||
| 13 | Садвакасов Абубакр | ||||||||||||||||||||
| 14 | Садыкулов Мадияр |
|
| ![]() | |||||||||||||||||
| 15 | Саутов Розахун | ||||||||||||||||||||
| 16 | Тектібаев Нұралы |
| |||||||||||||||||||
| 17 | Турсынбаев Байрам | ||||||||||||||||||||
| 18 | Утеулин Гали | ||||||||||||||||||||
| 19 | Уширов Рустам | ||||||||||||||||||||
| 20 | Шәрімхан Әсілбек |
