Весна-2025
Турниры-2025
Осень-2024
Турниры-2024
FC OASIS 2
FC OASIS 2

Основная форма: черный
Запасная форма: синий
Игры
1 | Поле ЦС6 | 05.04.2025 | 15:50 | Сириус | 1-2 | FC OASIS 2 |
2 | Поле ЦС6 | 06.04.2025 | 15:50 | FC OASIS 2 | 1-7 | PHNX |
3 | Поле ЦС5 | 12.04.2025 | 16:40 | FC OASIS 2 | 0-1 | Aqara.kz |
4 | Поле ЦС6 | 13.04.2025 | 14:10 | Кок Кайнар | 6-2 | FC OASIS 2 |
5 | Поле ЦС6 | 26.04.2025 | 21:40 | FC OASIS 2 | 1-1 | Регион-02 |
6 | Поле ЦС5 | 27.04.2025 | 14:10 | FC OASIS 2 | 2-3 | SAMRON |
7 | Поле ЦС5 | 01.05.2025 | 16:00 | FC OASIS 2 | 2-2 | ДПБС |
8 | Поле ЦС6 | 03.05.2025 | 12:30 | FC OASIS 2 | 0-6 | MFC Again Game |
9 | Поле ЦС5 | 04.05.2025 | 12:30 | Apple City | 0-3 | FC OASIS 2 |
10 | Поле ЦС6 | 10.05.2025 | 11:40 | Pepsico | 6-1 | FC OASIS 2 |
11 | Поле ЦС6 | 11.05.2025 | 13:20 | KAYSAR TEAM | 1-5 | FC OASIS 2 |
12 | Поле ЦС2 | 17.05.2025 | 10:20 | Adonda | 3-2 | FC OASIS 2 |
13 | Поле ЦС5 | 18.05.2025 | 15:00 | Fish Dream Team | 5-3 | FC OASIS 2 |
14 | Поле ЦС5 | 25.05.2025 | 12:30 | Remzavod | 4-3 | FC OASIS 2 |
15 | Поле ЦС5 | 31.05.2025 | 10:00 | Spartak-Dostar | 3-5 | FC OASIS 2 |
16 | Поле ЦС6 | 07.06.2025 | 12:30 | FC OASIS 2 | 5-2 | AMUR |
17 | Поле ЦС2 | 14.06.2025 | 12:50 | АЛЕЛЬ АГРО | 4-2 | FC OASIS 2 |
18 | Поле ЦС6 | 15.06.2025 | 17:10 | FC OASIS 2 | - | Спартак Алма-Ата |
Голы
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Всего |
1 | Ateba Guy Alexandre | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||
2 | Kounoudji Baya Christian | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
3 | Liam Kort Mformi | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||
4 | Salawu Kehinde Nasir | 1 | 1 | |||||||||||||||||
5 | Абдусаламов Ахметали | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
6 | Адилбеков Елнур | 1 | 1 | |||||||||||||||||
7 | Азимов Расул | 1 | 1 | |||||||||||||||||
8 | Алтай Алишер | 1 | 1 | |||||||||||||||||
9 | Джуманиязов Атабек | 1 | 1 | |||||||||||||||||
10 | Заманов Шеряздан | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
11 | Кадіров Жандос | 0 | ||||||||||||||||||
12 | Молжигитов Дамир | 1 | 1 | |||||||||||||||||
13 | Мухаметджанов Зульяр | 1 | 1 | |||||||||||||||||
14 | Саутов Розахун | 0 | ||||||||||||||||||
15 | Тазабеков Анатолий | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
16 | Утеулин Гали | 0 | ||||||||||||||||||
17 | Уширов Рустам | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||
18 | Хожамниязов Арафат | 0 | ||||||||||||||||||
19 | Ширшов Иван | 1 | 1 | 2 |
Нарушения
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | Ateba Guy Alexandre | ||||||||||||||||||
2 | Kounoudji Baya Christian | ||||||||||||||||||
3 | Liam Kort Mformi | ||||||||||||||||||
4 | Salawu Kehinde Nasir | ||||||||||||||||||
5 | Абдусаламов Ахметали |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||||||||||||
6 | Адилбеков Елнур | ||||||||||||||||||
7 | Азимов Расул |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ||||||||||||||
8 | Алтай Алишер | ||||||||||||||||||
9 | Джуманиязов Атабек | ||||||||||||||||||
10 | Заманов Шеряздан |
![]() | |||||||||||||||||
11 | Кадіров Жандос | ||||||||||||||||||
12 | Молжигитов Дамир | ||||||||||||||||||
13 | Мухаметджанов Зульяр | ||||||||||||||||||
14 | Саутов Розахун |
![]() | |||||||||||||||||
15 | Тазабеков Анатолий |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||
16 | Утеулин Гали | ||||||||||||||||||
17 | Уширов Рустам |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||
18 | Хожамниязов Арафат |
![]() |
![]() | ![]() | |||||||||||||||
19 | Ширшов Иван |