Весна-2025
Осень-2024
Турниры-2024
Турниры-2024
Алдияр 35
Алдияр 35
Основная форма: белый
Игры
1 | Поле ЦС2 | 05.04.2025 | 17:00 | AVC Group | 2-1 | Алдияр 35 |
2 | Поле ЦС2 | 06.04.2025 | 19:30 | Алдияр 35 | 3-4 | AK-NIET BURGA |
3 | Поле ЦС1 | 12.04.2025 | 19:30 | Регион-02 35 | 2-3 | Алдияр 35 |
4 | Поле ЦС1 | 19.04.2025 | 18:50 | FC Modern Cars 35 | - | Алдияр 35 |
5 | Поле ЦС1 | 20.04.2025 | 19:30 | Алдияр 35 | - | Айнабулак |
Голы
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Всего |
1 | Абугалиев Аслан | 0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Айтмухамбетов Гизат | 0 | ||||||||||||||||||||||
3 | Асен Куаныш | 0 | ||||||||||||||||||||||
4 | Ергашев Руслан | 0 | ||||||||||||||||||||||
5 | Жапаров Медеу | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
6 | Жердев Александр | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
7 | Климов Владислав | 0 | ||||||||||||||||||||||
8 | Климов Игорь | 0 | ||||||||||||||||||||||
9 | Лазюк Михаил | 0 | ||||||||||||||||||||||
10 | Лукьянов Павел | 0 | ||||||||||||||||||||||
11 | Магзумов Тимур | 0 | ||||||||||||||||||||||
12 | Мамаев Роман | 0 | ||||||||||||||||||||||
13 | Мамырханов Малик | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
14 | Муртазин Жанибек | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
15 | Николя Пьер | 0 | ||||||||||||||||||||||
16 | Сарин Серик | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
17 | Сембиев Файзулла | 0 | ||||||||||||||||||||||
18 | Сыздыкбаев Жомарт | -1 | 0-1 | |||||||||||||||||||||
19 | Тажин Амиржан | 0 | ||||||||||||||||||||||
20 | Тарабаев Жандос | 0 | ||||||||||||||||||||||
21 | Текишов Ернат | 0 | ||||||||||||||||||||||
22 | Хусаинов Олжас | 0 |
Нарушения
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1 | Абугалиев Аслан | ||||||||||||||||||||||
2 | Айтмухамбетов Гизат | ||||||||||||||||||||||
3 | Асен Куаныш | ||||||||||||||||||||||
4 | Ергашев Руслан | ||||||||||||||||||||||
5 | Жапаров Медеу | ||||||||||||||||||||||
6 | Жердев Александр | ||||||||||||||||||||||
7 | Климов Владислав | ||||||||||||||||||||||
8 | Климов Игорь | ||||||||||||||||||||||
9 | Лазюк Михаил | ||||||||||||||||||||||
10 | Лукьянов Павел | ||||||||||||||||||||||
11 | Магзумов Тимур | ||||||||||||||||||||||
12 | Мамаев Роман | ||||||||||||||||||||||
13 | Мамырханов Малик | ||||||||||||||||||||||
14 | Муртазин Жанибек | ||||||||||||||||||||||
15 | Николя Пьер | ||||||||||||||||||||||
16 | Сарин Серик | ||||||||||||||||||||||
17 | Сембиев Файзулла | ||||||||||||||||||||||
18 | Сыздыкбаев Жомарт |
![]() | |||||||||||||||||||||
19 | Тажин Амиржан | ||||||||||||||||||||||
20 | Тарабаев Жандос | ||||||||||||||||||||||
21 | Текишов Ернат | ||||||||||||||||||||||
22 | Хусаинов Олжас |