Весна-2025
Турниры-2025
Осень-2024
Турниры-2024
Алдияр 35
Алдияр 35
Основная форма: белый
Игры
1 | Поле ЦС2 | 05.04.2025 | 17:00 | AVC Group | 2-1 | Алдияр 35 |
2 | Поле ЦС2 | 06.04.2025 | 19:30 | Алдияр 35 | 3-4 | AK-NIET BURGA |
3 | Поле ЦС1 | 12.04.2025 | 19:30 | Регион-02 35 | 2-3 | Алдияр 35 |
4 | Поле ЦС1 | 19.04.2025 | 18:50 | FC Modern Cars 35 | 9-1 | Алдияр 35 |
5 | Поле ЦС1 | 20.04.2025 | 19:30 | Алдияр 35 | 3-2 | Айнабулак |
6 | Поле ЦС1 | 26.04.2025 | 21:30 | Алдияр 35 | 0-3 | Blue Flame 35 |
7 | Поле ЦС1 | 27.04.2025 | 18:00 | Алдияр 35 | 4-11 | BSS |
8 | Поле ЦС1 | 01.05.2025 | 19:30 | Авангард | 4-0 | Алдияр 35 |
9 | Поле ЦС1 | 03.05.2025 | 13:00 | ALFA ROLL | 1-1 | Алдияр 35 |
10 | Поле ЦС1 | 04.05.2025 | 16:50 | Алдияр 35 | 5-4 | vse.kz |
11 | Поле ЦС1 | 10.05.2025 | 19:20 | Алдияр 35 | 3-3 | ФК Баскетбол 35 |
12 | Поле ЦС1 | 11.05.2025 | 19:10 | Алдияр 35 | 2-3 | AVC Group |
13 | Поле ЦС1 | 17.05.2025 | 21:40 | Айнабулак | 3-4 | Алдияр 35 |
14 | Поле ЦС1 | 18.05.2025 | 19:30 | Алдияр 35 | 3-8 | Авангард |
15 | Поле ЦС2 | 25.05.2025 | 18:20 | BSS | 4-2 | Алдияр 35 |
16 | Поле ЦС2 | 31.05.2025 | 17:00 | AK-NIET BURGA | 5-4 | Алдияр 35 |
17 | Поле ЦС1 | 01.06.2025 | 21:00 | Алдияр 35 | 7-1 | Регион-02 35 |
18 | Поле ЦС1 | 07.06.2025 | 21:10 | Алдияр 35 | 3-10 | FC Modern Cars 35 |
19 | Поле ЦС1 | 08.06.2025 | 21:35 | Алдияр 35 | 3-3 | ALFA ROLL |
20 | Поле ЦС2 | 14.06.2025 | 17:00 | vse.kz | - | Алдияр 35 |
21 | Поле ЦС1 | 15.06.2025 | 19:30 | Blue Flame 35 | - | Алдияр 35 |
Голы
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Всего |
1 | Абугалиев Аслан | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
2 | Айтмухамбетов Гизат | 0 | ||||||||||||||||||||||
3 | Асен Куаныш | 0 | ||||||||||||||||||||||
4 | Ергашев Руслан | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | Жапаров Медеу | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
6 | Жердев Александр | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||||||
7 | Климов Владислав | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
8 | Климов Игорь | 0 | ||||||||||||||||||||||
9 | Лазюк Михаил | 0 | ||||||||||||||||||||||
10 | Лукьянов Павел | 0 | ||||||||||||||||||||||
11 | Магзумов Тимур | 0 | ||||||||||||||||||||||
12 | Мамаев Роман | 0 | ||||||||||||||||||||||
13 | Мамырханов Малик | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
14 | Муртазин Жанибек | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
15 | Николя Пьер | 0 | ||||||||||||||||||||||
16 | Сарин Серик | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
17 | Сембиев Файзулла | 0 | ||||||||||||||||||||||
18 | Сыздыкбаев Жомарт | -1 | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5-2 | ||||||||||||||||
19 | Тажин Амиржан | 0 | ||||||||||||||||||||||
20 | Тарабаев Жандос | 0 | ||||||||||||||||||||||
21 | Текишов Ернат | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||
22 | Хусаинов Олжас | 0 |
Нарушения
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1 | Абугалиев Аслан |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||
2 | Айтмухамбетов Гизат |
![]() | |||||||||||||||||||||
3 | Асен Куаныш | ||||||||||||||||||||||
4 | Ергашев Руслан | ||||||||||||||||||||||
5 | Жапаров Медеу | ||||||||||||||||||||||
6 | Жердев Александр | ||||||||||||||||||||||
7 | Климов Владислав | ||||||||||||||||||||||
8 | Климов Игорь | ||||||||||||||||||||||
9 | Лазюк Михаил | ||||||||||||||||||||||
10 | Лукьянов Павел | ||||||||||||||||||||||
11 | Магзумов Тимур | ||||||||||||||||||||||
12 | Мамаев Роман | ||||||||||||||||||||||
13 | Мамырханов Малик |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
14 | Муртазин Жанибек | ||||||||||||||||||||||
15 | Николя Пьер | ||||||||||||||||||||||
16 | Сарин Серик | ||||||||||||||||||||||
17 | Сембиев Файзулла | ||||||||||||||||||||||
18 | Сыздыкбаев Жомарт |
![]() | |||||||||||||||||||||
19 | Тажин Амиржан | ||||||||||||||||||||||
20 | Тарабаев Жандос | ||||||||||||||||||||||
21 | Текишов Ернат |
![]() | |||||||||||||||||||||
22 | Хусаинов Олжас |