Весна-2026
Турниры-2026
Осень-2025
Турниры-2025
Seven2Seven
Seven2Seven
Основная форма: синий
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Лига C2. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига C2. Весна-2026 | 14 | 17 | 5 | 2 | 10 | 41 - 56 | 17 |
| 2 | Лига C2. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига C2. Осень-2025 | 19 | 19 | 2 | 3 | 14 | 35 - 71 | 9 |
Игры
| 1 | Поле ЦС2 | 04.04.2026 | 18:40 | vse.kz | 2-0 | Seven2Seven |
| 2 | Поле ЦС5 | 11.04.2026 | 21:20 | Seven2Seven | 2-2 | KAYSAR |
| 3 | Поле ЦС6 | 12.04.2026 | 16:20 | Bekarystan Bi | 4-2 | Seven2Seven |
| 4 | Поле ЦС6 | 25.04.2026 | 12:30 | Seven2Seven | 2-2 | Alem City KZ |
| 5 | Поле ЦС2 | 01.05.2026 | 14:30 | FC OASIS BIORITM | 5-1 | Seven2Seven |
| 6 | Поле ЦС5 | 02.05.2026 | 13:20 | Seven2Seven | 6-2 | FC Auto Arena |
| 7 | Поле ЦС5 | 03.05.2026 | 13:20 | ALTA EPC | 0-5 | Seven2Seven |
| 8 | Поле ЦС6 | 07.05.2026 | 10:50 | Alatau Pride | 3-0 | Seven2Seven |
| 9 | Поле ЦС6 | 11.05.2026 | 13:20 | SAFETY GROUP | 8-1 | Seven2Seven |
| 10 | Поле ЦС5 | 17.05.2026 | 11:40 | Seven2Seven | 0-6 | Air Astana |
| 11 | Поле ЦС5 | 24.05.2026 | 15:00 | Seven2Seven | 3-1 | Almaty United |
| 12 | Поле ЦС6 | 30.05.2026 | 17:50 | Seven2Seven | 4-8 | SARBAZ |
| 13 | Поле ЦС6 | 31.05.2026 | 10:20 | Seven2Seven | 1-2 | Сириус |
| 14 | Поле ЦС6 | 07.06.2026 | 20:20 | InMove | 3-2 | Seven2Seven |
| 15 | Поле ЦС5 | 13.06.2026 | 12:50 | Карагайлы United | 2-6 | Seven2Seven |
| 16 | Поле ЦС5 | 14.06.2026 | 19:20 | Seven2Seven | 4-3 | SK YESSET |
| 17 | Поле ЦС2 | 20.06.2026 | 22:00 | AFK Jenis | 3-2 | Seven2Seven |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Всего |
| 1 | Абдрасилов Бахтияр | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 2 | Абдрахманов Дархан | 1 | 1-1 | 1 | 3-1 | ||||||||||||||
| 3 | Айтхожин Арлан | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 4 | Акашев Мирхат | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 5 | Ан Кирилл | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||
| 6 | Белоносов Дмитрий | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 7 | Иминахунов Фархад | 0 | |||||||||||||||||
| 8 | Калибекулы Дастан | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 9 | Каржаспеков Асет | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 10 | Керейбаев Еламан | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 11 | Конакбаев Диас | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 12 | Раимжанов Шухрат | 0 | |||||||||||||||||
| 13 | Сакенов Дастан | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| 14 | Турсынгалиев Рахат | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 15 | Фаттахов Искандар | 0 | |||||||||||||||||
| 16 | Хелаев Джанкли | 0 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Абдрасилов Бахтияр |
| ![]() |
|||||||||||||||
| 2 | Абдрахманов Дархан |
| ||||||||||||||||
| 3 | Айтхожин Арлан |
|
| |||||||||||||||
| 4 | Акашев Мирхат | |||||||||||||||||
| 5 | Ан Кирилл |
|
| |||||||||||||||
| 6 | Белоносов Дмитрий | |||||||||||||||||
| 7 | Иминахунов Фархад |
| ||||||||||||||||
| 8 | Калибекулы Дастан |
| ||||||||||||||||
| 9 | Каржаспеков Асет |
| ||||||||||||||||
| 10 | Керейбаев Еламан |
|
|
| ![]() | |||||||||||||
| 11 | Конакбаев Диас | |||||||||||||||||
| 12 | Раимжанов Шухрат | |||||||||||||||||
| 13 | Сакенов Дастан | |||||||||||||||||
| 14 | Турсынгалиев Рахат | |||||||||||||||||
| 15 | Фаттахов Искандар | |||||||||||||||||
| 16 | Хелаев Джанкли |
