Весна-2026
Турниры-2026
Осень-2025
Турниры-2025
FC BURUNDAY
FC BURUNDAY
Основная форма: сине-гранатовый
Запасная форма: белый
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Лига C3. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига C3. Осень-2025 | 11 | 19 | 7 | 4 | 8 | 51 - 56 | 25 |
| 2 | Лига C3. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига C3. Осень-2025 | 11 | 19 | 7 | 4 | 8 | 51 - 56 | 25 |
| 3 | Лига C3. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига C3. Осень-2025 | 11 | 19 | 7 | 4 | 8 | 51 - 56 | 25 |
Игры
| 1 | Поле ЦС6 | 11.04.2026 | 20:30 | FC BURUNDAY | 2-2 | Регион-02 |
| 2 | Поле ЦС6 | 12.04.2026 | 18:00 | FC BURUNDAY | 1-1 | Дормеханизация |
| 3 | Поле ЦС6 | 25.04.2026 | 19:10 | FC BURUNDAY | 1-1 | Емiл |
| 4 | Поле ЦС5 | 26.04.2026 | 13:15 | FC BURUNDAY | 0-2 | Vetonit |
| 5 | Поле ЦС6 | 02.05.2026 | 13:20 | Remzavod | 5-3 | FC BURUNDAY |
| 6 | Поле ЦС5 | 03.05.2026 | 14:10 | New Rise | 3-7 | FC BURUNDAY |
| 7 | Поле ЦС2 | 07.05.2026 | 11:10 | Shamshyraq ulttyq mektebi | 2-1 | FC BURUNDAY |
| 8 | Поле ЦС5 | 11.05.2026 | 15:00 | FC BURUNDAY | 1-1 | Almawine |
| 9 | Поле ЦС6 | 17.05.2026 | 13:20 | FC BURUNDAY | 1-2 | Abai National School |
| 10 | Поле ЦС6 | 23.05.2026 | 13:10 | ARER | 1-1 | FC BURUNDAY |
| 11 | Поле ЦС6 | 24.05.2026 | 11:40 | FC BURUNDAY | 0-6 | ДЧС г. Алматы |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Всего |
| 1 | Аутов Амир | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | Аухадиев Мади | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | Бейсекин Марат | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | Жандарбекұлы Құрманбек | 0 | |||||||||||||||||
| 5 | Жақсылык Нұрдос | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | Исламгали Рамазан | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 7 | Макен Мейирлан | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 8 | Махамбет Абылай | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 9 | Мухси Дінмұхамед | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 10 | Мәлікқали Иманғали | 0 | |||||||||||||||||
| 11 | Ниядин Нурсултан | 0 | |||||||||||||||||
| 12 | Рустем Жасулан | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 13 | Саматұлы Рахат | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 14 | Турсунбай Шыңғыс | 0 | |||||||||||||||||
| 15 | Шакенов Думан | 0 | |||||||||||||||||
| 16 | Шукен Айбар | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 17 | Әлкен Аманай | 0 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Аутов Амир |
| ||||||||||||||||
| 2 | Аухадиев Мади | |||||||||||||||||
| 3 | Бейсекин Марат | |||||||||||||||||
| 4 | Жандарбекұлы Құрманбек | |||||||||||||||||
| 5 | Жақсылык Нұрдос | |||||||||||||||||
| 6 | Исламгали Рамазан |
| ||||||||||||||||
| 7 | Макен Мейирлан | |||||||||||||||||
| 8 | Махамбет Абылай |
| ![]() |
|
| |||||||||||||
| 9 | Мухси Дінмұхамед | |||||||||||||||||
| 10 | Мәлікқали Иманғали | |||||||||||||||||
| 11 | Ниядин Нурсултан | |||||||||||||||||
| 12 | Рустем Жасулан |
| ||||||||||||||||
| 13 | Саматұлы Рахат |
|
| |||||||||||||||
| 14 | Турсунбай Шыңғыс | |||||||||||||||||
| 15 | Шакенов Думан | |||||||||||||||||
| 16 | Шукен Айбар | |||||||||||||||||
| 17 | Әлкен Аманай |
