Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
Весна-2025
FC Balqash
FC Balqash
Основная форма: темно--синий
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Лига C3. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига C3. Осень-2025 | 4 | 19 | 13 | 2 | 4 | 65 - 26 | 41 |
| 2 | Лига C3. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига C3. Осень-2025 | 4 | 19 | 13 | 2 | 4 | 65 - 26 | 41 |
| 3 | Лига C3. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига C3. Осень-2025 | 4 | 19 | 13 | 2 | 4 | 65 - 26 | 41 |
Игры
| 1 | Поле ЦС6 | 07.09.2025 | 20:50 | FC Balqash | 6-2 | FC BURUNDAY |
| 2 | Поле ЦС2 | 13.09.2025 | 22:00 | Aqara.kz | 2-4 | FC Balqash |
| 3 | Поле ЦС5 | 14.09.2025 | 13:20 | FC Balqash | 2-1 | ЛФК Домашние |
| 4 | Поле ЦС6 | 20.09.2025 | 20:00 | FC Balqash | 3-1 | I'am |
| 5 | Поле ЦС5 | 21.09.2025 | 12:30 | Кок Кайнар | 3-2 | FC Balqash |
| 6 | Поле ЦС5 | 04.10.2025 | 11:40 | Alatau Pride | 1-0 | FC Balqash |
| 7 | Поле ЦС5 | 05.10.2025 | 12:30 | FC Balqash | 3-2 | ДЧС г. Алматы |
| 8 | Поле ЦС6 | 12.10.2025 | 13:00 | SAMRON | 1-4 | FC Balqash |
| 9 | Поле ЦС6 | 18.10.2025 | 16:30 | NRT | 0-3 | FC Balqash |
| 10 | Поле ЦС6 | 25.10.2025 | 18:20 | FC Balqash | 0-0 | Регион-02 |
| 11 | Поле ЦС5 | 01.11.2025 | 17:30 | FC Tau ChapaY | 2-10 | FC Balqash |
| 12 | Поле ЦС6 | 02.11.2025 | 12:30 | FC Balqash | 1-1 | Дормеханизация |
| 13 | Поле ЦС5 | 08.11.2025 | 20:00 | FC Balqash | 4-1 | ASK Qonaev |
| 14 | Поле ЦС6 | 09.11.2025 | 12:30 | FC Balqash | 3-4 | Shamshyraq.school |
| 15 | Поле ЦС5 | 15.11.2025 | 15:00 | Man.Jay | 1-8 | FC Balqash |
| 16 | Поле ЦС6 | 16.11.2025 | 16:40 | Кайрат-89 | 1-5 | FC Balqash |
| 17 | Поле ЦС6 | 22.11.2025 | 11:40 | FC Balqash | 5-1 | Remzavod |
| 18 | Поле ЦС6 | 22.11.2025 | 14:10 | FC Balqash | 0-1 | Спартак Алма-Ата |
| 19 | Поле ЦС5 | 23.11.2025 | 17:30 | Apple City | 1-2 | FC Balqash |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Всего |
| 1 | Айдар Бауыржан | 0 | |||||||||||||||||||
| 2 | Алимхан Елдар | 0 | |||||||||||||||||||
| 3 | Алипбай Ернур | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
| 4 | Аманжол Сабит | 0 | |||||||||||||||||||
| 5 | Арман Арсен | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||
| 6 | Аскат Еркебулан | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||
| 7 | Ермек Бекжан | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 8 | Жумадил Айдос | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||
| 9 | Жұма Айбол | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 10 | Идеятулла Ернур | 0 | |||||||||||||||||||
| 11 | Кенесбек Алмас | 0 | |||||||||||||||||||
| 12 | Керимтай Нурсултан | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 | |||||||||
| 13 | Ногайбай Адилет | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 14 | Нура Адилжан | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 15 | Нурахан Ернур | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 16 | Нурлан Айбек | 0 | |||||||||||||||||||
| 17 | Съезбек Айсолтан | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||
| 18 | Қойшыбай Әділ | 0 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Айдар Бауыржан | |||||||||||||||||||
| 2 | Алимхан Елдар | |||||||||||||||||||
| 3 | Алипбай Ернур |
|
| |||||||||||||||||
| 4 | Аманжол Сабит |
| ||||||||||||||||||
| 5 | Арман Арсен |
| ||||||||||||||||||
| 6 | Аскат Еркебулан | |||||||||||||||||||
| 7 | Ермек Бекжан |
| ||||||||||||||||||
| 8 | Жумадил Айдос |
|
|
| ![]() |
| ||||||||||||||
| 9 | Жұма Айбол |
| ||||||||||||||||||
| 10 | Идеятулла Ернур | |||||||||||||||||||
| 11 | Кенесбек Алмас |
|
| |||||||||||||||||
| 12 | Керимтай Нурсултан |
|
|
|||||||||||||||||
| 13 | Ногайбай Адилет | |||||||||||||||||||
| 14 | Нура Адилжан |
| ||||||||||||||||||
| 15 | Нурахан Ернур |
|
| |||||||||||||||||
| 16 | Нурлан Айбек | |||||||||||||||||||
| 17 | Съезбек Айсолтан |
|
| |||||||||||||||||
| 18 | Қойшыбай Әділ |
