Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
Весна-2025
Nemo.kz
Nemo.kz
Основная форма: белый
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Лига C1. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига C1. Осень-2025 | 15 | 20 | 7 | 1 | 12 | 44 - 61 | 22 |
Игры
| 1 | Поле ЦС2 | 06.09.2025 | 21:10 | Nemo.kz | 0-3 | Trace Family |
| 2 | Поле ЦС2 | 07.09.2025 | 10:20 | Alias Valve Group | 1-4 | Nemo.kz |
| 3 | Поле ЦС5 | 13.09.2025 | 13:20 | FC Raiymbek | 6-0 | Nemo.kz |
| 4 | Поле ЦС6 | 14.09.2025 | 13:20 | Nemo.kz | 0-5 | Abai National School |
| 5 | Поле ЦС5 | 20.09.2025 | 15:00 | Bereke Tech | 3-2 | Nemo.kz |
| 6 | Поле ЦС6 | 21.09.2025 | 13:20 | Altyn Bank | 1-4 | Nemo.kz |
| 7 | Поле ЦС6 | 28.09.2025 | 10:50 | Nemo.kz | 1-3 | TROUVER |
| 8 | Поле ЦС5 | 12.10.2025 | 15:30 | ACredit team | 3-2 | Nemo.kz |
| 9 | Поле ЦС5 | 18.10.2025 | 19:00 | Nemo.kz | 4-0 | FC ALBAN |
| 10 | Поле ЦС5 | 25.10.2025 | 15:00 | Nemo.kz | 1-2 | Spartak-Dostar |
| 11 | Поле ЦС | 31.10.2025 | 00:00 | ASYQ | 0-5 | Nemo.kz |
| 12 | Поле ЦС5 | 01.11.2025 | 20:50 | FC JUZ40 | 6-1 | Nemo.kz |
| 13 | Поле ЦС6 | 02.11.2025 | 13:20 | Nemo.kz | 0-2 | Altyn Adam |
| 14 | Поле ЦС5 | 08.11.2025 | 19:10 | Конаев | 4-2 | Nemo.kz |
| 15 | Поле ЦС6 | 09.11.2025 | 16:40 | Nemo.kz | 1-0 | AMUR |
| 16 | Поле ЦС6 | 15.11.2025 | 10:50 | Nemo.kz | 2-6 | FC Dimash |
| 17 | Поле ЦС5 | 16.11.2025 | 18:20 | SNK | 9-5 | Nemo.kz |
| 18 | Поле ЦС5 | 22.11.2025 | 14:10 | Nemo.kz | 5-4 | RBK Bank |
| 19 | Поле ЦС6 | 22.11.2025 | 15:50 | Nemo.kz | 3-1 | ЛФК Последний Пас |
| 20 | Поле ЦС6 | 23.11.2025 | 14:10 | FC OASIS | 2-2 | Nemo.kz |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Всего |
| 1 | Абылай Куандык | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Алимтаев Кудайберген | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 3 | Асланов Агали | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| 4 | Байсаков Амангелды | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 5 | Баширов Рамиль | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | Бочарников Николай | 0 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Даулетов Мирас | 1-1 | 1-1 | |||||||||||||||||||
| 8 | Есмагамбетов Ерасыл | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 9 | Жакеев Ерик | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 10 | Кудеринов Мухаммедкаир | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 11 | Максимов Н?рлан | 0 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Мухамед Алишер | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 13 | Нургазы Ерасыл | -1 | -1 | 0-2 | ||||||||||||||||||
| 14 | Пак Юрий | 0 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Сейдахметов Олжас | 0 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Соколов Александр | 0 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Талбау Бейбарыс | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 18 | Шонгарбеков Султан | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Абылай Куандык | ||||||||||||||||||||
| 2 | Алимтаев Кудайберген | ||||||||||||||||||||
| 3 | Асланов Агали |
|
|
||||||||||||||||||
| 4 | Байсаков Амангелды |
| |||||||||||||||||||
| 5 | Баширов Рамиль | ||||||||||||||||||||
| 6 | Бочарников Николай | ||||||||||||||||||||
| 7 | Даулетов Мирас | ||||||||||||||||||||
| 8 | Есмагамбетов Ерасыл |
| |||||||||||||||||||
| 9 | Жакеев Ерик |
| |||||||||||||||||||
| 10 | Кудеринов Мухаммедкаир | ||||||||||||||||||||
| 11 | Максимов Н?рлан | ||||||||||||||||||||
| 12 | Мухамед Алишер |
|
|
|
|||||||||||||||||
| 13 | Нургазы Ерасыл |
| |||||||||||||||||||
| 14 | Пак Юрий | ||||||||||||||||||||
| 15 | Сейдахметов Олжас | ||||||||||||||||||||
| 16 | Соколов Александр | ||||||||||||||||||||
| 17 | Талбау Бейбарыс | ||||||||||||||||||||
| 18 | Шонгарбеков Султан |
|