Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
Весна-2025
SAMRON 35
SAMRON 35
Основная форма: белый
Запасная форма: синий
Игры
| 1 | Поле ЦС1 | 06.09.2025 | 18:30 | AVC Group | 6-2 | SAMRON 35 |
| 2 | Поле ЦС1 | 07.09.2025 | 15:30 | SAMRON 35 | 0-4 | ALFA ROLL |
| 3 | Поле ЦС1 | 14.09.2025 | 12:10 | AK-NIET BURGA | 5-1 | SAMRON 35 |
| 4 | Поле ЦС1 | 20.09.2025 | 18:50 | SAMRON 35 | 2-6 | Айнабулак |
| 5 | Поле ЦС1 | 28.09.2025 | 17:00 | SAMRON 35 | 0-7 | Авангард |
| 6 | Поле ЦС1 | 04.10.2025 | 14:30 | SAMRON 35 | 3-10 | FC Suranshy Batyr 35 |
| 7 | Поле ЦС1 | 05.10.2025 | 15:40 | SAMRON 35 | 0-5 | Алатау |
| 8 | Поле ЦС1 | 12.10.2025 | 20:20 | Карагайлы United | 3-2 | SAMRON 35 |
| 9 | Поле ЦС2 | 18.10.2025 | 15:20 | SAMRON 35 | 2-5 | ФК Баскетбол 35 |
| 10 | Поле ЦС1 | 19.10.2025 | 16:00 | FC Nomad | 1-1 | SAMRON 35 |
| 11 | Поле ЦС1 | 25.10.2025 | 17:00 | Авангард | 10-1 | SAMRON 35 |
| 12 | Поле ЦС1 | 27.10.2025 | 17:45 | FC Suranshy Batyr 35 | 10-1 | SAMRON 35 |
| 13 | Поле ЦС1 | 01.11.2025 | 18:40 | SAMRON 35 | 4-4 | Карагайлы United |
| 14 | Поле ЦС1 | 02.11.2025 | 19:20 | SAMRON 35 | 0-12 | AVC Group |
| 15 | Поле ЦС1 | 08.11.2025 | 20:20 | Айнабулак | 6-2 | SAMRON 35 |
| 16 | Поле ЦС1 | 15.11.2025 | 19:30 | Алатау | 2-2 | SAMRON 35 |
| 17 | Поле ЦС1 | 16.11.2025 | 10:20 | ALFA ROLL | 4-4 | SAMRON 35 |
| 18 | Поле ЦС1 | 22.11.2025 | 09:30 | SAMRON 35 | 0-17 | FC Nomad |
| 19 | Поле ЦС2 | 23.11.2025 | 12:50 | ФК Баскетбол 35 | 7-2 | SAMRON 35 |
| 20 | Поле ЦС1 | 29.11.2025 | 16:50 | SAMRON 35 | 2-11 | AK-NIET BURGA |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Всего |
| 1 | Адаев Данияр | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Альпиев Магжан | 0 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Амиргалиев Жасулан | 0 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Бакиров Жанибек | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 5 | Булатов Даурен | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | Ваисов Бахтияр | -1 | 1 | 1-1 | ||||||||||||||||||
| 7 | Дильман Иосиф | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 8 | Жолдасов Абзал | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 9 | Имамбаев Шокан | 0 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Калимолдаев Алмас | 0 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Каменских Павел | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 12 | Кемелов Бахтияр | 0 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Кулмахан Даурен | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 14 | Культемиров Руслан | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 15 | Магзумов Тимур | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 16 | Мамроцкий Евгений | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 17 | Нурасылов Даулет | 0 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Паксюткин Игорь | 0 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Рахматуллаев Руслан | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 20 | Сагимбаев Магжан | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 21 | Сайтхужинов Радмир | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 22 | Тулесинов Нұрлан | 0 | ||||||||||||||||||||
| 23 | Турганбаев Максат | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 24 | Тускеев Марат | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 25 | Уакбаев Ерлан | 1 | 1 | 2 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Адаев Данияр | ||||||||||||||||||||
| 2 | Альпиев Магжан | ||||||||||||||||||||
| 3 | Амиргалиев Жасулан | ||||||||||||||||||||
| 4 | Бакиров Жанибек |
| |||||||||||||||||||
| 5 | Булатов Даурен | ||||||||||||||||||||
| 6 | Ваисов Бахтияр | ||||||||||||||||||||
| 7 | Дильман Иосиф | ||||||||||||||||||||
| 8 | Жолдасов Абзал | ||||||||||||||||||||
| 9 | Имамбаев Шокан | ||||||||||||||||||||
| 10 | Калимолдаев Алмас | ||||||||||||||||||||
| 11 | Каменских Павел | ||||||||||||||||||||
| 12 | Кемелов Бахтияр | ||||||||||||||||||||
| 13 | Кулмахан Даурен | ||||||||||||||||||||
| 14 | Культемиров Руслан | ||||||||||||||||||||
| 15 | Магзумов Тимур | ||||||||||||||||||||
| 16 | Мамроцкий Евгений | ||||||||||||||||||||
| 17 | Нурасылов Даулет | ||||||||||||||||||||
| 18 | Паксюткин Игорь | ||||||||||||||||||||
| 19 | Рахматуллаев Руслан |
| |||||||||||||||||||
| 20 | Сагимбаев Магжан | ||||||||||||||||||||
| 21 | Сайтхужинов Радмир | ||||||||||||||||||||
| 22 | Тулесинов Нұрлан | ||||||||||||||||||||
| 23 | Турганбаев Максат |
| |||||||||||||||||||
| 24 | Тускеев Марат | ||||||||||||||||||||
| 25 | Уакбаев Ерлан |