Весна-2026
Турниры-2026
Осень-2025
Турниры-2025
Shamshyraq ulttyq mektebi
Shamshyraq ulttyq mektebi
Основная форма: оранжевый
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Лига C3. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига C3. Осень-2025 | 6 | 19 | 12 | 2 | 5 | 64 - 46 | 38 |
| 2 | Лига C3. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига C3. Осень-2025 | 6 | 19 | 12 | 2 | 5 | 64 - 46 | 38 |
| 3 | Лига C3. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига C3. Осень-2025 | 6 | 19 | 12 | 2 | 5 | 64 - 46 | 38 |
Игры
| 1 | Поле ЦС2 | 04.04.2026 | 16:10 | Shamshyraq ulttyq mektebi | 4-7 | Abai National School |
| 2 | Поле ЦС5 | 11.04.2026 | 18:50 | Almawine | 1-4 | Shamshyraq ulttyq mektebi |
| 3 | Поле ЦС6 | 12.04.2026 | 20:30 | Remzavod | 1-2 | Shamshyraq ulttyq mektebi |
| 4 | Поле ЦС5 | 25.04.2026 | 12:30 | ARER | 0-2 | Shamshyraq ulttyq mektebi |
| 5 | Поле ЦС6 | 01.05.2026 | 10:50 | Shamshyraq ulttyq mektebi | 8-2 | ДЧС г. Алматы |
| 6 | Поле ЦС6 | 02.05.2026 | 10:00 | Shamshyraq ulttyq mektebi | 3-2 | Алдияр |
| 7 | Поле ЦС6 | 03.05.2026 | 12:30 | Vetonit | 2-2 | Shamshyraq ulttyq mektebi |
| 8 | Поле ЦС2 | 07.05.2026 | 11:10 | Shamshyraq ulttyq mektebi | 2-1 | FC BURUNDAY |
| 9 | Поле ЦС5 | 09.05.2026 | 17:30 | Емiл | 0-5 | Shamshyraq ulttyq mektebi |
| 10 | Поле ЦС6 | 11.05.2026 | 10:00 | Shamshyraq ulttyq mektebi | 2-0 | Дормеханизация |
| 11 | Поле ЦС6 | 17.05.2026 | 16:40 | Shamshyraq ulttyq mektebi | 1-4 | Регион-02 |
| 12 | Поле ЦС6 | 23.05.2026 | 09:00 | ЛФК Домашние | 2-6 | Shamshyraq ulttyq mektebi |
| 13 | Поле ЦС6 | 24.05.2026 | 15:50 | Shamshyraq ulttyq mektebi | 2-3 | Сюрприз (SNK) |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Всего |
| 1 | Абдрахметов Дидар | -1 | 1 | 1 | 2-1 | ||||||||||||||
| 2 | Абуев Думан | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | Алмабай Руслан | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | Амангельды Абылай | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 5 | Бейсенмбаев Мирас | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 6 | Бекбота Нурбол | 0 | |||||||||||||||||
| 7 | Ботай Ринат | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 8 | Жолшиев Исламбек | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 9 | Имакулов Фархат | 0 | |||||||||||||||||
| 10 | Иманкулов Жигер | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 11 | Исабаев Асет | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||
| 12 | Исаев Дамир | 0 | |||||||||||||||||
| 13 | Исатай Асет | 0 | |||||||||||||||||
| 14 | Керей Абулхаир | 0 | |||||||||||||||||
| 15 | Майлыбек Саян | 0 | |||||||||||||||||
| 16 | Мусірбек Жандос | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 17 | Мәкежанұлы Бауыржан | 0 | |||||||||||||||||
| 18 | Оразқұл Диас | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 19 | Талдыбек Али | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 20 | Төлебаев Жантөре | 0 | |||||||||||||||||
| 21 | Қалыбаев Улан | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
| 22 | Үйсінбай Нурболат | 0 | |||||||||||||||||
| 23 | Әуесхан Жалғас | 1 | 1 | 1 | 3 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Абдрахметов Дидар |
| ||||||||||||||||
| 2 | Абуев Думан | |||||||||||||||||
| 3 | Алмабай Руслан |
| ||||||||||||||||
| 4 | Амангельды Абылай |
| ||||||||||||||||
| 5 | Бейсенмбаев Мирас | |||||||||||||||||
| 6 | Бекбота Нурбол | |||||||||||||||||
| 7 | Ботай Ринат |
| ![]() |
| ||||||||||||||
| 8 | Жолшиев Исламбек | |||||||||||||||||
| 9 | Имакулов Фархат | |||||||||||||||||
| 10 | Иманкулов Жигер | |||||||||||||||||
| 11 | Исабаев Асет | |||||||||||||||||
| 12 | Исаев Дамир | |||||||||||||||||
| 13 | Исатай Асет | |||||||||||||||||
| 14 | Керей Абулхаир |
| ||||||||||||||||
| 15 | Майлыбек Саян | |||||||||||||||||
| 16 | Мусірбек Жандос | |||||||||||||||||
| 17 | Мәкежанұлы Бауыржан | |||||||||||||||||
| 18 | Оразқұл Диас | |||||||||||||||||
| 19 | Талдыбек Али |
|
| |||||||||||||||
| 20 | Төлебаев Жантөре | |||||||||||||||||
| 21 | Қалыбаев Улан |
|
| ![]() | ||||||||||||||
| 22 | Үйсінбай Нурболат | |||||||||||||||||
| 23 | Әуесхан Жалғас |
|
|
| ![]() |
