Весна-2026
Турниры-2026
Осень-2025
Турниры-2025
FC KAZBAD
FC KAZBAD
Основная форма: белый
Игры
| 1 | Поле ЦС5 | 04.04.2026 | 13:40 | FC KAZBAD | 2-4 | bcc team |
| 2 | Поле ЦС6 | 11.04.2026 | 21:10 | Bereke Tech | 1-6 | FC KAZBAD |
| 3 | Поле ЦС5 | 25.04.2026 | 15:50 | Орда | 1-5 | FC KAZBAD |
| 4 | Поле ЦС6 | 26.04.2026 | 14:00 | FC ADALLIN | 4-2 | FC KAZBAD |
| 5 | Поле ЦС6 | 01.05.2026 | 15:00 | FC KAZBAD | 0-3 | Spartak-Dostar |
| 6 | Поле ЦС6 | 02.05.2026 | 15:00 | FC KAZBAD | 2-1 | ФК 2700-ден |
| 7 | Поле ЦС6 | 03.05.2026 | 15:50 | TauGul | 0-4 | FC KAZBAD |
| 8 | Поле ЦС2 | 07.05.2026 | 16:10 | Lika print | 3-5 | FC KAZBAD |
| 9 | Поле ЦС2 | 09.05.2026 | 18:40 | NAURYZ MARKET | 1-5 | FC KAZBAD |
| 10 | Поле ЦС6 | 17.05.2026 | 11:40 | Altyn Adam | 3-7 | FC KAZBAD |
| 11 | Поле ЦС2 | 23.05.2026 | 11:10 | FC KAZBAD | 3-1 | Trace Family |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Всего |
| 1 | Вагнер Руслан | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | Даулетбак Нурлан | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 3 | Зюкаев Агали | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 18 | |||||||||||
| 4 | Керімбек Темірлан | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 5 | Киікші Юсуф | 0 | ||||||||||||||||||
| 6 | Кульмагамбетов Куаныш | 0 | ||||||||||||||||||
| 7 | Курбанов Руслан | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 8 | Мансапбеков Марғұлан | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 9 | Молдабай Султан | 0 | ||||||||||||||||||
| 10 | Молдабеков Бакберген | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 11 | Нугымет Ермек | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 12 | Рамазанов Тимур | 0 | ||||||||||||||||||
| 13 | Садвакасов Ермек | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 14 | Самет Бекзат | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 15 | Сейдуллаев Аскар | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 16 | Шолпанов Дастан | 0 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Вагнер Руслан | ||||||||||||||||||
| 2 | Даулетбак Нурлан |
| |||||||||||||||||
| 3 | Зюкаев Агали | ||||||||||||||||||
| 4 | Керімбек Темірлан |
| |||||||||||||||||
| 5 | Киікші Юсуф | ||||||||||||||||||
| 6 | Кульмагамбетов Куаныш | ||||||||||||||||||
| 7 | Курбанов Руслан | ||||||||||||||||||
| 8 | Мансапбеков Марғұлан |
|
| ||||||||||||||||
| 9 | Молдабай Султан | ||||||||||||||||||
| 10 | Молдабеков Бакберген |
| |||||||||||||||||
| 11 | Нугымет Ермек | ||||||||||||||||||
| 12 | Рамазанов Тимур | ||||||||||||||||||
| 13 | Садвакасов Ермек |
| |||||||||||||||||
| 14 | Самет Бекзат | ||||||||||||||||||
| 15 | Сейдуллаев Аскар |
| |||||||||||||||||
| 16 | Шолпанов Дастан |