Весна-2026
Турниры-2026
Осень-2025
Турниры-2025
FC ADALLIN
FC ADALLIN
Игры
| 1 | Поле ЦС6 | 11.04.2026 | 16:20 | Altyn Bank | 1-1 | FC ADALLIN |
| 2 | Поле ЦС5 | 12.04.2026 | 18:00 | FC ADALLIN | 3-0 | Коперник |
| 3 | Поле ЦС5 | 25.04.2026 | 14:10 | ФК 2700-ден | 2-4 | FC ADALLIN |
| 4 | Поле ЦС6 | 26.04.2026 | 14:00 | FC ADALLIN | 4-2 | FC KAZBAD |
| 5 | Поле ЦС6 | 02.05.2026 | 14:10 | FC ADALLIN | 5-1 | ЛФК Последний Пас |
| 6 | Поле ЦС6 | 03.05.2026 | 13:20 | bcc team | 4-2 | FC ADALLIN |
| 7 | Поле ЦС6 | 09.05.2026 | 15:00 | TauGul | 1-3 | FC ADALLIN |
| 8 | Поле ЦС5 | 11.05.2026 | 13:20 | AFC AKTEL | 0-2 | FC ADALLIN |
| 9 | Поле ЦС5 | 17.05.2026 | 15:00 | Trace Family | 2-3 | FC ADALLIN |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Всего |
| 1 | Абдуллаев Шералы | 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | Амангельдинов Алишер | 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | Арманов Алишер | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | Байдрахим Дарын | 0 | ||||||||||||||||||
| 5 | Бодыков Еркебулан | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | Жумагалиев Диас | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||||
| 7 | Журсинбеков Динмухамет | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 8 | Казмаганбетов Абужан | 0 | ||||||||||||||||||
| 9 | Кайнарбай Мейржан | 0 | ||||||||||||||||||
| 10 | Калыков Данияр | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||
| 11 | Колокин Роман | 0 | ||||||||||||||||||
| 12 | Коржов Руслан | 0 | ||||||||||||||||||
| 13 | Мамедов Сагир | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 14 | Мартынюк Никита | 0 | ||||||||||||||||||
| 15 | Махсотов Бакытжан | 0 | ||||||||||||||||||
| 16 | Наубетов Ельнур | 0 | ||||||||||||||||||
| 17 | Нестеров Александр | 0 | ||||||||||||||||||
| 18 | Нурбаев Малик | 0 | ||||||||||||||||||
| 19 | Сақаба Әбдімұхамед | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 20 | Темирханов Мансур | 0 | ||||||||||||||||||
| 21 | Турсынов Дастан | 0 | ||||||||||||||||||
| 22 | Хамитов Казыбек | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 23 | Әбіш Алмат | 0 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Абдуллаев Шералы |
| |||||||||||||||||
| 2 | Амангельдинов Алишер | ||||||||||||||||||
| 3 | Арманов Алишер |
|
|
| ![]() | ||||||||||||||
| 4 | Байдрахим Дарын | ||||||||||||||||||
| 5 | Бодыков Еркебулан | ||||||||||||||||||
| 6 | Жумагалиев Диас | ||||||||||||||||||
| 7 | Журсинбеков Динмухамет | ||||||||||||||||||
| 8 | Казмаганбетов Абужан | ||||||||||||||||||
| 9 | Кайнарбай Мейржан | ||||||||||||||||||
| 10 | Калыков Данияр |
| |||||||||||||||||
| 11 | Колокин Роман | ||||||||||||||||||
| 12 | Коржов Руслан | ||||||||||||||||||
| 13 | Мамедов Сагир | ||||||||||||||||||
| 14 | Мартынюк Никита | ||||||||||||||||||
| 15 | Махсотов Бакытжан | ||||||||||||||||||
| 16 | Наубетов Ельнур |
| |||||||||||||||||
| 17 | Нестеров Александр | ||||||||||||||||||
| 18 | Нурбаев Малик | ||||||||||||||||||
| 19 | Сақаба Әбдімұхамед |
| |||||||||||||||||
| 20 | Темирханов Мансур | ||||||||||||||||||
| 21 | Турсынов Дастан | ||||||||||||||||||
| 22 | Хамитов Казыбек | ||||||||||||||||||
| 23 | Әбіш Алмат |
