Весна-2026
Турниры-2026
Осень-2025
Турниры-2025
Freedom Holding
Freedom Holding
Основная форма: серый
Запасная форма: зеленый
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Лига А. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига А. Весна-2026 | 19 | 19 | 2 | 2 | 15 | 35 - 85 | 8 |
| 2 | Лига А. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига А. Осень-2025 | 19 | 19 | 4 | 0 | 15 | 36 - 92 | 12 |
| 3 | Лига А. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига А. Весна-2025 | 4 | 19 | 12 | 2 | 5 | 50 - 26 | 38 |
| 4 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Осень-2024 | 11 | 19 | 7 | 4 | 8 | 49 - 51 | 25 |
| 5 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Весна-2024 | 5 | 16 | 8 | 5 | 3 | 31 - 23 | 29 |
| 6 | Futsal. ПЛ. Чемпионат МФЛ г. Алматы 5х5. Премьер-Лига. Futsal. Зима-2024 | 5 | 14 | 5 | 2 | 7 | 51 - 64 | 17 |
| 7 | Летний Кубок Лига А/B. Кубок МФЛ Лиги А/B г. Алматы 6х6. Летний Кубок Лиги А/B 2023 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 - 8 | 0 |
| 8 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Осень-2023 | 9 | 18 | 7 | 3 | 8 | 34 - 35 | 24 |
| 9 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Весна-2023 | 13 | 21 | 8 | 5 | 8 | 51 - 44 | 29 |
| 10 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Осень-2022 | 12 | 22 | 5 | 3 | 14 | 35 - 69 | 18 |
| 11 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Весна-2022 | 6 | 22 | 7 | 6 | 9 | 48 - 52 | 27 |
| 12 | Futsal Champ. Чемпионат МФЛ г. Алматы 5х5. Futsal. Зима-2021/2022 | 4 | 18 | 10 | 2 | 6 | 89 - 59 | 32 |
| 13 | Futsal Cup. Кубок МФЛ г. Алматы 5х5. Futsal. Зима-2021 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 26 - 29 | 0 |
| 14 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Осень-2021. Премьер-Лига | 11 | 19 | 6 | 4 | 9 | 33 - 43 | 22 |
| 15 | Кубок Natural Health - Лига А. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Natural Health 2021 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 17 - 4 | 0 |
| 16 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Весна-2021. Премьер-Лига | 11 | 17 | 6 | 1 | 10 | 22 - 40 | 19 |
| 17 | Летний Кубок ПЛ. Кубок МФЛ ПЛ г. Алматы 6х6. Летний Кубок Премьер-Лиги 2020 | 0 | 12 | 1 | 1 | 10 | 15 - 41 | 0 |
| 18 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Осень-2020. Премьер-Лига | 10 | 19 | 7 | 4 | 8 | 36 - 33 | 25 |
| 19 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Осень-2019 | 2 | 19 | 12 | 5 | 2 | 48 - 17 | 41 |
| 20 | Лига A. Чемпионат МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига A). Весна-2019 | 16 | 19 | 5 | 5 | 9 | 22 - 34 | 20 |
Игры
| 1 | Поле ЦС2 | 11.04.2026 | 19:30 | Freedom Holding | 1-2 | Qazaq Motors |
| 2 | Поле ЦС1 | 12.04.2026 | 21:10 | Freedom Holding | 1-3 | DARA |
| 3 | Поле ЦС2 | 19.04.2026 | 13:00 | Freedom Holding | 2-1 | ФК Баскетбол |
| 4 | Поле ЦС2 | 26.04.2026 | 15:40 | Freedom Holding | 2-4 | Royal Flowers |
| 5 | Поле ЦС1 | 01.05.2026 | 12:50 | FC Almaty myaso | 6-1 | Freedom Holding |
| 6 | Поле ЦС2 | 02.05.2026 | 12:00 | Freedom Holding | 2-3 | ФК АСБИС-НФ |
| 7 | Поле ЦС2 | 03.05.2026 | 16:10 | Borjomi | 6-1 | Freedom Holding |
| 8 | Поле ЦС1 | 07.05.2026 | 10:20 | Kairat Futsal U17 | 9-1 | Freedom Holding |
| 9 | Поле ЦС2 | 09.05.2026 | 12:50 | Freedom Holding | 1-5 | КазАэроНавигация |
| 10 | Поле ЦС1 | 11.05.2026 | 21:00 | KARZAMET | 1-0 | Freedom Holding |
| 11 | Поле ЦС2 | 17.05.2026 | 12:50 | Freedom Holding | 3-3 | AVC Junior |
| 12 | Поле ЦС1 | 27.05.2026 | 09:30 | Halyk life | 4-1 | Freedom Holding |
| 13 | Поле ЦС2 | 30.05.2026 | 20:20 | Freedom Holding | 2-11 | FC AMANAT BOLMAX |
| 14 | Поле ЦС2 | 31.05.2026 | 15:20 | ФК Барыс | 6-4 | Freedom Holding |
| 15 | Поле ЦС | 08.06.2026 | 00:00 | Freedom Holding | 5-0 | Allet FC |
| 16 | Поле ЦС1 | 10.06.2026 | 19:00 | Университет Туран | 6-1 | Freedom Holding |
| 17 | Поле ЦС2 | 13.06.2026 | 14:30 | ALMATY | 3-3 | Freedom Holding |
| 18 | Поле ЦС1 | 20.06.2026 | 22:00 | Orbis Auto | 5-0 | Freedom Holding |
| 19 | Поле ЦС1 | 21.06.2026 | 14:30 | Tumar | 7-4 | Freedom Holding |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Всего |
| 1 | Абдиев Абдулазиз | 0 | |||||||||||||||||||
| 2 | Адилханулы Алихан | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | Амирханов Максат | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 4 | Аршинов Сейитжан | 0 | |||||||||||||||||||
| 5 | Асанов Адилет | 0 | |||||||||||||||||||
| 6 | Бертай Нұрбол | 0 | |||||||||||||||||||
| 7 | Билан Ерхан | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 8 | Гуламов Рашид | 0 | |||||||||||||||||||
| 9 | Жаксыбаев Азамат | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 10 | Жамалбек Галым | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 11 | Жумабай Бекмахамбет | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 12 | Керімбек Бек | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 13 | Кертаев Бекжан | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 14 | Мырзабаев Абай | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 15 | Нугайбай Тимур | 0 | |||||||||||||||||||
| 16 | Савенко Дмитрий | 0 | |||||||||||||||||||
| 17 | Сагенов Шахид | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 18 | Саидов Азиз | 0 | |||||||||||||||||||
| 19 | Серік Абылай | 0 | |||||||||||||||||||
| 20 | Турганбек Нурлан | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 21 | Амантай Нариман | 0 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Абдиев Абдулазиз | |||||||||||||||||||
| 2 | Адилханулы Алихан |
|
| |||||||||||||||||
| 3 | Амирханов Максат |
|
|
| ![]() | |||||||||||||||
| 4 | Аршинов Сейитжан | |||||||||||||||||||
| 5 | Асанов Адилет |
|
| ![]() |
| |||||||||||||||
| 6 | Бертай Нұрбол |
| ||||||||||||||||||
| 7 | Билан Ерхан |
| ||||||||||||||||||
| 8 | Гуламов Рашид |
| ||||||||||||||||||
| 9 | Жаксыбаев Азамат | |||||||||||||||||||
| 10 | Жамалбек Галым |
|
||||||||||||||||||
| 11 | Жумабай Бекмахамбет |
|
|
| ![]() | |||||||||||||||
| 12 | Керімбек Бек |
| ||||||||||||||||||
| 13 | Кертаев Бекжан |
|
|
| ![]() | |||||||||||||||
| 14 | Мырзабаев Абай |
|
| |||||||||||||||||
| 15 | Нугайбай Тимур | |||||||||||||||||||
| 16 | Савенко Дмитрий |
| ||||||||||||||||||
| 17 | Сагенов Шахид |
|
|
| ![]() | |||||||||||||||
| 18 | Саидов Азиз |
|
| ![]() | ||||||||||||||||
| 19 | Серік Абылай |
|
|
| ![]() | |||||||||||||||
| 20 | Турганбек Нурлан |
| ||||||||||||||||||
| 21 | Амантай Нариман |
|
|
