Весна-2025
Осень-2024
Турниры-2024
Турниры-2024
FC JODO
FC JODO
Основная форма: белый
Достижения
№ | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
1 | Лига C2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C2. Осень-2024 | 15 | 18 | 5 | 4 | 9 | 45 - 45 | 19 |
Игры
1 | Поле ЦС6 | 05.04.2025 | 15:00 | FC JODO | 1-3 | FC ISEDORA |
2 | Поле ЦС5 | 06.04.2025 | 14:10 | FC JODO | 1-3 | AKTEL |
3 | Поле ЦС5 | 12.04.2025 | 11:40 | FC Kokzhal BCC | 2-4 | FC JODO |
4 | Поле ЦС6 | 13.04.2025 | 12:30 | FC IRBIS | 3-6 | FC JODO |
Голы
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Всего |
1 | Амирхан Омиржан | 0 | ||||||||||||||||
2 | Бакыткаримов Жасулан | 0 | ||||||||||||||||
3 | Балапан Азамат | 0 | ||||||||||||||||
4 | Баяндинов Алишер | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
5 | Бекжанов Намазбек | 1 | 1 | |||||||||||||||
6 | Бекжигитов Ерлан | 0 | ||||||||||||||||
7 | Елесов Сергей | 0 | ||||||||||||||||
8 | Ерсай Диас | 2 | 2 | |||||||||||||||
9 | Жолдасов Аби | 1 | 1 | |||||||||||||||
10 | Кабдикаримов Едил | 0 | ||||||||||||||||
11 | Карсыбаев Ерасыл | 0 | ||||||||||||||||
12 | Кенжетаев Адиль | 0 | ||||||||||||||||
13 | Куттымуратов Айбек | 0 | ||||||||||||||||
14 | Маденов Адилет | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
15 | Нургизат Еркебулан | 0 | ||||||||||||||||
16 | Рамазанов Ильяс | 1 | 1 | |||||||||||||||
17 | Раужанов Жанибек | 0 | ||||||||||||||||
18 | Сармухамбетов Мейржан | 0 | ||||||||||||||||
19 | Токтарбеков Сапар | 1 | 1 | |||||||||||||||
20 | Шындаулетов Асхат | 0 |
Нарушения
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | Амирхан Омиржан |
![]() | ![]() | ||||||||||||||
2 | Бакыткаримов Жасулан | ||||||||||||||||
3 | Балапан Азамат | ||||||||||||||||
4 | Баяндинов Алишер | ||||||||||||||||
5 | Бекжанов Намазбек | ||||||||||||||||
6 | Бекжигитов Ерлан | ||||||||||||||||
7 | Елесов Сергей | ||||||||||||||||
8 | Ерсай Диас | ||||||||||||||||
9 | Жолдасов Аби | ||||||||||||||||
10 | Кабдикаримов Едил | ||||||||||||||||
11 | Карсыбаев Ерасыл | ||||||||||||||||
12 | Кенжетаев Адиль | ||||||||||||||||
13 | Куттымуратов Айбек | ||||||||||||||||
14 | Маденов Адилет | ||||||||||||||||
15 | Нургизат Еркебулан | ||||||||||||||||
16 | Рамазанов Ильяс | ||||||||||||||||
17 | Раужанов Жанибек | ||||||||||||||||
18 | Сармухамбетов Мейржан | ||||||||||||||||
19 | Токтарбеков Сапар | ||||||||||||||||
20 | Шындаулетов Асхат |