Весна-2026
Турниры-2026
Осень-2025
Турниры-2025
FC JODO
FC JODO
Основная форма: белый
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Лига C2. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига C2. Осень-2025 | 8 | 19 | 10 | 2 | 7 | 58 - 43 | 32 |
| 2 | Лига C2. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига C2. Весна-2025 | 10 | 16 | 6 | 4 | 6 | 43 - 43 | 22 |
| 3 | Лига C2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C2. Осень-2024 | 15 | 18 | 5 | 4 | 9 | 45 - 45 | 19 |
Игры
| 1 | Поле ЦС6 | 11.04.2026 | 18:00 | FC JODO | 3-1 | bcc team |
| 2 | Поле ЦС5 | 12.04.2026 | 19:40 | Altyn Adam | 2-3 | FC JODO |
| 3 | Поле ЦС5 | 25.04.2026 | 15:00 | FC JODO | 3-2 | AFC AKTEL |
| 4 | Поле ЦС6 | 26.04.2026 | 14:45 | TauGul | 5-1 | FC JODO |
| 5 | Поле ЦС5 | 01.05.2026 | 10:00 | ЛФК Последний Пас | 3-4 | FC JODO |
| 6 | Поле ЦС6 | 02.05.2026 | 15:50 | Spartak-Dostar | 1-3 | FC JODO |
| 7 | Поле ЦС6 | 03.05.2026 | 16:40 | Altyn Bank | 2-1 | FC JODO |
| 8 | Поле ЦС2 | 07.05.2026 | 10:20 | FC JODO | 5-2 | Орда |
| 9 | Поле ЦС6 | 09.05.2026 | 10:00 | FC JODO | 1-3 | Bereke Tech |
| 10 | Поле ЦС5 | 11.05.2026 | 10:50 | ФК 2700-ден | 2-0 | FC JODO |
| 11 | Поле ЦС5 | 17.05.2026 | 15:50 | FC JODO | 3-2 | Lika print |
| 12 | Поле ЦС5 | 23.05.2026 | 09:50 | Коперник | 2-2 | FC JODO |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Всего |
| 1 | Акжол Азамат | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 2 | Аманжолов Санжар | 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | Бакыткаримов Жасулан | 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | Балапан Азамат | 0 | ||||||||||||||||||
| 5 | Баяндинов Алишер | 0 | ||||||||||||||||||
| 6 | Бекжанов Намазбек | 0 | ||||||||||||||||||
| 7 | Бекжигитов Ерлан | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 8 | Елесов Сергей | 0 | ||||||||||||||||||
| 9 | Ерсай Диас | 0 | ||||||||||||||||||
| 10 | Жуман Алишер | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 11 | Кабдикаримов Едил | 0 | ||||||||||||||||||
| 12 | Маденов Адилет | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 13 | Момбай Нуртас | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 14 | Мухит Асылжан | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 15 | Нургизат Еркебулан | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
| 16 | Раимбеков Бекзат | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 17 | Рамазанов Ильяс | 0 | ||||||||||||||||||
| 18 | Сакышев Бекзат | 0 | ||||||||||||||||||
| 19 | Тайлықбаев Темірлан | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 20 | Токтарбеков Сапар | 0 | ||||||||||||||||||
| 21 | Штоколов Вадим | 1 | 1 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Акжол Азамат | ||||||||||||||||||
| 2 | Аманжолов Санжар | ||||||||||||||||||
| 3 | Бакыткаримов Жасулан |
| |||||||||||||||||
| 4 | Балапан Азамат | ||||||||||||||||||
| 5 | Баяндинов Алишер | ||||||||||||||||||
| 6 | Бекжанов Намазбек | ||||||||||||||||||
| 7 | Бекжигитов Ерлан | ||||||||||||||||||
| 8 | Елесов Сергей |
| |||||||||||||||||
| 9 | Ерсай Диас |
|
| ||||||||||||||||
| 10 | Жуман Алишер |
| |||||||||||||||||
| 11 | Кабдикаримов Едил | ||||||||||||||||||
| 12 | Маденов Адилет | ||||||||||||||||||
| 13 | Момбай Нуртас | ||||||||||||||||||
| 14 | Мухит Асылжан | ||||||||||||||||||
| 15 | Нургизат Еркебулан |
| |||||||||||||||||
| 16 | Раимбеков Бекзат |
| |||||||||||||||||
| 17 | Рамазанов Ильяс | ||||||||||||||||||
| 18 | Сакышев Бекзат |
| |||||||||||||||||
| 19 | Тайлықбаев Темірлан | ||||||||||||||||||
| 20 | Токтарбеков Сапар | ||||||||||||||||||
| 21 | Штоколов Вадим |
|