Весна-2025
Турниры-2025
Осень-2024
Турниры-2024
FC JODO
FC JODO
Основная форма: белый
Достижения
№ | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
1 | Лига C2. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига C2. Весна-2025 | 10 | 16 | 6 | 4 | 6 | 43 - 43 | 22 |
2 | Лига C2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C2. Осень-2024 | 15 | 18 | 5 | 4 | 9 | 45 - 45 | 19 |
Игры
1 | Поле ЦС6 | 05.04.2025 | 15:00 | FC JODO | 1-3 | FC ISEDORA |
2 | Поле ЦС5 | 06.04.2025 | 14:10 | FC JODO | 1-3 | AKTEL |
3 | Поле ЦС5 | 12.04.2025 | 11:40 | FC Kokzhal BCC | 2-4 | FC JODO |
4 | Поле ЦС6 | 13.04.2025 | 12:30 | FC IRBIS | 3-6 | FC JODO |
5 | Поле ЦС5 | 27.04.2025 | 11:40 | THE ANISA CLUB | 2-2 | FC JODO |
6 | Поле ЦС6 | 01.05.2025 | 11:50 | FC JODO | 3-0 | SARBAZ |
7 | Поле ЦС6 | 03.05.2025 | 15:00 | FC JODO | 3-2 | METRO |
8 | Поле ЦС6 | 10.05.2025 | 15:50 | SK Yesset | 3-2 | FC JODO |
9 | Поле ЦС5 | 11.05.2025 | 15:00 | FC JODO | 1-0 | ФК Райымбек батыр |
10 | Поле ЦС6 | 17.05.2025 | 15:00 | Munaishy | 2-2 | FC JODO |
11 | Поле ЦС5 | 18.05.2025 | 17:30 | FC JODO | 1-4 | Satty Zhuldyz |
12 | Поле ЦС5 | 24.05.2025 | 15:00 | InMove/23 | 3-7 | FC JODO |
13 | Поле ЦС6 | 31.05.2025 | 10:00 | Qazaq republic | 2-2 | FC JODO |
14 | Поле ЦС2 | 07.06.2025 | 14:30 | Шанырак | 3-0 | FC JODO |
15 | Поле ЦС5 | 08.06.2025 | 14:10 | FC JODO | 6-6 | Man.Jay |
16 | Поле ЦС6 | 14.06.2025 | 15:40 | FC JODO | 2-5 | Freedom Life |
Голы
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Всего |
1 | Амирхан Омиржан | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||
2 | Бакыткаримов Жасулан | 0 | ||||||||||||||||
3 | Балапан Азамат | 0 | ||||||||||||||||
4 | Баяндинов Алишер | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||
5 | Бекжанов Намазбек | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
6 | Бекжигитов Ерлан | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
7 | Елесов Сергей | 0 | ||||||||||||||||
8 | Ерсай Диас | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||
9 | Жолдасов Аби | 1 | 1 | |||||||||||||||
10 | Кабдикаримов Едил | 0 | ||||||||||||||||
11 | Карсыбаев Ерасыл | 0 | ||||||||||||||||
12 | Кенжетаев Адиль | 0 | ||||||||||||||||
13 | Куттымуратов Айбек | 0 | ||||||||||||||||
14 | Маденов Адилет | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||
15 | Нургизат Еркебулан | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
16 | Рамазанов Ильяс | 1 | 1 | |||||||||||||||
17 | Раужанов Жанибек | 0 | ||||||||||||||||
18 | Сармухамбетов Мейржан | 0 | ||||||||||||||||
19 | Токтарбеков Сапар | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
20 | Шындаулетов Асхат | 1 | 1 |
Нарушения
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | Амирхан Омиржан |
![]() | ![]() | ||||||||||||||
2 | Бакыткаримов Жасулан |
![]() |
![]() | ||||||||||||||
3 | Балапан Азамат |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ||||||||||||
4 | Баяндинов Алишер |
![]() |
![]() | ||||||||||||||
5 | Бекжанов Намазбек | ||||||||||||||||
6 | Бекжигитов Ерлан | ||||||||||||||||
7 | Елесов Сергей | ||||||||||||||||
8 | Ерсай Диас | ||||||||||||||||
9 | Жолдасов Аби | ||||||||||||||||
10 | Кабдикаримов Едил | ||||||||||||||||
11 | Карсыбаев Ерасыл | ||||||||||||||||
12 | Кенжетаев Адиль | ||||||||||||||||
13 | Куттымуратов Айбек | ||||||||||||||||
14 | Маденов Адилет |
![]() | |||||||||||||||
15 | Нургизат Еркебулан | ||||||||||||||||
16 | Рамазанов Ильяс | ||||||||||||||||
17 | Раужанов Жанибек | ||||||||||||||||
18 | Сармухамбетов Мейржан | ||||||||||||||||
19 | Токтарбеков Сапар |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
20 | Шындаулетов Асхат |